索引号: | 113418020032847666/202405-00004 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2024年5月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 177420 | ||||
1 | 秋浦街道 | 月亮湖社区 | 刘*红 | 因病 | 4761 |
2 | 秋浦街道 | 月亮湖社区 | 张*七 | 因病 | 13328 |
3 | 秋浦街道 | 九华社区 | 何*亮 | 因病 | 15000 |
4 | 秋浦街道 | 九华社区 | 张*船 | 新增低保对象 | 650 |
5 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 唐*华 | 新增特困人员 | 205 |
6 | 清风街道 | 沿江社区 | 方*亮 | 新增低保对象 | 1200 |
7 | 清溪街道 | 永明社区 | 陈*英 | 新增低保对象 | 455 |
8 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 石*德 | 新增低保对象 | 1365 |
9 | 清溪街道 | 清溪 | 程*明 | 新增低保对象 | 455 |
10 | 清溪街道 | 联盟 | 吴* | 新增低保对象 | 455 |
11 | 清溪街道 | 白沙 | 章*平 | 新增低保对象 | 330 |
12 | 江口街道 | 江口社区 | 唐*四 | 因病 | 1755 |
13 | 江口街道 | 江口社区 | 刘*根 | 因病 | 15000 |
14 | 江口街道 | 先进社区 | 吴*花 | 因病 | 3036 |
15 | 江口街道 | 江口社区 | 杨*寿 | 因病 | 2895 |
16 | 江口街道 | 锦绣苑社区 | 杨*来 | 因病 | 2000 |
17 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 胡*菊 | 新增低保对象 | 560 |
18 | 殷汇镇 | 灌口村 | 方*发 | 新增低保对象 | 910 |
19 | 殷汇镇 | 汇丰村 | 胡*保 | 新增低保对象 | 455 |
20 | 殷汇镇 | 汇丰村 | 胡*利 | 新增低保对象 | 455 |
21 | 殷汇镇 | 河东村 | 江*华 | 新增低保对象 | 455 |
22 | 殷汇镇 | 五里村 | 钱*文 | 新增低保对象 | 560 |
23 | 殷汇镇 | 长庄村 | 朱*宝 | 新增低保对象 | 455 |
24 | 殷汇镇 | 河东村 | 陈*友 | 新增低保对象 | 455 |
25 | 殷汇镇 | 灌口村 | 汪*毛 | 新增低保对象 | 455 |
26 | 殷汇镇 | 居委会 | 李*媛 | 新增低保对象 | 800 |
27 | 殷汇镇 | 五里村 | 郑*友 | 新增特困人员 | 375 |
28 | 殷汇镇 | 马草深村 | 涂*华 | 新增特困人员 | 270 |
29 | 殷汇镇 | 读山村 | 胡*国 | 新增特困人员 | 830 |
30 | 里山街道 | 新华村 | 巩*财 | 新增低保对象 | 455 |
31 | 里山街道 | 解放社区 | 潘*连 | 新增低保对象 | 455 |
32 | 里山街道 | 杨街村 | 张*葆 | 新增低保对象 | 560 |
33 | 里山街道 | 杨街村 | 杨*友 | 新增低保对象 | 455 |
34 | 里山街道 | 晓岭村 | 张*彬 | 新增低保对象 | 455 |
35 | 里山街道 | 晓岭村 | 章*莲 | 新增低保对象 | 455 |
36 | 里山街道 | 晓岭村 | 谷*德 | 新增低保对象 | 660 |
37 | 里山街道 | 解放社区 | 姜*波 | 新增低保对象 | 455 |
38 | 里山街道 | 象山村 | 巩*珍 | 新增低保对象 | 455 |
39 | 里山街道 | 杨街村 | 杨*启 | 新增特困人员 | 830 |
40 | 牌楼镇 | 丰收村 | 张*安 | 新增低保对象 | 330 |
41 | 牌楼镇 | 丰收村 | 杨*录 | 新增低保对象 | 910 |
42 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 江*庆 | 新增低保对象 | 455 |
43 | 唐田镇 | 吴田社区 | 唐*祥 | 新增低保对象 | 455 |
44 | 唐田镇 | 吴田社区 | 李*顺 | 新增低保对象 | 455 |
45 | 唐田镇 | 吴田社区 | 王*伍 | 新增低保对象 | 455 |
46 | 唐田镇 | 吴田社区 | 吴*友 | 新增低保对象 | 990 |
47 | 唐田镇 | 石坡村 | 余*平 | 新增低保对象 | 560 |
48 | 唐田镇 | 尚书村 | 桂*杰 | 新增低保对象 | 330 |
49 | 唐田镇 | 八一村 | 童*全 | 新增低保对象 | 660 |
50 | 唐田镇 | 扬名村 | 汪*南 | 新增特困人员 | 500 |
51 | 唐田镇 | 扬名村 | 方*发 | 新增特困人员 | 270 |
52 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄*明 | 新增特困人员 | 270 |
53 | 梅村镇 | 檀林村 | 王*风 | 新增低保对象 | 1680 |
54 | 梅村镇 | 黄田村 | 谭*东 | 新增低保对象 | 660 |
55 | 梅村镇 | 霄坑村 | 宋*权 | 新增低保对象 | 560 |
56 | 梅村镇 | 十字村 | 徐*江 | 新增低保对象 | 1120 |
57 | 梅村镇 | 珍溪村 | 储*磊 | 新增低保对象 | 455 |
58 | 梅村镇 | 中新村 | 冯*毛 | 新增特困人员 | 830 |
59 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 汪*专 | 因病 | 2494 |
60 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 高*文 | 新增低保对象 | 990 |
61 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 赵*英 | 新增低保对象 | 455 |
62 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*儿 | 新增低保对象 | 660 |
63 | 秋江街道 | 新河村 | 吴*琴 | 新增低保对象 | 330 |
64 | 秋江街道 | 新河村 | 朱*红 | 新增低保对象 | 1680 |
65 | 秋江街道 | 谷塘村 | 朱*发 | 新增低保对象 | 560 |
66 | 秋江街道 | 东埂村 | 刘*胜 | 新增低保对象 | 660 |
67 | 秋江街道 | 驻驾村 | 方*伟 | 新增低保对象 | 1365 |
68 | 秋江街道 | 驻驾村 | 朱*刚 | 新增低保对象 | 455 |
69 | 秋江街道 | 驻驾村 | 胡*花 | 新增低保对象 | 1820 |
70 | 秋江街道 | 驻驾村 | 王*明 | 新增低保对象 | 910 |
71 | 秋江街道 | 普庆村 | 何*一 | 新增低保对象 | 560 |
72 | 秋江街道 | 三联村 | 陈* | 新增低保对象 | 560 |
73 | 涓桥镇 | 七一村 | 章*霞 | 新增低保对象 | 330 |
74 | 涓桥镇 | 桂畈村 | 许*生 | 新增低保对象 | 330 |
75 | 涓桥镇 | 桂畈村 | 桂*红 | 新增低保对象 | 330 |
76 | 涓桥镇 | 桂畈村 | 章*锋 | 新增低保对象 | 330 |
77 | 涓桥镇 | 涓桥村 | 刘* | 新增低保对象 | 1650 |
78 | 涓桥镇 | 涓桥村 | 洪*发 | 新增低保对象 | 455 |
79 | 涓桥镇 | 涓桥村 | 曹*桂 | 新增低保对象 | 330 |
80 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 纪*琴 | 新增低保对象 | 455 |
81 | 涓桥镇 | 叶管村 | 章*信 | 新增低保对象 | 330 |
82 | 涓桥镇 | 叶管村 | 陈*节 | 新增低保对象 | 330 |
83 | 涓桥镇 | 联合村 | 章*良 | 新增低保对象 | 455 |
84 | 涓桥镇 | 普丰村 | 杨*保 | 新增特困人员 | 830 |
85 | 梅街镇 | 潘桥社区 | 柯*贵 | 新增特困人员 | 830 |
86 | 梅街镇 | 铺庄村 | 胡*云 | 新增低保对象 | 455 |
87 | 梅街镇 | 铺庄村 | 陈*胜 | 新增低保对象 | 910 |
88 | 梅街镇 | 桃坡村 | 农*强 | 新增低保对象 | 455 |
89 | 梅街镇 | 峡川村 | 柯*华 | 新增低保对象 | 990 |
90 | 梅街镇 | 姚街村 | 姚*胜 | 新增低保对象 | 910 |
91 | 梅街镇 | 和平村 | 程*振 | 新增低保对象 | 660 |
92 | 梅街镇 | 桃坡村 | 程*权 | 因病 | 2000 |
93 | 梅街镇 | 桃坡村 | 吕*枝 | 急难救助 | 2000 |
94 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 吴*华 | 因病 | 10000 |
95 | 棠溪镇 | 曹村村 | 唐*才 | 新增特困人员 | 830 |
96 | 棠溪镇 | 曹村村 | 管*青 | 新增特困人员 | 270 |
97 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 郑*发 | 新增特困人员 | 830 |
98 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 杨*清 | 新增特困人员 | 830 |
99 | 棠溪镇 | 石门村 | 郑*年 | 新增特困人员 | 830 |
100 | 棠溪镇 | 西山村 | 汪*华 | 新增特困人员 | 830 |
101 | 棠溪镇 | 百安村 | 黄*七 | 新增特困人员 | 830 |
102 | 棠溪镇 | 西山村 | 檀*志 | 新增低保对象 | 560 |
103 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 汪*光 | 新增低保对象 | 560 |
104 | 乌沙镇 | 横塘村 | 李*松 | 新增低保对象 | 560 |
105 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 吴*海 | 新增低保对象 | 1365 |
106 | 乌沙镇 | 李阳村 | 洪*风 | 新增低保对象 | 560 |
107 | 乌沙镇 | 莲花村 | 吴*叶 | 新增低保对象 | 455 |
108 | 乌沙镇 | 双塘村 | 刘*生 | 新增低保对象 | 330 |
109 | 乌沙镇 | 联庄村 | 陈*稳 | 新增低保对象 | 330 |
110 | 乌沙镇 | 横塘村 | 李*香 | 新增低保对象 | 990 |
111 | 乌沙镇 | 双塘村 | 刘* | 新增低保对象 | 660 |
112 | 乌沙镇 | 莲花村 | 王* | 新增低保对象 | 455 |
113 | 乌沙镇 | 新庄村 | 刘*四 | 新增低保对象 | 990 |
114 | 马衙街道 | 灵芝村 | 张*胜 | 急难救助 | 3000 |
115 | 马衙街道 | 茶山村 | 陶*林 | 因病 | 1191 |
116 | 马衙街道 | 南星社区 | 汪* | 新增低保对象 | 455 |
117 | 马衙街道 | 杨安社区 | 包*香 | 新增低保对象 | 330 |
118 | 马衙街道 | 灵芝村 | 史*英 | 新增低保对象 | 455 |
119 | 马衙街道 | 滨河社区 | 张*娥 | 新增低保对象 | 660 |
120 | 马衙街道 | 马衙村 | 赵*虎 | 新增低保对象 | 560 |
121 | 马衙街道 | 马衙村 | 赵*贵 | 新增低保对象 | 455 |
122 | 马衙街道 | 马衙村 | 王*奇 | 新增低保对象 | 455 |
123 | 马衙街道 | 马衙村 | 赵*进 | 新增低保对象 | 910 |
124 | 马衙街道 | 马衙村 | 朱*娜 | 新增低保对象 | 990 |
125 | 马衙街道 | 大路村 | 汪*旺 | 新增特困人员 | 830 |
126 | 墩上街道 | 龙池村 | 叶*胜 | 因病 | 1714 |
127 | 墩上街道 | 塔山村 | 谢*龙 | 因病 | 1371 |
128 | 墩上街道 | 步岭村 | 朱*堂 | 新增低保对象 | 990 |
129 | 墩上街道 | 墩上社区 | 陈*黑 | 新增低保对象 | 910 |
130 | 墩上街道 | 墩上社区 | 周*林 | 新增低保对象 | 455 |
131 | 墩上街道 | 塔山村 | 谢*龙 | 新增低保对象 | 455 |
132 | 墩上街道 | 罗城村 | 王*兰 | 新增低保对象 | 330 |
133 | 墩上街道 | 罗城村 | 刘*云 | 新增低保对象 | 330 |
134 | 墩上街道 | 山湖村 | 许*讯 | 新增低保对象 | 330 |
135 | 墩上街道 | 石铺村 | 刘*元 | 新增低保对象 | 455 |
136 | 墩上街道 | 石铺村 | 张*子 | 新增低保对象 | 455 |
137 | 墩上街道 | 永岭村 | 王*满 | 新增低保对象 | 330 |
138 | 墩上街道 | 永岭村 | 陶*平 | 新增低保对象 | 455 |
139 | 墩上街道 | 永岭村 | 朱*兰 | 新增低保对象 | 455 |
140 | 墩上街道 | 河口村 | 陈*庆 | 新增低保对象 | 455 |
141 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包*秀 | 新增低保对象 | 990 |
142 | 梅龙街道 | 双湖村 | 方*根 | 新增低保对象 | 1820 |
143 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*平 | 新增低保对象 | 560 |
144 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡*红 | 新增低保对象 | 660 |
145 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 汤*菲 | 新增低保对象 | 455 |
146 | 梅龙街道 | 钱溪社区 | 方*香 | 新增低保对象 | 787 |
147 | 梅龙街道 | 双岭村 | 陈*华 | 因病 | 3175 |
148 | 梅龙街道 | 大同村 | 江*皮 | 因病 | 1237 |
149 | 梅龙街道 | 大同村 | 张*东 | 因病 | 2866 |
150 | 牛头山镇 | 万生村 | 吴* | 新增低保对象 | 660 |
151 | 牛头山镇 | 万生村 | 张*华 | 新增低保对象 | 330 |
152 | 牛头山镇 | 万生村 | 杨*欣 | 新增低保对象 | 330 |
153 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*松 | 新增低保对象 | 455 |
154 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 胡*香 | 新增低保对象 | 455 |
155 | 牛头山镇 | 惠民村 | 朱*虎 | 新增低保对象 | 660 |
156 | 牛头山镇 | 惠民村 | 朱*平 | 新增低保对象 | 455 |
157 | 牛头山镇 | 杨店村 | 汤*花 | 新增低保对象 | 455 |
158 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张*正 | 新增低保对象 | 910 |
159 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 江*新 | 新增低保对象 | 560 |
160 | 牛头山镇 | 万子村 | 何*忠 | 新增低保对象 | 455 |
161 | 牛头山镇 | 长林村 | 芮*兵 | 新增低保对象 | 330 |
扫一扫在手机打开当前页