索引号: | 11341802003285697X/202403-00217 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他 |
名称: | 食品日常监督检查通告(2024年2月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 池州市贵池区韩秀春超市 | JY13417030001490 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
2 | 贵池区翠屏苑晓方超市 | JY13417030001176 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
3 | 贵池区国夫烟酒店 | JY13417021010685 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
4 | 平天湖风景区好好吃鲜果超市 | JY13417030007583 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/17 |
5 | 贵池区嘉卓鲜奶销售中心 | JY13417021006912 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
6 | 池州市贵池区刘杨超市 | JY13417030003813 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
7 | 池州伊蕾网络科技有限公司 | JY13417000001124 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
8 | 贵池区心上商店 | JY13417020058329 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
9 | 池州市贵池区白沙诚信商店 | JY13417030005014 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
10 | 贵池区池客烟酒店 | JY13417021010597 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
11 | 池州市贵池区郭氏超市 | JY13417030001297 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
12 | 平天湖风景区真成商贸经营部 | JY13417021017094 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/17 |
13 | 池州市慕瑶记电子商务有限公司 | JY13417020130861 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
14 | 贵池区遥聆母婴用品店 | JY13417021003496 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
15 | 池州市平天湖风景区佐佐超市 | JY13417000000461 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
16 | 安徽国昱农业科技发展有限公司 | JY13417021022455 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
17 | 平天湖风景区同凯超市 | JY13417030007534 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
18 | 贵池区唯雅烟酒店 | JY13417021029731 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
19 | 池州金灿灿电子商务有限公司 | JY13417021002516 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
20 | 池州市人民防空办公室 | JY33417021006260 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
21 | 池州市识茶将农产品有限公司 | JY13417021017060 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
22 | 平天湖风景区益华食品批发部 | JY13417020129538 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
23 | 池州市平天湖风景区悦享购便利店 | JY13417000006851 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
24 | 池州市站前区枞池超市 | JY13417030007323 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
25 | 平天湖风景区永霞超市 | JY13417030003400 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/17 |
26 | 池州市站前区当家人超市 | JY13417030007132 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
27 | 安徽黄湓河电子商务有限公司 | JY13417020129667 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
28 | 池州市平天湖风景区钱大姐卤菜店 | JY13417000004569 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
29 | 池州市贵池区东华东商贸白沙连锁店 | JY13417030004360 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
30 | 池州市适四时农业股份有限公司 | SC10734170207734 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/24 |
31 | 池州市国立大药房连锁有限公司齐山分店 | JY13417030001393 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
32 | 池州市金凌足浴有限责任公司万盛广场分公司 | JY13417021024840 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/22 |
33 | 池州市站前区阳光商店 | JY13417030004239 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
34 | 贵池区呱果之佳水果店 | JY13417021016067 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
35 | 池州市贵池区春花幼儿园 | JY33417020016477 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
36 | 贵池区安淇三个叔叔烘焙店 | JY13417021019993 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
37 | 池州市平天湖风景区信康食品商行 | JY13417000005545 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
38 | 池州市平天湖风景区粮鑫粮行 | JY13417000003234 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
39 | 池州市贵池区贵友商行 | JY13417021016938 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
40 | 池州市平天湖风景区梦旭商行 | JY13417000005875 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
41 | 贵池区里山新艳超市 | JY13417020125174 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
42 | 池州市直属园区宜丽农土特产经营部 | JY13417000000531 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
43 | 池州市贵池区旺事达商贸经营部 | JY13417021020574 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
44 | 池州市贵池区友旺超市 | JY13417020054334 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
45 | 平天湖风景区老七蔬果超市 | JY13417030004079 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/17 |
46 | 安徽孺子颜文化传媒有限公司 | JY13417021019848 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
47 | 贵池区康龙便利超市 | JY13417000001850 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
48 | 贵池区望辉烟酒店 | JY13417020130513 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
49 | 贵池区里山街道杨街丰庄小店 | JY13417020010727 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
50 | 池州市平天湖风景区月梅超市 | JY13417000002932 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
51 | 安徽省飞安童电子商务有限公司 | JY13417021001556 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
52 | 平天湖风景区俊亚商行 | JY13417030005428 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
53 | 平天湖风景区果多美水果店 | JY13417030003660 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
54 | 池州市站前区宝哥超市 | JY13417030000632 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
55 | 池州市站前区世纪广场百姓购物城 | JY13417021021296 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
56 | 池州市平天湖风景区云杰烟酒店 | JY13417000005192 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
57 | 安徽千希文化传媒有限公司 | JY13417021027985 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
58 | 贵池区钱久荣日杂店 | JY13417021010038 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
59 | 贵池区小寒烟酒店 | JY13417021031816 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
60 | 池州市平天湖风景区东良超市 | JY13417021033449 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
61 | 贵池区娇洋酒馆 | JY13417021032577 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
62 | 平天湖风景区晓满超市 | JY13417030001711 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
63 | 池州市名世农业科技有限公司 | JY13417021039052 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
64 | 池州市站前区宝哥超市 | JY13417030000632 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
65 | 池州市平天湖风景区恒鑫商贸中心 | JY13417000006337 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
66 | 池州市贵池区小宇超市 | JY13417020054414 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
67 | 池州禾下田土特产销售有限公司 | JY13417020130845 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
68 | 贵池区小卜粮油店 | JY13417021020285 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
69 | 贵池区梦洛橙烟酒店 | JY13417021026097 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
70 | 池州市三江商贸有限公司 | JY13417021019619 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
71 | 池州市平天湖风景区乐易超市店 | JY13417021000936 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
72 | 贵池区黄浦小卖部 | JY13417020061698 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
73 | 平天湖风景区旺乐旺超市 | JY13417030005991 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
74 | 贵池区大冉商行 | JY13417021009538 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
75 | 池州市平天湖风景区南书忆文具店 | JY13417000006860 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
76 | 安徽徽园生态农业发展有限公司 | JY13417030000946 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
77 | 池州市平天湖风景区爱尚书文具店 | JY13417021004403 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
78 | 池州市辉仔食品有限公司 | JY13417021039956 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
79 | 贵池区北乡村农产品经营部 | JY13417021005543 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
80 | 平天湖风景区开心奶茶店 | JY23417030006494 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
81 | 池州市东华东清溪连锁店 | JY13417030004652 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
82 | 池州市直属园区颖轩超市 | JY13417000000599 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
83 | 贵池区名宏超市 | JY13417021009110 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
84 | 池州市东华东商贸翠屏连锁店 | JY13417030004765 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
85 | 安徽省育洹贸易有限公司 | JY13417021017703 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/22 |
86 | 贵池区栗冲日杂店 | JY13417021007962 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
87 | 贵池区东华东解放店 | JY13417020044212 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
88 | 平天湖风景区睿睿超市 | JY13417021005908 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
89 | 平天湖风景区刘登峰粮油店 | JY13417000002551 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
90 | 池州市平天湖风景区邻商百货店 | JY13417000005094 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
91 | 池州市平天湖风景区品尊烟酒店 | JY13417021017393 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
92 | 贵池区缤果水果店 | JY13417021028011 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
93 | 池州知良堂健康产业发展有限公司 | JY13417020104354 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
94 | 平天湖风景区陈信富鲜果超市 | JY13417030007567 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
95 | 池州市平天湖风景区贝贝拉姆母婴店 | JY13417000006281 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
96 | 池州市贵池区清溪小燕子超市 | JY13417030004597 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
97 | 池州市贵池区胡俊卤菜店 | JY13417030001674 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
98 | 池州九九归壹农业发展有限公司 | JY13417021002967 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
99 | 池州市贵池区徐庆明日杂店 | JY13417020100785 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
100 | 贵池区鼎味烧烤店 | JY23417021027978 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
101 | 贵池区虞家日杂店 | JY13417020114151 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
102 | 池州市平天湖风景区小孙超市 | JY13417000003120 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
103 | 池州市贵池区晔斌土产日杂店 | JY13417020055621 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
104 | 池州市平天湖风景区益佳便利店 | JY13417000003793 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
105 | 贵池区老石山油坊 | JY13417020001041 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
106 | 安徽皖美池久健康产业发展有限公司 | JY13417021019362 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/22 |
107 | 贵池区必海超市 | JY13417020082667 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
108 | 池州市贵池区成舟日杂店 | JY13417020092870 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
109 | 贵池区池佳便利店 | JY13417021039165 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
110 | 池州市璞质大药房 | JY13417030007261 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
111 | 池州市包公井酒行 | JY13417030001377 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
112 | 贵池区里山街道方民商店 | JY13417020042887 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
113 | 池州市平天湖风景区丽阳百货超市 | JY13417000006626 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
114 | 贵池区茶之韵味土特产经营部 | JY13417021013698 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
115 | 池州市尚家大药房有限公司 | JY13417020129798 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
116 | 池州市贵池区洋平商行 | JY13417021015605 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
117 | 池州市驰洲影视文化有限公司 | JY13417021001378 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
118 | 池州市平天湖风景区池红代理销售中心 | JY13417021002071 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
119 | 平天湖风景区启才日杂店 | JY13417000002262 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
120 | 池州市平天湖风景区楠旭商行 | JY13417000004430 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
121 | 池州市平天湖风景区越优享水果店 | JY13417020130505 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
122 | 池州市站前区惠兴便利店 | JY13417030000091 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
123 | 池州市平天湖风景区惠万家超市店 | JY13417000004528 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
124 | 池州市贵池区小胡副食品批发部 | JY13417030005926 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
125 | 贵池区天天乐超市 | JY13417021017184 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
126 | 池州茶韵农业有限公司 | JY13417021026329 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
127 | 池州市贵池区老汪日杂店 | JY13417021035426 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
128 | 池州市贵池区益君超市 | JY13417030001834 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
129 | 平天湖风景区龙雲烟酒超市 | JY13417030005900 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
130 | 池州市平天湖风景区优壹家食品批发部 | JY13417021008301 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
131 | 贵池区怡心然茶叶销售部 | JY13417021002372 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
132 | 池州市平天湖风景区大斌食品经营部 | JY13417000002885 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
133 | 池州市慧慧农业发展有限公司 | JY13417000000791 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
134 | 贵池区小猴子超市 | JY13417021005199 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
135 | 池州市贵池区小唐超市 | JY13417030005740 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
136 | 池州市贵池区乐家购物中心 | JY13417021018747 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
137 | 池州市东华东商贸石山连锁店 | JY13417021007954 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
138 | 平天湖风景区邻家超市 | JY13417000001526 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
139 | 平天湖风景区乐惠超市 | JY13417000000566 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
140 | 池州市贵池区柯新发日杂店 | JY13417020047673 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
141 | 池州市贵池区旭景食品零售店 | JY13417021033125 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
142 | 池州市平天湖风景区军飞百货店 | JY23417000006489 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
143 | 池州市站前区荣福商行 | JY13417030007237 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
144 | 池州市站前区小巩家超市 | JY13417030001369 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
145 | 贵池区雾香商贸中心 | JY13417021019467 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/22 |
146 | 池州市贵池区可乐超市 | JY13417030002691 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
147 | 贵池区里山街道白洋供销社 | JY13417020034444 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
148 | 池州市汉旗农业科技有限公司 | JY13417021004760 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
149 | 池州杯莫停电子商务有限公司 | JY13417021032227 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
150 | 池州市贵池区爱霞日杂店 | JY13417000002916 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
151 | 池州市贵池区徽盐连锁六峰山商行 | JY13417021030140 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
152 | 平天湖风景区佳惠超市 | JY13417000000507 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
153 | 池州市站前区洋洋生活超市 | JY13417030006558 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
154 | 池州市晨硒农业发展有限公司 | JY13417021011740 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
155 | 贵池区骏子烟酒店 | JY13417021017385 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/26 |
156 | 贵池区华洋超市 | JY13417021002401 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
157 | 池州市平天湖风景区一凡商行 | JY13417021005166 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
158 | 平天湖风景区文青超市 | JY13417021016317 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
159 | 平天湖风景区秀娟超市 | JY13417030001570 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
160 | 贵池区里山街道杨村百货店 | JY13417020038752 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/28 |
161 | 池州市贵池区新旺日杂店 | JY13417030004781 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
162 | 贵池区根河日杂店 | JY13417021033883 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
163 | 平天湖风景区王一碗小吃店 | JY23417030006460 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
164 | 贵池区雨香果水果店 | JY13417021039132 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
165 | 平天湖风景区妈咪挚爱母婴店 | JY13417000003953 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
166 | 贵池区农夫小彪商行 | JY13417021001386 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
167 | 池州市平天湖风景区蜜儿母婴店 | JY13417000002650 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
168 | 池州市平天湖风景区老凌豆腐店 | JY13417000002359 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
169 | 许江龙 | JY13417021002178 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
170 | 贵池区甜甜爱零食超市 | JY13417021001812 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/11 |
171 | 池州市贵池区皇室宝贝孕婴童生活馆 | JY13417000004018 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
172 | 池州市贵池区百姓缘大药房长江路分店 | JY13417000006257 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
173 | 池州市直属园区君汇名品商贸中心 | JY13417000000308 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
174 | 贵池区同心购物超市 | JY13417030001043 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
175 | 平天湖风景区九品茶庄 | JY13417030001457 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
176 | 平天湖风景区玖旺超市 | JY13417030005143 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
177 | 池州市平天湖风景区亿嘉超市店 | JY13417000005393 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
178 | 池州市学府商贸有限公司 | JY13417021019379 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
179 | 池州市舒洁环境卫生管理有限公司 | JY13417021001790 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/27 |
180 | 贵池区玥阳超市 | JY13417021008027 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/19 |
181 | 池州市贵池区临湖超市 | JY13417000001972 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
182 | 贵池区里山毛竹园超市 | JY13417020054211 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
183 | 贵池区毕文志日杂店 | JY13417020065779 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/29 |
184 | 池州市平天湖风景区立德日用品经营部 | JY13417000005762 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
185 | 贵池区益诚商贸经营部 | JY13417021028845 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/22 |
186 | 池州市平天湖风景区贝乐母婴用品店 | JY13417021004331 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/23 |
187 | 池州市贵池区时代阳光超市 | JY13417000001825 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/18 |
188 | 池州市平天湖风景区阿贵商贸经营部 | JY13417021016882 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
189 | 池州市平天湖风景区诚真食品经营部 | JY13417021000475 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山市场监督管理所 | 2024/2/16 |
