索引号: | 11341802003285638T/202405-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年4月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 12173 | ||||||||
1 | 梅龙街道 | 吴*友 | 本人 | 吴*友 | 新增低保 | 低保家庭 | 1120 | ||
2 | 梅龙街道 | 钱*红 | 本人 | 钱*红 | 新增低保 | 低保家庭 | 560 | ||
3 | 梅龙街道 | 赵*勤 | 配偶 | 柯*发 | 新增低保 | 低保家庭 | 560 | ||
4 | 梅龙街道 | 吴*发 | 本人 | 吴*发 | 新增低保 | 低保家庭 | 660 | ||
5 | 梅龙街道 | 朱*霞 | 本人 | 朱*霞 | 新增低保 | 低保家庭 | 560 | ||
6 | 梅龙街道 | 章* | 配偶 | 陈*松 | 新增低保 | 低保家庭 | 455 | ||
7 | 梅龙街道 | 包*金 | 本人 | 包*金 | 新增特困 | 特困人员 | 500 | ||
8 | 梅龙街道 | 程*莲 | 本人 | 程*莲 | 因病 | 低保家庭 | 58788 | 7758 |
扫一扫在手机打开当前页