| 索引号: | 1134180255634735XL/202404-00059 | 组配分类: | 审批信息 | 
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 | 
| 名称: | 2024年4月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-23 | |
| 生效日期: | 废止日期: | 
| 街道 | 社区 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 498 | 736 | 429359 | 1 | 2 | 600 | 0 | 499 | 738 | 429959 | 429959 | |
| 杏花村 | 池口 | 152 | 214 | 118207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 214 | 118207 | 118207 | 
| 杏花村 | 112 | 154 | 96818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 154 | 96818 | 96818 | |
| 城西 | 78 | 136 | 75527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 136 | 75527 | 75527 | |
| 孔井 | 72 | 117 | 66132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 117 | 66132 | 66132 | |
| 杜坞 | 80 | 108 | 67166 | 1 | 2 | 600 | 0 | 81 | 110 | 67766 | 67766 | |
| 长岗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 | |
扫一扫在手机打开当前页