索引号: | 11341800MB1E42862W/202404-00019 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 贵池区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年一季度贵池区企业排污许可审批信息公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91341702MA2U179K35001U | 池州市汇成废弃资源综合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-14 | 池州市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 2024-03-28 10:05:19 | 变更 | ||
2 | 913417007255387996001P | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 水泥制造 | 重点管理 | 否 | 2024-03-25 | 池州市生态环境局 | 2024-03-25至2029-03-24 | 2024-03-26 08:51:53 | 重新申请 | ||
3 | 91341700MA8Q7GPU1N001V | 池州市深水水务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-08-05 | 池州市生态环境局 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2024-03-14 15:35:08 | 变更 | 9134170058885927XC001V | 安徽江南水务有限公司 |
4 | 91341702563446487N002V | 池州西恩新材料科技有限公司-年处理8万吨磷酸铁锂电池材料项目 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生态环境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2024-03-14 15:34:51 | 变更 | ||
5 | 913417020529184890001Q | 安徽皖宝矿业股份有限公司秀山石灰石矿 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-05-12至2028-05-11 | 2024-03-13 14:45:13 | 变更 | ||
6 | 91341702581547089P001P | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 炼铁 | 重点管理 | 否 | 2023-05-06 | 池州市生态环境局 | 2023-05-06至2028-05-05 | 2024-03-08 09:10:57 | 变更 | ||
7 | 91341700MA2RQJP24M001Q | 安徽省交控工业化建造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2024-01-10 | 池州市生态环境局 | 2024-01-10至2029-01-09 | 2024-03-07 10:23:02 | 重新申请 | ||
8 | 91341702697364962A001U | 安徽金朝造船有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-02 | 池州市生态环境局 | 2023-08-02至2028-08-01 | 2024-03-07 10:22:06 | 变更 | ||
9 | 913417006836379072001Z | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-22 | 池州市生态环境局 | 2023-08-14至2028-08-13 | 2024-02-29 10:09:00 | 延续 | ||
10 | 91341700MA8PC93J96001P | 池州普莱特科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2023-06-19 | 池州市生态环境局 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2024-02-26 11:42:45 | 变更 | ||
11 | 9134170015382342XD001V | 池州市环境保护产业开发服务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2022-02-15 | 池州市生态环境局 | 2022-02-15至2027-02-14 | 2024-01-24 16:32:50 | 变更 | ||
12 | 9134170006364425XD001V | 池州皖能环保电力有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2024-01-09 | 池州市生态环境局 | 2024-01-09至2029-01-08 | 2024-01-16 08:58:06 | 变更 | ||
13 | 91341700322738470C001U | 安徽聚福汽车销售服务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2024-01-05 | 池州市生态环境局 | 2024-01-05至2029-01-04 | 2024-01-11 09:00:40 | 首次申请 | ||
14 | 91341702MA2MT07Q6P001W | 池州普胜电工材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 玻璃纤维及制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-26 | 池州市生态环境局 | 2023-12-26至2028-12-25 | 2024-01-11 09:00:21 | 首次申请 | ||
15 | 91341702MA2W50TU79001U | 池州中世汽车零部件有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-01-10 | 池州市生态环境局 | 2024-01-10至2029-01-09 | 2024-01-11 08:59:49 | 首次申请 | ||
16 | 91341700MA2RXJRC7B001U | 池州中迪汽车销售服务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-12-25 | 池州市生态环境局 | 2023-12-25至2028-12-24 | 2024-01-11 08:59:25 | 首次申请 |
扫一扫在手机打开当前页