| 索引号: | 1134180255634735XL/202404-00049 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 | 
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 | 
| 名称: | 食品日常监督检查通告(2024年3月) | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: | 
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 
| 4 | 贵池区小朋友餐饮店 | CY34170220230210 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 8 | 安徽欣诺贝生物科技有限公司 | JY13417020053296 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 12 | 贵池区玉楼早点店 | JY23417020045249 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 13 | 贵池区宅味超市 | JY13417020119745 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 14 | 贵池区汪村人家私房菜馆 | JY23417021035994 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 15 | 贵池区简味餐馆 | JY23417020126024 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 20 | 池州旭和商贸有限公司 | JY13417020117422 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 22 | 贵池区早阳包子店 | JY23417020087800 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 23 | 池州市贵池区闲聊茶话茶馆 | JY23417021038267 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 24 | 贵池区宜代超市 | JY13417020114477 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 28 | 贵池区小美棋牌室 | YB23417020000408 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 29 | 贵池区屿尼水果店 | JY13417021011782 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 32 | 安徽天星大药房连锁有限公司池州店 | JY13417020125586 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/18 | 
| 34 | 贵池区优美滋蛋糕店 | JY23417020100005 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 35 | 贵池区和善园包子店 | JY23417021025966 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 36 | 池州市兴轩电子商务有限公司 | YB23417020000158 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 39 | 贵池区浩涵超市 | JY13417020114250 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 40 | 贵池区七德宝酒楼 | JY23417020100361 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 48 | 池州市贵池区壹二加生鲜超市 | JY13417021030668 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 49 | 贵池区三姑娘私房菜馆 | JY23417021030947 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 51 | 贵池区二莲炸串店 | CY34170220230131 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 54 | 贵池区江口味再来排档 | JY23417020068865 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 55 | 池州市贵池区书香花园日杂店 | YB23417020002816 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 56 | 贵池区婴姿坊母婴用品店 | JY13417021017859 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 58 | 贵池区那些年市井火锅店 | JY23417021034143 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 59 | 贵池区国训烘焙店 | JY13417021018917 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 63 | 贵池区悦色茶饮店 | JY23417020131018 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 64 | 贵池区韩飞小吃店 | CY34170220240053 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 66 | 贵池区西江月私房菜馆 | JY23417010020886 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 71 | 贵池区秦正粮道肉夹馍店 | JY23417021039278 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 77 | 贵池区二当家私房菜馆 | JY23417020091913 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 81 | 池州市国立大药房连锁有限公司杏村分店 | JY13417020105610 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 82 | 贵池区金臣食品店 | JY23417020093550 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 83 | 贵池区笨小蛋商行 | JY13417021009780 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 84 | 池州旭和商贸有限公司 | JY13417020117422 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 86 | 安庆老百姓大药房连锁有限公司池州香格里拉二店 | YB23417020000431 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 87 | 贵池区颖彦超市 | JY13417020094986 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 88 | 贵池区琴飞便利店 | JY13417021017035 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 90 | 贵池区百硕香水果行 | JY13417021009634 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 93 | 池州市贵池区五香斋食品厂 | ZF34170220190071 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/20 | 
| 94 | 贵池区白云商务服务中心 | JY13417020128205 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 96 | 贵池区源福隆餐饮店 | JY23417020118901 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 97 | 池州市贵池区水木清华幼儿园 | JY33417020005520 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/1 | 
| 99 | 贵池区梅娇饭店 | JY23417020109658 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 100 | 贵池区子翔麻辣烫店 | JY23417021025999 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 101 | 贵池区彭记烧烤店 | JY23417021020103 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 105 | 贵池区家家福水果店 | JY13417021040510 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 106 | 贵池区喜得宝母婴生活馆 | JY13417020106723 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 108 | 贵池区丝语商行 | JY13417020101624 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 111 | 贵池区郑哥牛肉汤面馆 | JY23417020046338 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 117 | 贵池区聚友府私房菜馆 | JY23417021039448 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 120 | 池州市贵池区新阳光华联超市 | JY13417020032969 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 122 | 贵池区云茶池职奶茶店 | CY34170220230396 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 123 | 贵池区檀氏二子大排档 | JY23417020072661 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 128 | 贵池区饱藏麻辣烫店 | CY34170220230016 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 129 | 池州市贵池区小钱排挡 | JY23417020066500 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 131 | 贵池区刘和记面馆 | JY23417020097299 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 134 | 贵池区乐淼超市 | JY13417021027944 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 135 | 贵池区锅汇食材店 | YB23417020001752 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 137 | 池州市贵池区翼豪插花牛肉汤馆 | JY23417021021368 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 138 | 贵池区国兵卤菜店 | JY23417021008928 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 139 | 贵池区喻婕面馆 | JY23417021028366 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 140 | 池州市贵池区新阳光华联超市 | JY13417020032969 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 141 | 池州市贵池区果鲜鲜水果商店 | JY13417021019910 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 142 | 贵池区来缘茶行 | JY13417021030053 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 143 | 贵池区子韵托管中心 | CY34170220240066 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 146 | 贵池区杨玉小吃店 | JY23417021016354 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 148 | 贵池区虎泉润康商行 | YB23417020000606 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 149 | 贵池区锦味餐馆 | CY34170220230236 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 150 | 池州市贵池区秋浦排档 | JY23417021036913 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 153 | 贵池区菜园里私房菜馆 | JY23417021032354 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 154 | 贵池区程琳食品店 | YB23417020002252 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 155 | 贵池区国训烘焙店 | JY13417021018917 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 159 | 贵池区池家小吃店(个体工商户) | CY34170220240112 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 160 | 贵池区双超鸡排店 | JY13417020115726 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 161 | 贵池区晓荣土菜馆 | JY23417021026014 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 162 | 池州市绿峰土特产贸易中心 | JY13417020089267 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/18 | 
| 163 | 贵池区泽顺餐饮店 | JY23417021028052 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 166 | 贵池区天天购超市 | JY13417020024571 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 174 | 贵池区塔柔商行 | JY13417020113765 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 178 | 贵池区俊峰餐馆 | JY23417020066010 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 182 | 贵池区施记饺子馆 | JY23417020096675 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 184 | 贵池区岭上茶行 | JY13417020122047 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 190 | 贵池区十里麦香烘焙店 | JY13417021023435 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 191 | 贵池区凡凡文具店 | JY13417020045037 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 192 | 池州市浩润商贸有限公司 | YB13417028001162 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 193 | 池州市贵池区天使之翼花店 | YB23417020000292 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 195 | 贵池区云福婆米线店 | CY34170220230420 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 196 | 贵池区福家楼饭店 | JY23417020105698 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 198 | 贵池区墩实食品经营部 | JY13417021010239 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 199 | 贵池区森岭土特产店 | JY13417021003791 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 202 | 池州市贵池区青峰幼儿园 | JY33417020044422 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/1 | 
| 203 | 池州市贵池区多米酒楼 | JY23417021027429 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 204 | 池州市贵池区熊嘟嘟果铺 | JY13417021029573 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 205 | 池州市贵池区宝宝乐幼儿园 | JY33417020053769 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/4 | 
| 206 | 贵池区韩糕米糕点(个体工商户) | JY23417021041247 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 209 | 贵池区刘敏超市 | JY13417021030748 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 213 | 池州市贵池区果鲜鲜水果商店 | JY13417021019910 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 214 | 贵池区致眸健康咨询服务中心 | JY13417020104418 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 216 | 贵池区小段牛肉汤店 | JY23417020129742 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 218 | 贵池区韵九华茶行 | JY13417020120741 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 221 | 贵池区一串宗师烧烤店 | CY34170220230277 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 224 | 贵池区悦购便利店 | JY13417020113159 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 225 | 池州市贵池区共邦农副产品销售中心 | JY13417021029217 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 226 | 池州市吉佰隆贸易有限公司书香名邸分公司 | JY13417020073588 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 230 | 贵池区近邻便利店 | JY13417020126058 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 234 | 贵池区乡菜园餐馆 | JY23417020087369 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 237 | 贵池区迎面而来面馆 | JY23417020114195 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 239 | 池州市贵池区书香花园日杂店 | YB23417020002816 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 241 | 贵池区邢记拉面馆 | CY34170220230482 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 242 | 贵池区龙启茶行 | JY13417020089630 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 243 | 贵池区巨尚小吃店 | CY34170220220203 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 244 | 池州市长生居大药房 | JY13417020030457 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 245 | 贵池区良品全便利店 | JY13417021015339 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 246 | 贵池区甜甜鲜果店 | JY13417021008256 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 248 | 贵池区致眸健康咨询服务中心 | JY13417020104418 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 251 | 池州市贵池区启蒙树幼儿园有限公司 | JY33417021030823 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/4 | 
| 252 | 贵池区东韵酒楼 | JY23417020018877 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 253 | 贵池区润泽万家超市 | JY13417020091969 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 254 | 贵池区语轩鲜奶店 | JY13417021037006 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 256 | 贵池区名望楼饭店 | JY23417020095703 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 260 | 贵池区香汇煲仔饭店 | CY34170220230280 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 262 | 贵池区鑫隆酒楼 | JY23417020116955 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 265 | 贵池区阿磊小吃店 | JY23417020125281 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 266 | 贵池区口口安超市 | JY13417021027065 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 269 | 贵池区鲁胖子超市 | JY13417021011313 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 270 | 贵池区光光土菜馆 | JY23417021038541 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 272 | 贵池区小吕家私房菜馆 | JY23417021020066 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 273 | 池州市益丰堂大药房有限公司 | YB23417020000884 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 275 | 贵池区万茂源超市 | JY13417021035768 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 276 | 贵池区孙大涵面馆 | JY23417021041896 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 277 | 池州市贵池区多米酒楼 | JY23417021027429 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 278 | 贵池区郑哥牛肉汤面馆 | JY23417020046338 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 282 | 贵池区张羽接鸭脖店 | JY13417021029766 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 285 | 贵池区爱婴宝母婴用品馆 | YB23417020003244 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 287 | 贵池区有幸快餐店 | CY34170220230580 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 288 | 池州市贵池区文明干货店 | JY13417020014666 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 289 | 贵池区万润超市 | JY1341702000414648 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 293 | 池州市贵池区陆峰超市 | JY13417020122284 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 294 | 贵池区合庆便利店 | JY13417021040317 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 295 | 贵池区小美棋牌室 | YB23417020000408 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 297 | 贵池区一湘情愿饭店(个体工商户) | JY23417021041982 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 298 | 贵池区卤至深卤菜店 | CY34170220230472 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 300 | 贵池区尚乐购物超市 | JY13417020073596 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 301 | 池州市百草堂大药房有限责任公司十六店 | JY13417021023111 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 303 | 贵池区三米粥铺 | JY23417021015458 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 304 | 贵池区楷鑫商行 | JY13417020131731 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 310 | 贵池区优布劳啤酒小屋 | JY23417020116615 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 311 | 贵池区老友聚商贸中心 | JY13417020123880 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 312 | 贵池区何跃进全科医疗诊所 | JY13417020103595 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 314 | 贵池区早味多早餐店 | JY23417021039569 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 315 | 贵池区永尚超市 | JY13417021034345 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 317 | 池州市贵池区宏信烟酒商行 | JY13417020001951 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 318 | 贵池区小曾牛骨面馆 | JY23417021037852 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 319 | 贵池区全味德烤鸭店 | JY13417021032464 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 321 | 贵池区超群私房菜馆 | JY23417021012443 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/18 | 
| 322 | 贵池区孙梦寒饮品店 | JY23417021012314 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 324 | 贵池区程小面馆 | JY23417021006449 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 325 | 贵池区好客来商行 | JY13417020076450 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 327 | 贵池区胡姐面馆 | CY34170220220102 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 328 | 池州市幻影时代健康管理有限责任公司 | JY23417021003594 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/15 | 
| 329 | 贵池区吉源酒楼 | JY23417020103723 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 332 | 池州新城明珠幼儿园 | JY33417020058011 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/4 | 
| 333 | 贵池区早春汉堡店 | JY23417020114242 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 334 | 贵池区百味农庄酒楼 | JY23417020108831 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/26 | 
| 335 | 贵池区初次见面面馆 | JY23417021026364 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 340 | 池州市贵池区雅筑超市 | JY13417020004541 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 341 | 贵池区联鑫超市 | JY13417020018410 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 342 | 贵池区马尾菇凉餐饮店 | JY23417021027935 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 343 | 贵池区熟悉小粑店 | CY34170220230353 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 344 | 池州市贵池区河滨幼儿园 | JY33417020054911 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/4 | 
| 346 | 贵池区红叶大排档 | JY23417021031048 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/11 | 
| 348 | 池州市城北花园幼儿园 | JY33417020014215 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/3/4 | 
| 352 | 贵池区香思源蛋糕房 | JY23417020118362 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
| 353 | 贵池区琴客土菜馆 | JY23417020120149 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/3/14 | 
扫一扫在手机打开当前页