索引号: | 113418020032847666/202404-00004 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2024年3月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 400523 | ||||
1 | 池阳街道 | 秋江社区 | 叶* | 新增低保对象 | 700 |
2 | 池阳街道 | 清风社区 | 左*兰 | 新增低保对象 | 700 |
3 | 池阳街道 | 南馨园社区 | 钱* | 新增低保对象 | 700 |
4 | 池阳街道 | 清风社区 | 宋* | 新增低保对象 | 700 |
5 | 清风街道 | 翠百社区 | 袁* | 新增低保对象 | 787 |
6 | 清风街道 | 百荷园 | 方*蓉 | 新增低保对象 | 787 |
7 | 清风街道 | 东湖路 | 许*梅 | 因病 | 1405 |
8 | 清风街道 | 百荷园 | 方*蓉 | 因病 | 1742 |
9 | 清风街道 | 沿江社区 | 何*英 | 因病 | 5785 |
10 | 清风街道 | 东湖路社区 | 唐*林 | 其他 | 800 |
11 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 汪*围 | 新增低保对象 | 330 |
12 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 程*娟 | 新增低保对象 | 330 |
13 | 清溪街道 | 白沙社区 | 王*秀 | 新增低保对象 | 330 |
14 | 清溪街道 | 白沙社区 | 汤*琴 | 新增低保对象 | 330 |
15 | 清溪街道 | 永明社区 | 伍*英 | 新增低保对象 | 455 |
16 | 清溪街道 | 南湖社区 | 殷*球 | 新增低保对象 | 1680 |
17 | 清溪街道 | 齐山社区 | 张*莲 | 新增低保对象 | 455 |
18 | 清溪街道 | 顺利社区 | 章*兰 | 新增低保对象 | 330 |
19 | 清溪街道 | 白沙社区 | 陆*芳 | 新增低保对象 | 455 |
20 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 檀*民 | 新增特困人员 | 830 |
21 | 杏花村街道 | 城西社区 | 胡*锋 | 新增低保对象 | 500 |
22 | 杏花村街道 | 池口社区 | 王*梅 | 新增低保对象 | 400 |
23 | 杏花村街道 | 池口社区 | 王*英 | 新增低保对象 | 500 |
24 | 杏花村街道 | 池口社区 | 吴* | 新增低保对象 | 500 |
25 | 江口街道 | 先进社区 | 江*涛 | 新增低保对象 | 455 |
26 | 江口街道 | 先进社区 | 胡*杰 | 新增低保对象 | 560 |
27 | 殷汇镇 | 灌口村 | 方*发 | 因病 | 4500 |
28 | 殷汇镇 | 汇丰村 | 章*强 | 因病 | 2769 |
29 | 殷汇镇 | 汇丰村 | 叶*芳 | 因病 | 1293 |
30 | 殷汇镇 | 五里村 | 冯*红 | 因病 | 838 |
31 | 殷汇镇 | 殷汇村 | 李*才 | 因病 | 1772 |
32 | 殷汇镇 | 龙庄村 | 张*来 | 因病 | 678 |
33 | 殷汇镇 | 龙庄村 | 张*林 | 因病 | 4082 |
34 | 殷汇镇 | 杨桥村 | 江*旺 | 因病 | 4967 |
35 | 殷汇镇 | 长庄村 | 汪*立 | 因病 | 2708 |
36 | 殷汇镇 | 读山村 | 夏*杨 | 因病 | 807 |
37 | 殷汇镇 | 龙庄村 | 方*国 | 因病 | 2139 |
38 | 殷汇镇 | 灌口村 | 胡*发 | 新增低保对象 | 1320 |
39 | 殷汇镇 | 灌口村 | 桂*安 | 新增低保对象 | 455 |
40 | 殷汇镇 | 五里村 | 杨*林 | 新增低保对象 | 455 |
41 | 殷汇镇 | 杨桥村 | 金*青 | 新增低保对象 | 330 |
42 | 殷汇镇 | 龙山村 | 吴*祥 | 新增低保对象 | 1365 |
43 | 殷汇镇 | 沧埠村 | 江*昌 | 新增低保对象 | 660 |
44 | 殷汇镇 | 马草深村 | 方*节 | 新增低保对象 | 560 |
45 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 方*华 | 新增低保对象 | 990 |
46 | 殷汇镇 | 河东村 | 雷*平 | 新增特困人员 | 830 |
47 | 殷汇镇 | 杨桥村 | 包*富 | 新增特困人员 | 830 |
48 | 牌楼镇 | 竹溪村 | 陈*红 | 新增低保对象 | 1120 |
49 | 唐田镇 | 凤凰村 | 张*胜 | 新增低保对象 | 990 |
50 | 唐田镇 | 凤凰村 | 夏*玉 | 新增低保对象 | 660 |
51 | 唐田镇 | 八一村 | 张*乐 | 新增低保对象 | 660 |
52 | 唐田镇 | 尚书村 | 戴*英 | 新增低保对象 | 330 |
53 | 唐田镇 | 尚书村 | 吴*生 | 新增低保对象 | 455 |
54 | 唐田镇 | 凤凰村 | 吴*毫 | 新增特困人员 | 375 |
55 | 唐田镇 | 和平村 | 王*丹 | 因病 | 4902 |
56 | 梅村镇 | 黄田村 | 黄*来 | 新增低保对象 | 560 |
57 | 梅村镇 | 黄田村 | 章*兴 | 新增低保对象 | 330 |
58 | 梅村镇 | 梅山村 | 方*点 | 新增低保对象 | 910 |
59 | 梅村镇 | 珍溪村 | 程*海 | 新增低保对象 | 455 |
60 | 秋江街道 | 驻驾村 | 唐*传 | 新增低保对象 | 910 |
61 | 秋江街道 | 高脊岭居委会 | 任*军 | 新增低保对象 | 455 |
62 | 秋江街道 | 万宝村 | 陆*发 | 新增低保对象 | 330 |
63 | 秋江街道 | 同心村 | 高*华 | 新增低保对象 | 455 |
64 | 秋江街道 | 同心村 | 张*娟 | 新增低保对象 | 787 |
65 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 谭*志 | 因病 | 3391 |
66 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 方*胜 | 因病 | 7040 |
67 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*收 | 因病 | 3751 |
68 | 秋江街道 | 三联村 | 卜*生 | 因病 | 2978 |
69 | 秋江街道 | 驻驾村 | 陈*雪 | 因病 | 2911 |
70 | 秋江街道 | 万宝村 | 张*权 | 因病 | 768 |
71 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*雷 | 因病 | 1040 |
72 | 秋江街道 | 梅里社区 | 何*州 | 因病 | 2306 |
73 | 秋江街道 | 梅里社区 | 夏*长 | 因病 | 2658 |
74 | 秋江街道 | 梅里社区 | 陈*生 | 因病 | 3380 |
75 | 秋江街道 | 梅里社区 | 夏*贵 | 因病 | 3036 |
76 | 秋江街道 | 民生村 | 夏*存 | 因病 | 1576 |
77 | 秋江街道 | 民生村 | 高*胜 | 因病 | 1851 |
78 | 秋江街道 | 莲台村 | 杨*成 | 因病 | 1093 |
79 | 秋江街道 | 莲台村 | 王*乐 | 因病 | 300 |
80 | 秋江街道 | 驻驾村 | 王* | 因病 | 3156 |
81 | 秋江街道 | 三联村 | 王*权 | 因病 | 2420 |
82 | 秋江街道 | 同心村 | 章*建 | 因病 | 1493 |
83 | 秋江街道 | 幸福村 | 王* | 因病 | 6110 |
84 | 秋江街道 | 莲台村 | 张*兵 | 因病 | 984 |
85 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 张*华 | 因病 | 7177 |
86 | 秋江街道 | 东埂村 | 夏*池 | 因病 | 2159 |
87 | 秋江街道 | 普庆村 | 刘*虎 | 因病 | 1000 |
88 | 秋江街道 | 新河村 | 汪*根 | 因病 | 3716 |
89 | 秋江街道 | 新河村 | 李*全 | 因病 | 7258 |
90 | 秋江街道 | 新河村 | 王*友 | 因病 | 15000 |
91 | 秋江街道 | 万宝村 | 吴*龙 | 因病 | 300 |
92 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 刘*贵 | 因病 | 2898 |
93 | 秋江街道 | 幸福村 | 汪*军 | 因病 | 4195 |
94 | 秋江街道 | 幸福村 | 钱*生 | 因病 | 1509 |
95 | 秋江街道 | 幸福村 | 余*涛 | 因病 | 4401 |
96 | 秋江街道 | 东埂村 | 李*志 | 因病 | 1364 |
97 | 秋江街道 | 东埂村 | 张*德 | 因病 | 3841 |
98 | 秋江街道 | 东埂村 | 桂*根 | 因病 | 1970 |
99 | 秋江街道 | 东埂村 | 张*余 | 因病 | 8497 |
100 | 秋江街道 | 东埂村 | 黄*红 | 因病 | 6692 |
101 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*狗 | 因病 | 9816 |
102 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 黄*娥 | 因病 | 1556 |
103 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 汪*年 | 因病 | 1051 |
104 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 陈*枝 | 因病 | 7918 |
105 | 涓桥镇 | 联合村 | 舒*花 | 新增低保对象 | 910 |
106 | 涓桥镇 | 普丰村 | 李*柳 | 新增低保对象 | 455 |
107 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 钱*妍 | 新增低保对象 | 455 |
108 | 梅街镇 | 桃坡村 | 黄*凡 | 其他 | 2000 |
109 | 梅街镇 | 太平村 | 曹*翔 | 其他 | 2000 |
110 | 梅街镇 | 铺庄村 | 高*齐 | 新增特困人员 | 375 |
111 | 梅街镇 | 刘街社区 | 周*培 | 新增特困人员 | 375 |
112 | 梅街镇 | 刘街社区 | 刘*明 | 新增特困人员 | 270 |
113 | 棠溪镇 | 双合村 | 罗*平 | 因病 | 1406 |
114 | 棠溪镇 | 双合村 | 韩*香 | 因病 | 4832 |
115 | 棠溪镇 | 石门村 | 胡*应 | 新增低保对象 | 660 |
116 | 棠溪镇 | 石门村 | 方*富 | 新增低保对象 | 660 |
117 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 占*云 | 新增低保对象 | 660 |
118 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 吴*云 | 新增低保对象 | 1320 |
119 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 洪*炎 | 新增低保对象 | 660 |
120 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 何*祥 | 新增低保对象 | 660 |
121 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 丁*明 | 新增低保对象 | 660 |
122 | 棠溪镇 | 石门村 | 高*羽 | 新增低保对象 | 455 |
123 | 棠溪镇 | 西山村 | 张*义 | 新增特困人员 | 375 |
124 | 乌沙镇 | 新义村 | 王*英 | 新增低保对象 | 660 |
125 | 乌沙镇 | 双塘村 | 余*其 | 新增低保对象 | 330 |
126 | 乌沙镇 | 李阳村 | 汪*纷 | 新增低保对象 | 560 |
127 | 乌沙镇 | 李阳村 | 董*兴 | 新增低保对象 | 455 |
128 | 乌沙镇 | 新庄村 | 纪* | 新增低保对象 | 330 |
129 | 乌沙镇 | 新庄村 | 莫*杏 | 新增低保对象 | 330 |
130 | 乌沙镇 | 莲花村 | 郭*绣 | 新增低保对象 | 455 |
131 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 章*平 | 新增低保对象 | 455 |
132 | 乌沙镇 | 联庄村 | 许*新 | 新增特困人员 | 270 |
133 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 田*义 | 因病 | 3351 |
134 | 马衙街道 | 灵芝村 | 史*胜 | 因病 | 11033 |
135 | 马衙街道 | 峡山社区 | 董*有 | 因病 | 5829 |
136 | 马衙街道 | 童铺村 | 冯* | 因病 | 931 |
137 | 马衙街道 | 滨河社区 | 管*芳 | 因病 | 4597 |
138 | 马衙街道 | 金山村 | 江* | 因病 | 691 |
139 | 马衙街道 | 金山村 | 潘*达 | 因病 | 403 |
140 | 马衙街道 | 金山村 | 舒*强 | 因病 | 3106 |
141 | 墩上街道 | 罗城村 | 胡*兰 | 因病 | 4471 |
142 | 墩上街道 | 罗城村 | 丰*玉 | 因病 | 1171 |
143 | 墩上街道 | 罗城村 | 刘*洋 | 因病 | 2310 |
144 | 墩上街道 | 步岭村 | 张*武 | 因病 | 1321 |
145 | 墩上街道 | 香山村 | 周* | 新增低保对象 | 330 |
146 | 梅龙街道 | 桐梓山村 | 龙*云 | 因病 | 800 |
147 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*雪 | 新增低保对象 | 455 |
148 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*珍 | 新增低保对象 | 910 |
149 | 梅龙街道 | 双湖村 | 洪*强 | 新增低保对象 | 455 |
150 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*保 | 新增低保对象 | 455 |
151 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*国 | 新增低保对象 | 910 |
152 | 梅龙街道 | 双湖村 | 何*峰 | 新增低保对象 | 910 |
153 | 梅龙街道 | 双惠村 | 王*香 | 新增低保对象 | 910 |
154 | 梅龙街道 | 胜利村 | 王*童 | 新增低保对象 | 330 |
155 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 王*德 | 新增低保对象 | 330 |
156 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 朱*月 | 新增低保对象 | 660 |
157 | 梅龙街道 | 大同村 | 施*普 | 新增低保对象 | 660 |
158 | 梅龙街道 | 大同村 | 周*兵 | 新增低保对象 | 660 |
159 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*枝 | 新增低保对象 | 560 |
160 | 梅龙街道 | 双湖村 | 许*平 | 新增低保对象 | 455 |
161 | 梅龙街道 | 双湖村 | 汪*枝 | 新增低保对象 | 330 |
162 | 梅龙街道 | 双湖村 | 徐*红 | 新增低保对象 | 455 |
163 | 梅龙街道 | 双惠村 | 刘*意 | 新增低保对象 | 455 |
164 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*奎 | 新增特困人员 | 270 |
165 | 梅龙街道 | 新龙村 | 包*贵 | 因病 | 4216 |
166 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 余*花 | 因病 | 9698 |
167 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*宝 | 因病 | 585 |
168 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 柯*国 | 因病 | 5798 |
169 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*普 | 因病 | 1003 |
170 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*期 | 因病 | 4486 |
171 | 梅龙街道 | 观前社区 | 吴*根 | 因病 | 3118 |
172 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 钱*莲 | 因病 | 831 |
173 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*啟 | 因病 | 877 |
174 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*贵 | 因病 | 2942 |
175 | 梅龙街道 | 观前社区 | 李*东 | 因病 | 1022 |
176 | 梅龙街道 | 双岭村 | 杜*荣 | 因病 | 314 |
177 | 梅龙街道 | 观前社区 | 吴*春 | 因病 | 9857 |
178 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡*红 | 因病 | 1267 |
179 | 梅龙街道 | 双湖村 | 焦*水 | 因病 | 832 |
180 | 梅龙街道 | 双湖村 | 许*发 | 因病 | 15000 |
181 | 梅龙街道 | 观前社区 | 王*如 | 因病 | 1872 |
182 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*亮 | 因病 | 3590 |
183 | 梅龙街道 | 双湖村 | 张*富 | 因病 | 3627 |
184 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 吴*友 | 因病 | 2200 |
185 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 胡*娥 | 因病 | 2310 |
186 | 梅龙街道 | 大同村 | 刘*胜 | 因病 | 8906 |
187 | 梅龙街道 | 新龙村 | 吴*宝 | 因病 | 7660 |
188 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 丁*清 | 因病 | 7244 |
189 | 梅龙街道 | 双惠村 | 朱*霞 | 因病 | 479 |
190 | 梅龙街道 | 双惠村 | 李*云 | 因病 | 4074 |
191 | 牛头山镇 | 万生村 | 王*如 | 新增低保对象 | 660 |
192 | 牛头山镇 | 杨店村 | 胡*生 | 新增低保对象 | 455 |
193 | 牛头山镇 | 杨店村 | 程*慧 | 新增低保对象 | 455 |
194 | 牛头山镇 | 杨店村 | 陈*枝 | 新增低保对象 | 455 |
195 | 牛头山镇 | 杨店村 | 盛*艮 | 新增低保对象 | 455 |
196 | 牛头山镇 | 杨店村 | 吴*珍 | 新增低保对象 | 455 |
197 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*诺 | 新增低保对象 | 455 |
198 | 牛头山镇 | 前江村 | 冷*民 | 新增低保对象 | 330 |
199 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 许* | 新增低保对象 | 330 |
200 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 吴*云 | 新增低保对象 | 330 |
201 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑* | 新增低保对象 | 455 |
202 | 牛头山镇 | 惠民村 | 吴*香 | 新增低保对象 | 455 |
203 | 牛头山镇 | 万生村 | 张*香 | 新增低保对象 | 455 |
204 | 牛头山镇 | 前江村 | 陈*红 | 新增低保对象 | 910 |
205 | 牛头山镇 | 万生村 | 钱*才 | 新增特困人员 | 375 |
扫一扫在手机打开当前页