索引号: | 11341802MB1B0461XL/202404-00021 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 贵池区自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年度一季度镇街设施农业用地备案台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 用途及类型 | 生产期限 | 备案日期 | 备案号 | 设施农业用地面积(公顷) | ||
总面积 | 其中生产设施用地 | 其中辅助设施用地 | |||||||
1 | 池州市贵池区杉木园家庭农场规模化水产养殖项目 | 秋江街道三联村 | 水产养殖 首次申请 | 2033.11.10 | 2024.01.08 | 秋自然资规函[2024]1号 | 0.0335 | 0 | 0.0335 |
2 | 年产10000吨鳜鱼育苗养殖及加工产业园建设项目(二次扩建) | 秋江街道驻驾村 | 水产养殖 改扩建项目 | 2033.12.31 | 2024.01.17 | 秋自然资规函[2024]2号 | 0.7369 | 0.6702 | 0.0667 |
3 | 贵池区先红家庭农场规模化水产养殖项目 | 秋江街道三联村 | 水产养殖 首次申请 | 2028.12.09 | 2024.01.31 | 秋自然资规函[2024]3号 | 0.0557 | 0 | 0.0557 |
4 | 池州市根苗生态特种养殖有限公司规模化水产养殖项目 | 秋江街道驻驾村 | 水产养殖 首次申请 | 2037.01.31 | 2024.01.31 | 秋自然资规函[2024]4号 | 0.1811 | 0 | 0.1811 |
5 | 池州康然小花生种植有限公司小花生种植项目 | 乌沙镇新庄村 | 作物种植 首次申请 | 2042.03.30 | 2023.07.18 | 乌政[2023]124号 | 0.2896 | 0 | 0.2896 |
6 | 池州市贵池区鑫龙农场规模化食用菌种植项目 | 牌楼镇佳山村 | 作物种植 首次申请 | 2033.12.11 | 2024.01.25 | 牌政[2024]12号 | 0.1322 | 0.1322 | 0 |
7 | 贵池区陈明友规模化水产养殖项目 | 乌沙镇联庄村 | 水产养殖 首次申请 | 2026.01.31 | 2023.10.18 | 乌政[2023]170号 | 0.6754 | 0.6409 | 0.0345 |
扫一扫在手机打开当前页