索引号: | 11341802003285638T/202403-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年3月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 114778 | |||||||||
1 | 梅龙街道 | 桐梓山村 | 龙*云 | 本人 | 龙*云 | 因病 | 其他 | 800 | ||
2 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*雪 | 本人 | 柯*雪 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
3 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*珍 | 本人 | 柯*珍 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
4 | 梅龙街道 | 双湖村 | 洪*强 | 本人 | 洪*强 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
5 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*保 | 本人 | 梅*保 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
6 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*国 | 本人 | 梅*国 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
7 | 梅龙街道 | 双湖村 | 何*峰 | 本人 | 何*峰 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
8 | 梅龙街道 | 双惠村 | 王*香 | 本人 | 王*香 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
9 | 梅龙街道 | 胜利村 | 王*童 | 本人 | 王*童 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
10 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 王*德 | 本人 | 王*德 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
11 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 朱*月 | 本人 | 朱*月 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
12 | 梅龙街道 | 大同村 | 施*普 | 本人 | 施*普 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
13 | 梅龙街道 | 大同村 | 周*兵 | 本人 | 周*兵 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
14 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*枝 | 子 | 包*国 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 560 | ||
15 | 梅龙街道 | 双湖村 | 许*平 | 配偶 | 王*香 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
16 | 梅龙街道 | 双湖村 | 汪*枝 | 配偶 | 吴*梅 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
17 | 梅龙街道 | 双湖村 | 徐*红 | 配偶 | 杨*秀 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
18 | 梅龙街道 | 双惠村 | 刘*意 | 母亲 | 王*英 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
19 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*奎 | 本人 | 梅*奎 | 新增特困人员 | 特困人员 | 270 | ||
20 | 梅龙街道 | 新龙村 | 包*贵 | 子 | 包*生 | 因病 | 其他 | 41080 | 4216 | |
21 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 余*花 | 母子 | 许*民 | 因病 | 其他 | 68488 | 9698 | |
22 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*宝 | 本人 | 包*宝 | 因病 | 其他 | 22925 | 585 | |
23 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 柯*国 | 本人 | 柯*国 | 因病 | 低保家庭 | 48991 | 5798 | |
24 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*普 | 本人 | 胡*普 | 因病 | 其他 | 25014 | 1003 | |
25 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*期 | 本人 | 胡*期 | 因病 | 其他 | 42430 | 4486 | |
26 | 梅龙街道 | 观前社区 | 吴*根 | 配偶 | 付*香 | 因病 | 其他 | 35591 | 3118 | |
27 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 钱*莲 | 本人 | 钱*莲 | 因病 | 其他 | 24155 | 831 | |
28 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*啟 | 配偶 | 田*花 | 因病 | 其他 | 24385 | 877 | |
29 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*贵 | 配偶 | 梅*菊 | 因病 | 其他 | 34711 | 2942 | |
30 | 梅龙街道 | 观前社区 | 李*东 | 本人 | 李*东 | 因病 | 其他 | 25110 | 1022 | |
31 | 梅龙街道 | 双岭村 | 杜*荣 | 儿媳 | 胡*珊 | 因病 | 其他 | 21569 | 314 | |
32 | 梅龙街道 | 观前社区 | 吴*春 | 配偶 | 郑*林 | 因病 | 其他 | 69285 | 9857 | |
33 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡*红 | 父亲 | 胡*龙 | 因病 | 其他 | 26334 | 1267 | |
34 | 梅龙街道 | 双湖村 | 焦*水 | 本人 | 焦*水 | 因病 | 其他 | 24161 | 832 | |
35 | 梅龙街道 | 双湖村 | 许*发 | 配偶 | 黄*子 | 因病 | 其他 | 98793 | 15000 | |
36 | 梅龙街道 | 观前社区 | 王*如 | 本人 | 王*如 | 因病 | 其他 | 29358 | 1872 | |
37 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*亮 | 本人 | 包*亮 | 因病 | 其他 | 37949 | 3590 | |
38 | 梅龙街道 | 双湖村 | 张*富 | 本人 | 张*富 | 因病 | 其他 | 38133 | 3627 | |
39 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 吴*友 | 本人 | 吴*友 | 因病 | 其他 | 30999 | 2200 | |
40 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 胡*娥 | 配偶 | 包*期 | 因病 | 低收入家庭 | 31552 | 2310 | |
41 | 梅龙街道 | 大同村 | 刘*胜 | 本人 | 刘*胜 | 因病 | 其他 | 64532 | 8906 | |
42 | 梅龙街道 | 新龙村 | 吴*宝 | 配偶 | 方*祥 | 因病 | 低保家庭 | 58299 | 7660 | |
43 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 丁*清 | 本人 | 丁*清 | 因病 | 其他 | 56218 | 7244 | |
44 | 梅龙街道 | 双惠村 | 朱*霞 | 本人 | 朱*霞 | 因病 | 低收入家庭 | 22395 | 479 | |
45 | 梅龙街道 | 双惠村 | 李*云 | 本人 | 李*云 | 因病 | 低收入家庭 | 40370 | 4074 |
扫一扫在手机打开当前页