| 索引号: | 113418020032847666/202402-00003 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2024年2月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-02-19 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
| 合计 | 402610 | ||||
| 1 | 池阳街道 | 南馨社区 | 杜*安 | 因病 | 1000 |
| 2 | 池阳街道 | 古舜社区 | 章*斌 | 因病 | 2000 |
| 3 | 秋浦街道 | 孝肃社区 | 谭*闻 | 新增低保对象 | 1000 |
| 4 | 秋浦街道 | 翠微社区 | 蒋*泉 | 因病 | 5000 |
| 5 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 郑*林 | 因病 | 800 |
| 6 | 清风街道 | 东湖路社区 | 雷*洲 | 其他 | 1000 |
| 7 | 清风街道 | 府学社区 | 王*胜 | 因病 | 1500 |
| 8 | 清风街道 | 府学社区 | 殷*龙 | 因病 | 800 |
| 9 | 清溪街道 | 永明社区 | 姜*标 | 因病 | 800 |
| 10 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 钱*花 | 因病 | 4779 |
| 11 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 柯*平 | 因病 | 15000 |
| 12 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 胡* | 因病 | 14283 |
| 13 | 杏花村街道 | 杏花村社区 | 朱*旺 | 因病 | 2000 |
| 14 | 江口街道 | 三范社区 | 叶*光 | 因病 | 779 |
| 15 | 江口街道 | 江口社区 | 刘*清 | 因病 | 218 |
| 16 | 江口街道 | 查村社区 | 杜*军 | 因病 | 3000 |
| 17 | 江口街道 | 查村社区 | 徐*发 | 因病 | 1025 |
| 18 | 江口街道 | 查村社区 | 魏* | 因病 | 2000 |
| 19 | 江口街道 | 查村社区 | 徐*贵 | 因病 | 2000 |
| 20 | 江口街道 | 查村社区 | 胡*贵 | 因病 | 2000 |
| 21 | 江口街道 | 查村社区 | 章*国 | 因病 | 800 |
| 22 | 江口街道 | 查村社区 | 胡*华 | 因病 | 800 |
| 23 | 江口街道 | 查村社区 | 陈* | 因病 | 800 |
| 24 | 江口街道 | 查村社区 | 徐*贵 | 其他 | 800 |
| 25 | 江口街道 | 查村社区 | 章*国 | 因病 | 800 |
| 26 | 江口街道 | 查村社区 | 杜*丰 | 其他 | 800 |
| 27 | 江口街道 | 查村社区 | 方*年 | 因病 | 800 |
| 28 | 江口街道 | 查村社区 | 胡*来 | 因病 | 800 |
| 29 | 江口街道 | 查村社区 | 邱*昌 | 因病 | 800 |
| 30 | 江口街道 | 查村社区 | 章*谋 | 因病 | 800 |
| 31 | 江口街道 | 查村社区 | 章*军 | 因病 | 800 |
| 32 | 江口街道 | 先进社区 | 王* | 因病 | 1000 |
| 33 | 江口街道 | 锦绣苑社区 | 柯*新 | 因病 | 800 |
| 34 | 殷汇镇 | 读山村 | 沈*州 | 新增低保对象 | 560 |
| 35 | 殷汇镇 | 五里村 | 谢*生 | 新增低保对象 | 560 |
| 36 | 殷汇镇 | 石城村 | 陈*怀 | 因病 | 2000 |
| 37 | 殷汇镇 | 龙山村 | 钱*武 | 因病 | 1000 |
| 38 | 里山街道 | 解放社区 | 唐*军 | 新增低保对象 | 560 |
| 39 | 里山街道 | 里山村 | 朱*香 | 新增低保对象 | 330 |
| 40 | 里山街道 | 里山村 | 谢*民 | 新增低保对象 | 330 |
| 41 | 里山街道 | 双河村 | 何*地 | 新增低保对象 | 330 |
| 42 | 里山街道 | 杨街村 | 查*达 | 新增低保对象 | 560 |
| 43 | 里山街道 | 杨街村 | 方*连 | 新增低保对象 | 330 |
| 44 | 里山街道 | 新华村 | 巩*俊 | 新增低保对象 | 910 |
| 45 | 里山街道 | 合兴村 | 钱*发 | 新增特困人员 | 830 |
| 46 | 里山街道 | 白洋村 | 巩* | 新增特困人员 | 830 |
| 47 | 里山街道 | 解放社区 | 何*生 | 新增特困人员 | 830 |
| 48 | 里山街道 | 杨街村 | 彭*正 | 新增特困人员 | 830 |
| 49 | 里山街道 | 杨街村 | 张*平 | 新增特困人员 | 830 |
| 50 | 里山街道 | 杨街村 | 杨*培 | 新增特困人员 | 830 |
| 51 | 里山街道 | 杨街村 | 查*南 | 新增特困人员 | 830 |
| 52 | 里山街道 | 杨街村 | 徐*安 | 新增特困人员 | 830 |
| 53 | 里山街道 | 杨街村 | 施*虎 | 新增特困人员 | 830 |
| 54 | 里山街道 | 元四村 | 章*安 | 新增特困人员 | 830 |
| 55 | 里山街道 | 合兴村 | 杨*陆 | 新增特困人员 | 830 |
| 56 | 牌楼镇 | 佳山村 | 孙* | 新增低保对象 | 455 |
| 57 | 梅村镇 | 栗坑村 | 朱*林 | 因病 | 4348 |
| 58 | 梅村镇 | 檀林村 | 王*宝 | 新增低保对象 | 560 |
| 59 | 梅村镇 | 长山村 | 盛*祥 | 新增低保对象 | 560 |
| 60 | 梅村镇 | 长山村 | 张*江 | 新增低保对象 | 560 |
| 61 | 梅村镇 | 长山村 | 叶*明 | 新增低保对象 | 560 |
| 62 | 梅村镇 | 长山村 | 张*平 | 新增低保对象 | 560 |
| 63 | 梅村镇 | 珍溪村 | 杨*明 | 新增低保对象 | 560 |
| 64 | 梅村镇 | 黄田村 | 程*旺 | 新增低保对象 | 455 |
| 65 | 梅村镇 | 杨棚村 | 王*亮 | 新增低保对象 | 560 |
| 66 | 梅村镇 | 霄坑村 | 张*辉 | 新增低保对象 | 560 |
| 67 | 梅村镇 | 十字村 | 徐*兰 | 新增低保对象 | 560 |
| 68 | 梅村镇 | 十字村 | 方*应 | 新增低保对象 | 455 |
| 69 | 梅村镇 | 黄田村 | 赵*汉 | 新增低保对象 | 330 |
| 70 | 秋江街道 | 普庆村 | 陶*凤 | 因病 | 2000 |
| 71 | 秋江街道 | 普庆村 | 汪*春 | 其他 | 2000 |
| 72 | 秋江街道 | 东埂村 | 何*保 | 因病 | 3567 |
| 73 | 秋江街道 | 谷塘村 | 宋*安 | 新增低保对象 | 1120 |
| 74 | 秋江街道 | 新河村 | 李*全 | 新增低保对象 | 455 |
| 75 | 秋江街道 | 东埂村 | 张* | 新增低保对象 | 560 |
| 76 | 秋江街道 | 东埂村 | 张*德 | 新增低保对象 | 1120 |
| 77 | 秋江街道 | 同心村 | 陈*敏 | 新增低保对象 | 990 |
| 78 | 秋江街道 | 同心村 | 吕*琼 | 新增低保对象 | 330 |
| 79 | 秋江街道 | 同心村 | 赵*兰 | 新增低保对象 | 330 |
| 80 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 许*来 | 其他 | 800 |
| 81 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*松 | 因病 | 800 |
| 82 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 汪*发 | 因病 | 800 |
| 83 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 王*月 | 因病 | 800 |
| 84 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 李*真 | 因病 | 800 |
| 85 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陶*松 | 因病 | 800 |
| 86 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈* | 因病 | 800 |
| 87 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*生 | 因病 | 800 |
| 88 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陶* | 其他 | 800 |
| 89 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 高*桃 | 因病 | 800 |
| 90 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*连 | 因病 | 800 |
| 91 | 秋江街道 | 同心村 | 王*洋 | 因病 | 800 |
| 92 | 秋江街道 | 同心村 | 王*应 | 因病 | 800 |
| 93 | 秋江街道 | 同心村 | 王*燕 | 因病 | 800 |
| 94 | 涓桥镇 | 桂畈村 | 何*生 | 新增低保对象 | 330 |
| 95 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 杨*荣 | 新增低保对象 | 455 |
| 96 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 宋*红 | 新增低保对象 | 330 |
| 97 | 涓桥镇 | 四联村 | 李*放 | 新增低保对象 | 330 |
| 98 | 涓桥镇 | 联合村 | 舒*付 | 新增低保对象 | 660 |
| 99 | 涓桥镇 | 联合村 | 徐*平 | 新增低保对象 | 330 |
| 100 | 涓桥镇 | 普丰村 | 方*云 | 新增低保对象 | 910 |
| 101 | 涓桥镇 | 紫岩村 | 陈*周 | 因病 | 800 |
| 102 | 涓桥镇 | 紫岩村 | 陈*文 | 因病 | 800 |
| 103 | 梅街镇 | 铺庄村 | 高*明 | 新增低保对象 | 455 |
| 104 | 梅街镇 | 梅街村 | 胡*富 | 因病 | 2000 |
| 105 | 梅街镇 | 铺庄村 | 陈*华 | 其他 | 2000 |
| 106 | 梅街镇 | 峡川村 | 高*华 | 因病 | 11888 |
| 107 | 梅街镇 | 和平村 | 赵*仁 | 因病 | 800 |
| 108 | 梅街镇 | 和平村 | 赵*友 | 其他 | 800 |
| 109 | 梅街镇 | 和平村 | 汪*虎 | 因病 | 800 |
| 110 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 孙*刚 | 因病 | 2000 |
| 111 | 棠溪镇 | 东山村 | 张*春 | 因病 | 9253 |
| 112 | 棠溪镇 | 花庙村 | 谢*文 | 因病 | 910 |
| 113 | 棠溪镇 | 西山村 | 胡*彬 | 新增特困 | 830 |
| 114 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 唐*友 | 因病 | 2000 |
| 115 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 汪*平 | 因病 | 800 |
| 116 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 檀*和 | 因病 | 800 |
| 117 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 吴*辛 | 因病 | 800 |
| 118 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 丁*明 | 因病 | 800 |
| 119 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 朱*凤 | 因病 | 800 |
| 120 | 乌沙镇 | 新义村 | 陈*军 | 新增低保对象 | 560 |
| 121 | 乌沙镇 | 莲花村 | 尹*花 | 新增低保对象 | 910 |
| 122 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 桂*纲 | 新增低保对象 | 455 |
| 123 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 桂*学 | 新增低保对象 | 990 |
| 124 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 章*毛 | 新增特困对象 | 830 |
| 125 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 章*民 | 新增特困对象 | 830 |
| 126 | 乌沙镇 | 新庄村 | 程*乾 | 因病 | 800 |
| 127 | 乌沙镇 | 新庄村 | 陈*强 | 因病 | 1000 |
| 128 | 马衙街道 | 大路村 | 孙*花 | 因病 | 1028 |
| 129 | 马衙街道 | 大路村 | 许*平 | 因病 | 1007 |
| 130 | 马衙街道 | 大路村 | 何*平 | 因病 | 3430 |
| 131 | 马衙街道 | 杨安社区 | 林*珍 | 因病 | 2962 |
| 132 | 马衙街道 | 碧山社区 | 汪*丽 | 新增低保对象 | 600 |
| 133 | 马衙街道 | 茶山村 | 方* | 新增低保对象 | 2275 |
| 134 | 马衙街道 | 杨安社区 | 董*琦 | 其他 | 800 |
| 135 | 马衙街道 | 滨河社区 | 张*娥 | 因病 | 800 |
| 136 | 墩上街道 | 塔山村 | 徐*灿 | 其他 | 4383 |
| 137 | 墩上街道 | 茅坦村 | 吴*娣 | 其他 | 2328 |
| 138 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*柱 | 低保家庭 | 3341 |
| 139 | 墩上街道 | 山湖村 | 许*利 | 其他 | 2065 |
| 140 | 墩上街道 | 双河村 | 钱*理 | 其他 | 3634 |
| 141 | 墩上街道 | 双河村 | 徐*兵 | 其他 | 6529 |
| 142 | 墩上街道 | 双河村 | 章*祥 | 低保家庭 | 15000 |
| 143 | 墩上街道 | 双河村 | 胡*为 | 其他 | 240 |
| 144 | 墩上街道 | 河口村 | 陈*庆 | 其他 | 5800 |
| 145 | 墩上街道 | 河口村 | 王* | 低保家庭 | 15000 |
| 146 | 墩上街道 | 低岭村 | 钱*友 | 其他 | 2743 |
| 147 | 墩上街道 | 低岭村 | 张*香 | 其他 | 2114 |
| 148 | 墩上街道 | 罗城村 | 李* | 低保家庭 | 330 |
| 149 | 墩上街道 | 罗城村 | 吴*明 | 低保家庭 | 330 |
| 150 | 墩上街道 | 河口村 | 张* | 低保家庭 | 455 |
| 151 | 墩上街道 | 河口村 | 刘*彬 | 低保家庭 | 1820 |
| 152 | 梅龙街道 | 胜利村 | 方*仁 | 因病 | 8625 |
| 153 | 梅龙街道 | 胜利村 | 施*胜 | 因病 | 940 |
| 154 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 刘*枝 | 因病 | 15000 |
| 155 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 吴*莲 | 因病 | 524 |
| 156 | 梅龙街道 | 钱溪社区 | 徐*东 | 因病 | 8784 |
| 157 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*国 | 因病 | 6278 |
| 158 | 梅龙街道 | 双湖村 | 包*兰 | 因病 | 3516 |
| 159 | 梅龙街道 | 双湖村 | 章*彪 | 因病 | 1773 |
| 160 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*祥 | 因病 | 1412 |
| 161 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 吴* | 因病 | 2608 |
| 162 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 洪* | 因病 | 668 |
| 163 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包*松 | 因病 | 6504 |
| 164 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包*文 | 因病 | 1132 |
| 165 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包*池 | 因病 | 2821 |
| 166 | 梅龙街道 | 观前社区 | 刘*华 | 因病 | 1437 |
| 167 | 梅龙街道 | 新龙 | 包*荣 | 因病 | 2192 |
| 168 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*礼 | 因病 | 2086 |
| 169 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 柯*芳 | 因病 | 661 |
| 170 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*浩 | 因病 | 14566 |
| 171 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 孔*中 | 因病 | 4318 |
| 172 | 梅龙街道 | 建华村 | 许*忠 | 因病 | 5451 |
| 173 | 梅龙街道 | 建华村 | 周*明 | 因病 | 1455 |
| 174 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*清 | 因病 | 958 |
| 175 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 侯*发 | 因病 | 417 |
| 176 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 程*莲 | 新增低保对象 | 330 |
| 177 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*斤 | 新增低保对象 | 1320 |
| 178 | 梅龙街道 | 中梅村 | 杨*春 | 新增低保对象 | 660 |
| 179 | 梅龙街道 | 祠堂 | 包*马 | 因病 | 800 |
| 180 | 梅龙街道 | 祠堂 | 包*军 | 因病 | 800 |
| 181 | 梅龙街道 | 祠堂 | 包*保 | 因病 | 1000 |
| 182 | 梅龙街道 | 新龙 | 包*达 | 因病 | 1000 |
| 183 | 梅龙街道 | 新龙 | 吴*炉 | 因病 | 1000 |
| 184 | 梅龙街道 | 园林 | 陈*富 | 其他 | 1000 |
| 185 | 梅龙街道 | 观前 | 高*保 | 其他 | 2000 |
| 186 | 梅龙街道 | 观前 | 钱*信 | 因病 | 2000 |
| 187 | 梅龙街道 | 新湖 | 钱*益 | 因病 | 1000 |
| 188 | 梅龙街道 | 新湖 | 包*务 | 急难救助 | 1000 |
| 189 | 梅龙街道 | 新湖 | 包*宽 | 因病 | 2000 |
| 190 | 梅龙街道 | 中梅 | 吴*保 | 因病 | 1000 |
| 191 | 梅龙街道 | 中梅 | 钱*来 | 因病 | 2000 |
| 192 | 梅龙街道 | 中梅 | 齐*友 | 因病 | 2000 |
| 193 | 梅龙街道 | 建华 | 张*阳 | 因病 | 800 |
| 194 | 梅龙街道 | 建华 | 姚*伍 | 因病 | 1000 |
| 195 | 梅龙街道 | 胜利 | 刘*秀 | 因病 | 1000 |
| 196 | 梅龙街道 | 胜利 | 伍*志 | 因病 | 1000 |
| 197 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 周*正 | 因病 | 1000 |
| 198 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 张*华 | 因病 | 1000 |
| 199 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 尚*纯 | 因病 | 1000 |
| 200 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 吴* | 因病 | 1500 |
| 201 | 梅龙街道 | 梅龙 | 方* | 其他 | 1500 |
| 202 | 梅龙街道 | 梅龙 | 徐*娟 | 因病 | 1500 |
| 203 | 梅龙街道 | 大同 | 张*才 | 因病 | 1000 |
| 204 | 梅龙街道 | 大同 | 周*兵 | 因病 | 1000 |
| 205 | 梅龙街道 | 大同 | 许*荣 | 因病 | 1000 |
| 206 | 梅龙街道 | 双岭 | 胡*泉 | 急难救助 | 1000 |
| 207 | 梅龙街道 | 双岭 | 黄*友 | 因病 | 1500 |
| 208 | 梅龙街道 | 双岭 | 胡*红 | 因病 | 1500 |
| 209 | 梅龙街道 | 双岭 | 吴*良 | 急难救助 | 1000 |
| 210 | 梅龙街道 | 双岭 | 胡*胜 | 因病 | 1000 |
| 211 | 梅龙街道 | 双岭 | 张*新 | 因病 | 1500 |
| 212 | 梅龙街道 | 双岭 | 包*斤 | 因病 | 1000 |
| 213 | 梅龙街道 | 双岭 | 汪*花 | 因病 | 2000 |
| 214 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 秦*抢 | 因病 | 800 |
| 215 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 王*康 | 因病 | 1000 |
| 216 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 吴*正 | 因病 | 1000 |
| 217 | 梅龙街道 | 建华村 | 左*凤 | 其他 | 1000 |
| 218 | 梅龙街道 | 园林社区 | 刘*源 | 因病 | 1000 |
| 219 | 梅龙街道 | 大同村 | 吴*友 | 因病 | 1000 |
| 220 | 牛头山镇 | 杨店村 | 高*颖 | 新增低保对象 | 1120 |
| 221 | 牛头山镇 | 观山村 | 陈*花 | 新增低保对象 | 560 |
| 222 | 牛头山镇 | 万子村 | 吴*云 | 新增低保对象 | 330 |
| 223 | 牛头山镇 | 万子村 | 陶*花 | 新增低保对象 | 455 |
| 224 | 牛头山镇 | 惠民村 | 张*富 | 因病 | 2000 |
| 225 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 吴*宝 | 因病 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页