索引号: | 11341802003285523L/202401-00019 | 组配分类: | 监督管理 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【乡村振兴】牛头山镇历年扶贫(衔接)资金项目清查统计情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 单位 |
形成资产原值 |
衔接项目资产确权情况 (2021-2022) |
扶贫项目资产处置情况(2013-2020) |
2022年资产收益情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶贫项目资产(2013-2020) | 2021年资产 | 2022年资产 | 2021年资产 | 2022年资产 | 扶贫项目经营性资产(2013-2020) | 衔接项目经营性资产(2021-2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营性资产 | 公益性资产 | 到户类资产 | 经营性资产 | 公益性资产 | 到户类资产 | 经营性资产 | 公益性资产 | 到户类资产 | 已确权资产 | 确权比例 | 已确权资产 | 确权比例 | 已处置资产 | 已灭失未处置资产 | 收益 | 收益率 | 正常使用经营性资产 | 已处置或灭失经营性资产 | 收益 | 收益率 | 正常使用经营性资产 | 已建成暂未产生收益资产 | |||||||||||||||||||
原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | 原值 | 个数 | ||||||||
1 | 牛头山镇 | 0.0803 | 51 | 0.1839 | 27 | 0.0000 | 0 | 0.0100 | 4 | 0.0578 | 9 | 0.0000 | 0 | 0.0175 | 4 | 0.0980 | 3 | 0.0000 | 0 | 0.0678 | 13 | 100.00% | 0.1155 | 7 | 100.00% | 0.0393 | 28 | 0.0000 | 0 | 0.0025 | 6.10% | 0.0410 | 23 | 0.0393 | 28 | 0.0021 | 7.64% | 0.0275 | 8 | 0.0000 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页