索引号: | 11341802MB1B0461XL/202312-00157 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 贵池区自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 池州市贵池区2023年度四季度镇街备案设施农业用地台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备案日期 | 备案号 | 总面积 |
1 | 池州市金禾水稻种植专业合作社水稻种植设施农用地项目 | 秋江街道同心村 | 2023.10.23 | 秋自然资规函[2023]15号 | 0.0797 |
2 | 池州市珍溪水稻种植专业合作社规模化水稻种植项目 | 梅村镇长山村 | 2023.10.20 | 梅政(设施农业用地备案)[2023]8号 | 0.2195 |
3 | 贵池区古道家庭农场规模化水稻种植项目(汪英俊) | 梅村镇长山村 | 2023.10.10 | 梅政(设施农业用地备案)[2023]5号 | 0.0833 |
4 | 贵池区王二敏家庭农场规模化水稻种植项目 | 梅村镇檀林村 | 2023.10.10 | 梅政(设施农业用地备案)[2023]6号 | 0.1560 |
5 | 池州市意润生态家庭农场有限公司水稻种植设施农用地 | 梅村镇十字村 | 2023.10.20 | 梅政(设施农业用地备案)[2023]9号 | 0.1293 |
6 | 韩朝献生猪养殖项目设施农用地 | 马衙街道童铺村 | 2023.11.06 | 马街处字[2023]171号 | 0.1462 |
7 | 梅龙街道郭港社区诚乐绿色生态养殖场设施农业用地项目 | 梅龙街道郭港社区 | 2023.10.08 | 梅办[2023]146号 | 0.1587 |
8 | 梅龙街道建华村四洲粮食种植项目 | 梅龙街道建华村 | 2023.03.30 | 梅办[2023]44号 | 0.1286 |
9 | 贵池区王胜传家庭农场水稻种植设施农业用地项目 | 梅龙街道胜利村 | 2023.10.31 | 梅办[2023]157号 | 0.1200 |
10 | 贵池区利文家庭农场水稻种植设施农业用地项目 | 梅龙街道胜利村 | 2023.10.31 | 梅办[2023]156号 | 0.0798 |
11 | 梅龙街道建华村老钱家庭农场牲畜养殖项目设施农业用地 | 梅龙街道建华村 | 2023.03.28 | 梅办[2023]38号 | 0.1437 |
12 | 梅龙街道双湖村股份经济合作联合社食用菌种植及加工基地设施农用地项目 | 梅龙街道双湖村 | 2023.04.12 | 梅办[2023]63号 | 1.2051 |
13 | 贵池区新丽家庭农场水稻种植设施农业用地项目 | 梅龙街道胜利村 | 2023.10.31 | 梅办[2023]155号 | 0.1093 |
14 | 光明规模化水稻种植建设项目 | 秋江街道万宝村 | 2023.06.15 | 秋自然资规函[2023]16号 | 0.0891 |
15 | 梅龙街道桐梓山村义德家庭农场水产养殖设施农用地项目 | 梅龙街道桐梓山村 | 2023.11.20 | 梅办[2023]173号 | 0.0176 |
16 | 贵池区胜兵家庭农场水稻种植设施农业用地项目 | 梅龙街道胜利村 | 2023.11.27 | 梅办[2023]174号 | 0.0271 |
17 | 池州市贵池区元四村泰蒲渔业养殖示范基地项目 | 里山街道元四村 | 2023.11.28 | 里处[2023]175号 | 0.7333 |
18 | 梅龙街道桐梓山村杨吉胜水产养殖设施农业用地项目 | 梅龙街道桐梓山村 | 2023.11.08 | 梅办[2023]171号 | 0.021 |
19 | 梅龙街道胜利村刘周胜水产养殖设施农业用地项目 | 梅龙街道胜利村 | 2023.11.08 | 梅办[2023]172号 | 0.0789 |
20 | 安徽前方现代水产开发有限公司水产养殖项目 | 秋江街道普庆村 | 2023.12.11 | 秋自然资规函[2023]17号 | 0.0665 |
21 | 贵池区春哥家庭农场水稻种植建设项目 | 秋江街道东梗村 | 2023.12.11 | 秋自然资规函[2023]18号 | 0.0112 |
22 | 王汉平散养鸡场项目 | 牌楼镇济公村 | 2023.11.16 | 牌政[2023]102号 | 0.06 |
23 | 池州曹村香菇专业合作社规模化食用菌种植项目 | 棠溪镇曹村村 | 2023.12.18 | 棠政字[2023]94号 | 0.7788 |
扫一扫在手机打开当前页