索引号: | 113418020032856893/202312-00021 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 棠溪镇2023年耕地地力保护补贴面积汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 村居 | 农业补贴面积(亩) | 确权到户面积(亩) | 不予补贴面积(亩) | ||||
小计 | 改变用途耕地(亩) | 长年抛荒耕地(亩) | 达不到耕种条件的耕地(亩) | 其他(亩) | |||||
1 | 棠溪镇 | 双合村 | 2281.9 | 2281.9 | |||||
2 | 棠溪镇 | 东山村 | 1585.6 | 1585.6 | |||||
3 | 棠溪镇 | 曹村村 | 1283.79 | 1283.79 | |||||
4 | 棠溪镇 | 百安村 | 669.61 | 752.18 | 82.57 | 0 | 7.52 | 0 | 75.05 |
5 | 棠溪镇 | 西山村 | 1203.45 | 1211.85 | 8.4 | 8.4 | |||
6 | 棠溪镇 | 花庙村 | 876.95 | 916.82 | 39.87 | 0 | 39.87 | 0 | 0 |
7 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 2747.77 | 2747.77 | |||||
8 | 棠溪镇 | 石门村 | 1246.74 | 1255.83 | 9.09 | 5.47 | 3.62 | ||
合计 | 11895.81 | 12035.74 | 139.93 | 0 | 61.26 | 3.62 | 75.05 |
扫一扫在手机打开当前页