索引号: | 11341802003285048R/202303-00064 | 组配分类: | 农村水电工程 |
发布机构: | 贵池区水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 / 通告 |
名称: | 关于贵池区小水电站安全生产责任人的通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-03-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
根据市水利局《转发省水利厅转发水利部办公厅关于切实做好2023年小水电站安全生产和安全度汛工作的通知》要求,为抓好农村小小水电站安全生产工作,明确地方政府属地管理、水利主管部门行业监管责任,全面落实农村小水电站企业安全生产主体责任,现将我区双丰等14座农村水电站安全生产“三个责任人”落实情况予以公示。
2023年贵池区农村水电安全生产责任人情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 电站名称 | 所在地(精准到村) | 政府领导责任人 | 监管责任人 | 主体责任人 | |||||||||
市 | 县(市、区) | 镇(街道) | 村(居) | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||
1 | 双丰水电站 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 杨棚村 | 许飞飞 | 副书记 | 18656668860 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 沈在明 | 站长 | 13695666352 |
2 | 深度口水电站 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 新村居委会 | 徐根楼 | 副镇长 | 18056605111 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 卢志勇 | 经理 | 18056605616 |
3 | 坂塥水电站 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 徐玲 | 副书记 | 13305661733 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 汪国胜 | 站长 | 18905660639 |
4 | 肖坑水电站 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 徐玲 | 副书记 | 13305661733 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 汪国胜 | 站长 | 18905660639 |
5 | 余家岭水电站 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 徐玲 | 副书记 | 13305661733 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 汪国胜 | 站长 | 18905660639 |
6 | 黄土岭水电站 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 徐玲 | 副书记 | 13305661733 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 汪国胜 | 站长 | 18905660639 |
7 | 洞口水电站 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 包光生 | 副主任 | 18963736889 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 张长英 | 站长 | 13965946396 |
8 | 四岭水电站 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 包光生 | 副主任 | 18963736889 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 张长英 | 站长 | 13965946396 |
9 | 马衙水电站 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 包光生 | 副主任 | 18963736889 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 张长英 | 站长 | 13965946396 |
10 | 滴水崖水电站 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 石门村 | 张旭阳 | 副书记 | 18856699677 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 钱益明 | 站长 | 13083043300 |
11 | 江冲水电站 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 代移长 | 组织部长 | 18056696896 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 唐钱根 | 经理 | 13856690999 |
12 | 大桥水电站 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 刘渤 | 副镇长 | 15956230246 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 朱旭红 | 站长 | 13856661789 |
13 | 杆子岩水电站 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 西山村 | 邹世国 | 副镇长 | 13965902786 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 卢志勇 | 经理 | 18056605616 |
14 | 龙池水电站 | 池州市 | 贵池区 | 墩上街道 | 龙池村 | 王毅 | 副主任 | 18805668690 | 杨林 | 主任 | 13965921010 | 方志启 | 经理 | 13866563886 |
扫一扫在手机打开当前页