索引号: | 11341802003285523L/202311-00044 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 贵池区牛头山镇2023年粮食生产规模经营主体补贴 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 | 受益人身份证 |
戴** | 342901***********17 | 621778***********37 | 3,492.55 | 牛头山村 | 戴** | 342901***********17 |
苏** | 342901***********27 | 621778***********43 | 3,496.74 | 万生村 | 苏** | 342901***********27 |
丁** | 340711***********39 | 621778***********96 | 3,515.83 | 观山村 | 丁** | 340711***********39 |
朱** | 342901***********16 | 621778***********37 | 3,632.25 | 牛头山村 | 朱** | 342901***********16 |
钱** | 342830***********19 | 621778***********90 | 3,747.04 | 万生村 | 钱** | 342830***********19 |
袁** | 342901***********15 | 621778***********50 | 3,820.38 | 惠民村 | 袁** | 342901***********15 |
朱** | 342830***********10 | 621778***********51 | 3,827.25 | 前江村 | 朱** | 342830***********10 |
蒋** | 342901***********16 | 621778***********51 | 3,830.16 | 前江村 | 蒋** | 342901***********16 |
高** | 342830***********59 | 621778***********83 | 3,841.80 | 观山村 | 高** | 342830***********59 |
李** | 342830***********51 | 621778***********88 | 4,002.46 | 万子村 | 李** | 342830***********51 |
李** | 342830***********1X | 621778***********47 | 4,175.69 | 杨店村 | 李** | 342830***********1X |
何** | 342901***********30 | 621778***********52 | 4,202.70 | 前江村 | 何** | 342901***********30 |
袁** | 342830***********33 | 621778***********55 | 4,224.70 | 前江村 | 袁** | 342830***********33 |
鲍** | 342830***********32 | 621778***********59 | 4,228.31 | 木闸社区 | 鲍** | 342830***********32 |
王** | 342830***********30 | 621778***********18 | 4,319.12 | 木闸社区 | 王** | 342830***********30 |
邓** | 342901***********3X | 621778***********12 | 4,408.76 | 前江村 | 邓** | 342901***********3X |
刘** | 342901***********10 | 621778***********53 | 4,551.95 | 木闸社区 | 刘** | 342901***********10 |
金** | 342830***********14 | 621550***********94 | 4,656.73 | 长丰社区 | 金** | 342830***********14 |
许** | 342830***********17 | 621778***********11 | 4,719.71 | 惠民村 | 许** | 342830***********17 |
余** | 342830***********33 | 621778***********85 | 4,854.64 | 前江村 | 余** | 342830***********33 |
余** | 342830***********18 | 621778***********35 | 5,196.91 | 前江村 | 余** | 342830***********18 |
吴** | 342901***********14 | 621778***********29 | 5,215.54 | 万子村 | 吴** | 342901***********14 |
金** | 342830***********28 | 621778***********22 | 5,238.82 | 长丰社区 | 金** | 342830***********28 |
张** | 342901***********57 | 622953***********66 | 5,428.93 | 惠民村 | 张** | 342901***********57 |
肖** | 342901***********15 | 621778***********97 | 5,599.72 | 万子村 | 肖** | 342901***********15 |
朱** | 342830***********35 | 621778***********04 | 5,634.64 | 前江村 | 朱** | 342830***********35 |
代** | 342901***********12 | 621778***********20 | 5,657.93 | 前江村 | 代** | 342901***********12 |
朱** | 342901***********14 | 621778***********50 | 5,669.57 | 前江村 | 朱** | 342901***********14 |
董** | 342830***********17 | 621778***********03 | 5,797.63 | 前江村 | 董** | 342830***********17 |
王** | 342830***********10 | 621778***********19 | 7,888.94 | 前江村 | 王** | 342830***********10 |
陶** | 342830***********33 | 621778***********08 | 7,966.13 | 万子村 | 陶** | 342830***********33 |
胡** | 342830***********14 | 621778***********13 | 7,997.01 | 观山村 | 胡** | 342830***********14 |
叶** | 342830***********36 | 621778***********59 | 8,274.89 | 牛头山村 | 叶** | 342830***********36 |
徐** | 342830***********35 | 621778***********03 | 8,740.98 | 万生村 | 徐** | 342830***********35 |
张** | 342901***********56 | 621778***********79 | 9,262.94 | 长林村 | 张** | 342901***********56 |
侯** | 342623***********15 | 622953***********98 | 10,099.69 | 惠民村 | 侯** | 342623***********15 |
阮** | 342830***********34 | 621778***********02 | 10,181.52 | 木闸社区 | 阮** | 342830***********34 |
陈** | 342830***********16 | 621778***********32 | 10,281.87 | 牛头山村 | 陈** | 342830***********16 |
李** | 342901***********17 | 621778***********29 | 11,424.32 | 牛头山村 | 李** | 342901***********17 |
胡** | 342830***********30 | 621778***********02 | 13,055.81 | 惠民村 | 胡** | 342830***********30 |
扫一扫在手机打开当前页