当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341802003285638T/202312-00023 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区梅龙街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年度11月份梅龙街道梅龙片城镇低保资金发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-01
生效日期: 废止日期:

2023年度11月份梅龙街道梅龙片城镇低保资金发放表

阅读次数: 来源:梅龙街道办事处 发布时间:2023-12-01 10:11
【字体大小:
序号 户主姓名 性别 家庭人口 享受金额 合计 备注
1 包*高 1 720.00  720.00 
2 方*根 3 1050.00  1050.00 
3 杨*满 3 1020.00  1020.00 
4 钱*富 2 880.00  880.00 
5 周*雯 1 787.00  787.00 
6 杜*超 1 720.00  720.00 
7 王*香 2 1100.00  1100.00 
8 吴*起 1 787.00  787.00 
9 凌*花 1 690.00  690.00 
10 吴*别 1 740.00  740.00 
11 齐*友 1 787.00  787.00 
12 李*源 1 750.00  750.00 
13 余* 1 700.00  700.00 
14 包*丽 1 729.00  729.00 
15 包*海 2 1574.00  1574.00 
16 包*宽 1 787.00  787.00 
17 廖*香 2 980.00  980.00 
18 钱*芳 1 700.00  700.00 
19 左*德 2 1300.00  1300.00 
20 丁*宇 1 787.00  787.00 
21 方*喜 1 680.00  680.00 
22 陆* 1 500.00  500.00 
23 陈*由 2 1400.00  1400.00 
24 程*多 1 723.00  723.00 
25 刘*友 1 720.00  720.00 
26 潘*银 2 980.00  980.00 
27 顾*兔 1 650.00  650.00 
28 章*璋 1 787.00  787.00  方*洪
29 王*凡 1 787.00  787.00  王*光
30 董*戈 1 787.00  787.00 
31 王*平 2 1574.00  1574.00 
32 胡*明 2 800.00  800.00 
33 王*芽 2 1574.00  1574.00 
34 王*虎 2 1574.00  1574.00 
35 吴*平 2 1574.00  1574.00 
合计 51 32698.00  32698.00 

扫一扫在手机打开当前页