索引号: | 11341802003285718E/202311-00117 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 贵池区梅村镇2023年度市奖扶扩面对象资金发放名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区梅村镇2023年度市奖扶扩面对象资金发放名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭情况 | 家庭详细地址 | 应发金额 | 备注 | 持卡人姓名 | 与对象关系 |
1 | 王连枝 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村阮冲组 | 730.00 | 2019新增 | 王连枝 | 本人 |
2 | 曹先城 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇黄田村阮冲组 | 730.00 | 2019新增 | 曹先城 | 本人 |
3 | 曹风云 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇长山村八腊组 | 730.00 | 2019年新增 | 曹风云 | 本人 |
4 | 曹桃云 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村下八股组 | 730.00 | 2019年新增 | 曹桃云 | 本人 |
5 | 曹宝云 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村柯村组 | 730.00 | 2019年新增 | 曹宝云 | 本人 |
6 | 储玉爱 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村小岭组 | 730.00 | 2019年新增 | 孙长明 | 夫妻 |
7 | 杨月娥 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村杨棚组 | 730.00 | 2019年新增 | 章国元 | 夫妻 |
8 | 方友兰 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村郑山组 | 730.00 | 2019年新增 | 何黄毛 | 夫妻 |
9 | 孙长明 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 730.00 | 2019新增 | 孙长明 | 本人 |
10 | 章国元 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会大山里组 | 730.00 | 2019新增 | 章国元 | 本人 |
11 | 徐本银 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村柏枝组 | 730.00 | 2019新增 | 徐本银 | 本人 |
12 | 杨金凤 | 女 | 一女户 | 梅村镇珍溪村申屋里组 | 730.00 | 2019年新增 | 杨丙楼 | 配偶 |
13 | 胡必旺 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇霄坑村丁坡组 | 730.00 | 2019新增 | 胡必旺 | 本人 |
14 | 张引男 | 女 | 一女户 | 梅村镇檀林村前罗组 | 730.00 | 2019年新增 | 孙四明 | 配偶 |
15 | 杨冬梅 | 女 | 一女户 | 梅村镇中新村石坑组 | 730.00 | 2019年新增 | 杨冬梅 | 本人 |
16 | 胡其良 | 男 | 一女户 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 730.00 | 2020年新增 | 胡其良 | 本人 |
17 | 钟伟胜 | 男 | 一女户 | 梅村镇必胜村阴边组 | 730.00 | 2020年新增 | 钟伟胜 | 本人 |
18 | 冯改云 | 女 | 一女户 | 梅村镇必胜村阴边组 | 730.00 | 2020年新增 | 冯改云 | 本人 |
19 | 刘进全 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇珍溪村朱村坡组 | 730.00 | 2020年新增 | 刘进全 | 本人 |
20 | 汪正林 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇珍溪村岭脚组 | 730.00 | 2020年新增 | 汪正林 | 本人 |
21 | 丁自宏 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村绍埂组 | 730.00 | 2020新增 | 丁自宏 | 本人 |
22 | 方向平 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村绍埂组 | 730.00 | 2020新增 | 方向平 | 本人 |
23 | 蒋青 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村绍埂组 | 730.00 | 2020新增 | 方胡文 | 本人 |
24 | 张启祥 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇新村居委会高田组 | 730.00 | 2020年新增 | 张启祥 | 本人 |
25 | 高宝芳 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村上村组 | 730.00 | 2020年新增 | 黄国兵 | 本人 |
26 | 程满凤 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村下村组 | 730.00 | 2020年新增 | 王文奎 | 本人 |
27 | 李义华 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村北冲组 | 730.00 | 2020年新增 | 李义华 | 本人 |
28 | 汪秀平 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村阴边组 | 730.00 | 2020年新增 | 方根林 | 配偶 |
29 | 方根林 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村阴边组 | 730.00 | 2020年新增 | 方根林 | 本人 |
30 | 胡春枝 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2020年新增 | 傅三九 | 本人 |
31 | 汪卫兵 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村岭脚组 | 730.00 | 2020年新增 | 汪卫兵 | 本人 |
32 | 查杏珠 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村岭脚组 | 730.00 | 2020年新增 | 汪卫兵 | 配偶 |
33 | 董美玲 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村八腊 组 | 730.00 | 2020年新增 | 查杏珠 | 本人 |
34 | 储建星 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村下八股组 | 730.00 | 2020年新增 | 董美玲 | 本人 |
35 | 章正青 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村柯村 组 | 730.00 | 2020年新增 | 储建星 | 本人 |
36 | 琚四清 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村杨波 组 | 730.00 | 2020年新增 | 章正青 | 本人 |
37 | 汪四青 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村汪村 组 | 730.00 | 2020年新增 | 琚四清 | 本人 |
38 | 桂少青 | 男 | 一女户 | 霄坑村一组 | 730.00 | 2020年新增 | 桂少青 | 弟弟 |
39 | 沈明礼 | 男 | 一女户 | 霄坑村丁冲组 | 730.00 | 2020年新增 | 沈大柯 | 父亲 |
40 | 程堂胜 | 男 | 一女户 | 霄坑村丁冲组 | 730.00 | 2020年新增 | 程堂胜 | 本人 |
41 | 沈修昌 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村沈湾组 | 730.00 | 2020新增 | 沈修昌 | 本人 |
42 | 叶爱菊 | 女 | 一女户 | 梅村镇栗坑村沈湾组 | 730.00 | 2020新增 | 叶爱菊 | 本人 |
43 | 陈贵文 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2020新增 | 陈贵文 | 本人 |
44 | 方友胜 | 男 | 一女户 | 梅村镇檀林村后罗组 | 730.00 | 2020年新增 | 方友胜 | 本人 |
45 | 董明洋 | 男 | 一女户 | 梅村镇檀林村新边组 | 730.00 | 2020年新增 | 董明洋 | 本人 |
46 | 汪名保 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 730.00 | 2020新增 | 汪名保 | 本人 |
47 | 杨四二 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会高进组 | 730.00 | 2020新增 | 杨四二 | 本人 |
48 | 杨天惠 | 男 | 一女户 | 梅村镇梅山村叶果组 | 730.00 | 2020年新增 | 杨天惠 | 本人 |
49 | 吴利珠 | 女 | 一女户 | 中新村院村组 | 730.00 | 户名汪为才2020年新增 | 汪为才 | 配偶 |
50 | 胡四清 | 男 | 一女户 | 霄坑村六组 | 730.00 | 2021年新增 | 胡四清 | 本人 |
51 | 黄锦旺 | 男 | 一女户 | 霄坑村丁坡组 | 730.00 | 2021年新增 | 黄锦旺 | 本人 |
52 | 储忠全 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村上角组 | 730.00 | 2021年新增 | 储保才 | 本人 |
53 | 苏玉荣 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村上角组 | 730.00 | 2021年新增 | 储保才 | 本人 |
54 | 朱小青 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村下八股组 | 730.00 | 2021年新增 | 朱小青 | 本人 |
55 | 倪长根 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村八腊 组 | 730.00 | 2021年新增 | 倪长根 | 本人 |
56 | 汪九银 | 男 | 一女户 | 高坦居委会小龙山组 | 730.00 | 2021年新增 | 汪九银 | 本人 |
57 | 卢永前 | 男 | 一女户 | 高坦居委会黄泥滩组 | 730.00 | 2021年新增 | 卢永前 | 本人 |
58 | 方秀英 | 女 | 一女户 | 高坦居委会黄泥滩组 | 730.00 | 户主卢永前2021年新增 | 方秀英 | 本人 |
59 | 刘继泉 | 男 | 一女户 | 高坦居委会中街组 | 730.00 | 2021年新增 | 刘继泉 | 本人 |
60 | 胡四清 | 男 | 一女户 | 高坦居委会湾潭村汪冲组 | 730.00 | 2021年新增 | 胡四清 | 本人 |
61 | 柯雪珍 | 女 | 一女户 | 高坦居委会前湾组 | 730.00 | 2021年新增 | 柯雪珍 | 本人 |
62 | 吴翠连 | 女 | 一女户 | 新村居委会高田组 | 730.00 | 2021年新增 | 张启祥 | 配偶 |
63 | 曹玉荣 | 女 | 一女户 | 新村居委会申口组 | 730.00 | 2021年新增 | 潘富贵 | 本人 |
64 | 王玉清 | 男 | 一女户 | 十字村坡里组 | 730.00 | 2021新增 | 王玉清 | 本人 |
65 | 施国凤 | 女 | 一女户 | 十字村绍埂组 | 730.00 | 2021新增 | 方胜平 | 本人 |
66 | 王先为 | 男 | 一女户 | 十字村十字组 | 730.00 | 2021新增 | 王先为 | 本人 |
67 | 李高青 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村上江村组 | 730.00 | 2021年新增 | 李高青 | 本人 |
68 | 冯满祥 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村下江村 | 730.00 | 2021年新增 | 冯满祥 | 本人 |
69 | 方四清 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村外村组 | 730.00 | 2021年新增 | 方四清 | 本人 |
70 | 朱小平 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村新桥组 | 730.00 | 2021年新增 | 朱小平 | 本人 |
71 | 程唐芳 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村田北组 | 730.00 | 2021年新增 | 程唐芳 | 本人 |
72 | 刘玉琴 | 女 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2021新增 | 刘玉琴 | 本人 |
73 | 厉平凤 | 女 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2021新增 | 厉平凤 | 本人 |
74 | 郑乐珠 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇珍溪村南山洞组 | 730.00 | 2021年新增 | 张世清 | 配偶 |
75 | 王冬梅 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇珍溪村岭脚组 | 730.00 | 2021年新增 | 胡功义 | 配偶 |
76 | 林国青 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇珍溪村大桥组 | 730.00 | 2021年新增 | 林国青 | 本人 |
77 | 杨文祥 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 杨文祥 | 本人 |
78 | 程翠云 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 胡松苗 | 本人 |
79 | 黄国兵 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 黄国兵 | 本人 |
80 | 方秀松 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 方秀松 | 本人 |
81 | 吴茂乐 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 吴茂乐 | 本人 |
82 | 王文奎 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 王文奎 | 本人 |
83 | 王爱珍 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村上畈组 | 730.00 | 2021年新增 | 杨炳光 | 本人 |
84 | 汪双清 | 女 | 一女户 | 梅村镇必胜村阴边组 | 730.00 | 2021年新增 | 汪双清 | 本人 |
85 | 王党红 | 男 | 一女户 | 梅村镇必胜村新华组 | 730.00 | 2021年新增 | 王党红 | 本人 |
86 | 胡茂林 | 男 | 一女户 | 梅村镇梅山村胡村组 | 730.00 | 2021年新增 | 胡友林 | 弟弟 |
87 | 张四运 | 男 | 一女户 | 中新村河西组 | 730.00 | 2021年新增 | 张四运 | 本人 |
88 | 陈龙祥 | 男 | 一女户 | 中新村院村组 | 730.00 | 2021年新增 | 陈龙祥 | 本人 |
89 | 陈新文 | 男 | 一女户 | 中新村院村组 | 730.00 | 2021年新增 | 陈新文 | 本人 |
90 | 张银昌 | 男 | 一女户 | 中新村湾吴组 | 730.00 | 2021年新增 | 张银昌 | 本人 |
91 | 钱金凤 | 女 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2022年新增 | 陈贵文 | 配偶 |
92 | 陈园生 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2022年新增 | 陈园生 | 本人 |
93 | 桂金发 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2022年新增 | 桂金发 | 本人 |
94 | 刘观清 | 男 | 一女户 | 梅村镇檀林村里冲组 | 730.00 | 2022年新增 | 刘观清 | 本人 |
95 | 彭文发 | 男 | 一女户 | 霄坑村一组 | 730.00 | 2022年新增 | 金新国 | 岳父 |
96 | 徐国强 | 男 | 一女户 | 霄坑村六组 | 730.00 | 2022年新增 | 徐国强 | 本人 |
97 | 徐贵平 | 女 | 一女户 | 霄坑村丁冲组 | 730.00 | 2022年新增 | 方长河 | 配偶 |
98 | 姚桂菊 | 女 | 一女户 | 霄坑村丁坡组 | 730.00 | 2022年新增 | 黄必胜 | 配偶 |
99 | 杨荷花 | 女 | 一女户 | 霄坑村西塘组 | 730.00 | 2022年新增 | 方寿柏 | 配偶 |
100 | 郭庆祝 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 730.00 | 2022年新增 | 郭庆祝 | 本人 |
101 | 纪立新 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会上街组 | 730.00 | 2022年新增 | 纪立新 | 本人 |
102 | 周武 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会中街组 | 730.00 | 2022年新增 | 周武 | 本人 |
103 | 徐玉明 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村后山组 | 730.00 | 2022新增 | 徐玉明 | 本人 |
104 | 徐之安 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村柏枝组 | 730.00 | 2022新增 | 徐之安 | 本人 |
105 | 王兰凤 | 女 | 一女户 | 中新村湾金组 | 730.00 | 2022年新增 | 王兰凤 | 本人 |
106 | 王国兵 | 男 | 一女户 | 中新村湾金组 | 730.00 | 2022年新增 | 王国兵 | 本人 |
107 | 储爱兰 | 女 | 一女户 | 中新村河西组 | 730.00 | 2022年新增 | 张四运 | 配偶 |
108 | 储德明 | 男 | 一女户 | 中新村石坑组 | 730.00 | 2022年新增 | 储德明 | 本人 |
109 | 汪卫兵 | 男 | 一女户 | 中新村新建组 | 730.00 | 2022年新增 | 汪卫兵 | 本人 |
110 | 汪世平 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村上江村组 | 730.00 | 2022年新增 | 汪世平 | 本人 |
111 | 钱荷南 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村田北组 | 730.00 | 2022年新增 | 钱荷南 | 本人 |
112 | 董冬爱 | 女 | 一女户 | 贵池区梅村镇杨棚村十八股组 | 730.00 | 2022年新增 | 董冬爱 | 本人 |
113 | 祁正国 | 男 | 一女户 | 新村居委会申口组 | 730.00 | 2022年新增 | 祁正国 | 本人 |
114 | 袁桃红 | 女 | 一女户 | 新村居委会申口组 | 730.00 | 2022年新增 | 曹开平 | 配偶 |
115 | 姚爱娟 | 女 | 一女户 | 新村居委会高田组 | 730.00 | 2022年新增 | 吴益福 | 配偶 |
116 | 刘兴祥 | 男 | 一女户 | 新村居委会后坂组 | 730.00 | 2022年新增 | 刘兴祥 | 本人 |
117 | 李品水 | 男 | 一女户 | 新村居委会后坂组 | 730.00 | 2022年新增 | 李品水 | 本人 |
118 | 袁银兰 | 女 | 一女户 | 梅村镇必胜村塘田组 | 730.00 | 2022年新增 | 吴小兵 | 配偶 |
119 | 陆文珍 | 女 | 一女户 | 梅村镇必胜村阳边组 | 730.00 | 2022年新增 | 钱世胜 | 配偶 |
120 | 杨卫兵 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村上村组 | 730.00 | 2022年新增 | 杨卫兵 | 本人 |
121 | 吴翠霞 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村上村组 | 730.00 | 2022年新增 | 杨卫兵 | 配偶 |
122 | 王爱兰 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村上村组 | 730.00 | 2022年新增 | 吴茂乐 | 配偶 |
123 | 李应林 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村拥溪组 | 730.00 | 2022年新增 | 李应林 | 本人 |
124 | 朱文华 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村康冲组 | 730.00 | 2022年新增 | 朱文华 | 本人 |
125 | 琚双银 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村杨波组 | 730.00 | 2022年新增 | 琚双银 | 本人 |
126 | 毕四青 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村泥湾组 | 730.00 | 2022年新增 | 毕四青 | 本人 |
127 | 叶光亮 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村新塘组 | 730.00 | 2023年新增 | 叶光亮 | 本人 |
128 | 陈双荣 | 女 | 一女户 | 梅村镇栗坑村新塘组 | 730.00 | 2023年新增 | 桂发清 | 配偶 |
129 | 桂发清 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村西山组 | 730.00 | 2023年新增 | 桂发清 | 本人 |
130 | 汪根云 | 女 | 一女户 | 梅村镇栗坑村上坡组 | 730.00 | 2023年新增 | 汪根云 | 本人 |
131 | 沈其文 | 男 | 一女户 | 梅村镇栗坑村沈湾组 | 730.00 | 2023年新增 | 沈其文 | 本人 |
132 | 冯有冬 | 男 | 一女户 | 梅村镇珍溪村毛冲组 | 730.00 | 2023年新增 | 冯有冬 | 本人 |
133 | 王送军 | 女 | 一女户 | 梅村镇珍溪村大桥组 | 730.00 | 2023年新增 | 张晨曙 | 配偶 |
134 | 刘长河 | 男 | 一女户 | 梅村镇珍溪村南山洞组 | 730.00 | 2023年新增 | 刘长和 | 本人 |
135 | 陈丽芳 | 女 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 730.00 | 2023年新增 | 陈丽芳 | 本人 |
136 | 王来云 | 女 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 730.00 | 2023年新增 | 徐基冬 | 配偶 |
137 | 孙江兵 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 730.00 | 2023年新增 | 孙江兵 | 本人 |
138 | 胡秀平 | 女 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 730.00 | 2023年新增 | 孙江兵 | 配偶 |
139 | 陈劲锋 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会前湾组组 | 730.00 | 2023年新增 | 陈金龙 | 父子 |
140 | 杨桂莲 | 女 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会中街组 | 730.00 | 2023年新增 | 刘继泉 | 配偶 |
141 | 肖满珍 | 女 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会小龙山组 | 730.00 | 2023年新增 | 汪九银 | 配偶 |
142 | 方桂平 | 女 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 730.00 | 2023年新增 | 郭庆祝 | 配偶 |
143 | 韩可训 | 男 | 一女户 | 梅村镇高坦居委会增进组 | 730.00 | 2023年新增 | 王志华 | 配偶 |
144 | 陈美玲 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村汪村组 | 730.00 | 203年新增 | 汪四青 | 配偶 |
145 | 胡孝红 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村八腊组 | 730.00 | 203年新增 | 胡孝红 | 本人 |
146 | 江秀云 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村八腊组 | 730.00 | 203年新增 | 倪长根 | 配偶 |
147 | 琚红霞 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村下八股组 | 730.00 | 203年新增 | 朱小青 | 配偶 |
148 | 孙慧萍 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村柯村组 | 730.00 | 203年新增 | 丁卫东 | 配偶 |
149 | 唐义贵 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村储村组 | 730.00 | 203年新增 | 唐义贵 | 本人 |
150 | 钱胜华 | 女 | 一女户 | 梅村镇长山村上角组 | 730.00 | 203年新增 | 徐增光 | 配偶 |
151 | 徐增光 | 男 | 一女户 | 梅村镇长山村上角组 | 730.00 | 203年新增 | 徐增光 | 本人 |
152 | 钟腊梅 | 女 | 一女户 | 梅村镇必胜村新华组 | 730.00 | 2023年新增 | 王党红 | 配偶 |
153 | 从红云 | 女 | 一女户 | 梅村镇必胜村新屋组 | 730.00 | 2023年新增 | 黄启元 | 配偶 |
154 | 王正得 | 男 | 一女户 | 梅村镇必胜村阳边组 | 730.00 | 2023年新增 | 王正得 | 本人 |
155 | 钱世胜 | 男 | 一女户 | 梅村镇必胜村阳边组 | 730.00 | 2023年新增 | 钱世胜 | 本人 |
156 | 曹开平 | 男 | 一女户 | 新村居委会申口组 | 730.00 | 2023年新增 | 曹开平 | 本人 |
157 | 曹玉琴 | 女 | 一女户 | 新村居委会申口组 | 730.00 | 2023年新增 | 曹海云 | 兄妹 |
158 | 汪玉秀 | 女 | 一女户 | 新村居委会高田组 | 730.00 | 2023年新增 | 汪玉秀 | 本人 |
159 | 桂交平 | 男 | 一女户 | 新村居委会后坂组 | 730.00 | 2023年新增 | 桂交平 | 本人 |
160 | 朱中平 | 男 | 一女户 | 杨棚村大屋组 | 730.00 | 2023年新增 | 朱中平 | 本人 |
161 | 谢文华 | 男 | 一女户 | 杨棚村天平组 | 730.00 | 2023年新增 | 谢文华 | 本人 |
162 | 王革命 | 男 | 一女户 | 杨棚村杨棚组 | 730.00 | 2023年新增人员,王革命和前妻于1991年6月9日生育一女孩,1994年10月前妻死亡。2008年再婚,再婚后未生育过。 | 王革命 | 本人 |
163 | 詹保国 | 男 | 一女户 | 中新村河西组 | 730.00 | 2023年新增 | 詹保国 | 本人 |
164 | 王礼忠 | 男 | 一女户 | 中新村新建组 | 730.00 | 2023年新增 | 王礼忠 | 本人 |
165 | 胡润桃 | 女 | 一女户 | 中新村新建组 | 730.00 | 2023年新增 | 汪卫兵 | 配偶 |
166 | 章六一 | 男 | 一女户 | 中新村新化组 | 730.00 | 2023年新增 | 章六一 | 本人 |
167 | 毛利玲 | 女 | 一女户 | 中新村新化组 | 730.00 | 2023年新增 | 章六一 | 配偶 |
168 | 罗延胜 | 男 | 一女户 | 中新村新建组 | 730.00 | 2023年新增 | 罗延胜 | 本人 |
169 | 陈远芳 | 男 | 一女户 | 中新村新街组 | 730.00 | 2023年新增 | 陈远芳 | 本人 |
170 | 姚和平 | 女 | 一女户 | 霄坑村一组 | 730.00 | 2023年新增 | 桂少青 | 配偶 |
171 | 詹美贵 | 女 | 一女户 | 霄坑村一组 | 730.00 | 2023年新增 | 詹朝东 | 父亲 |
172 | 胡必爱 | 女 | 一女户 | 霄坑村丁坡组 | 730.00 | 2023年新增 | 黄锦旺 | 配偶 |
173 | 杨菊慧 | 女 | 一女户 | 霄坑村桥南组 | 730.00 | 2023年新增 | 董明旺 | 配偶 |
174 | 董明旺 | 男 | 一女户 | 霄坑村桥南组 | 730.00 | 2023年新增 | 董明旺 | 本人 |
175 | 吴爱连 | 女 | 一女户 | 霄坑村丁冲组 | 730.00 | 2023年新增 | 程堂胜 | 配偶 |
176 | 吴旺盛 | 男 | 一女户 | 霄坑村丁冲组 | 730.00 | 2023年新增 | 吴旺盛 | 本人 |
177 | 汤世民 | 男 | 一女户 | 霄坑村五组 | 730.00 | 2023年新增 | 汤世民 | 本人 |
178 | 储成发 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村北冲组 | 730.00 | 2023年新增 | 储成发 | 本人 |
179 | 桂春德 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村黄山组 | 730.00 | 2023年新增 | 桂春德 | 本人 |
180 | 郝加生 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村马山组 | 730.00 | 2023年新增 | 郝加生 | 本人 |
181 | 吴庆生 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村马山组 | 730.00 | 2023年新增 | 吴庆生 | 本人 |
182 | 桂佰成 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村阮冲组 | 730.00 | 2023年新增 | 桂佰成 | 本人 |
183 | 吴四美 | 女 | 一女户 | 梅村镇黄田村拥溪组 | 730.00 | 2023年新增 | 吴四美 | 配偶 |
184 | 章正兴 | 男 | 一女户 | 梅村镇黄田村赵畈组 | 730.00 | 2023年新增 | 章正兴 | 本人 |
185 | 方永清 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村上股组 | 730.00 | 2023年新增 | 方永清 | 本人 |
186 | 徐本有 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村柏枝组 | 730.00 | 2023年新增 | 徐本有 | 本人 |
187 | 王先胜 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村十字组 | 730.00 | 2023年新增 | 王先胜 | 本人 |
188 | 王文胜 | 男 | 一女户 | 贵池区梅村镇十字村马石组 | 730.00 | 2023年新增 | 王文胜 | 本人 |
扫一扫在手机打开当前页