索引号: | 11341802003285638T/202311-00070 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 梅龙街道办2023年直达资金批次66(农委)中央财政农业防灾减灾资金清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
胡*瑞 | 667.10 | 郭港村 | 新屋组 | 胡*瑞 |
张*祥 | 484.18 | 郭港村 | 垅上组 | 张*祥 |
谷* | 1,344.95 | 郭港村 | 庞冲组 | 谷* |
陈*海 | 215.19 | 梅龙村 | 新民组 | 陈*海 |
吴* | 806.97 | 梅龙村 | 梅龙组 | 吴* |
王*国 | 188.29 | 中梅村 | 中平组 | 王*国 |
伍*友 | 188.29 | 中梅村 | 中平组 | 伍*友 |
吴*章 | 322.79 | 中梅村 | 红星组 | 吴*章 |
刘*友 | 147.94 | 中梅村 | 红旗组 | 刘*友 |
施*奎 | 268.99 | 中梅村 | 一心组 | 施*奎 |
许*清 | 806.97 | 中梅村 | 小圩组 | 许*清 |
秦* | 753.17 | 胜利村 | 明光组 | 秦* |
徐*华 | 161.39 | 大同村 | 渡口组 | 徐*华 |
徐*胜 | 134.50 | 惠中村 | 永长组 | 徐*胜 |
胡*发 | 403.49 | 双岭村 | 五房组 | 胡*发 |
高*兵 | 268.99 | 双岭村 | 上章组 | 高*兵 |
扫一扫在手机打开当前页