索引号: | 11341802003285638T/202311-00064 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 梅龙街道办2023年直达资金批次50(农委)农业生产社会化服务机收粉碎还田清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
郑*中 | 1,560.00 | 桐梓村 | 安乐组 | 郑*中 |
张*祥 | 1,900.00 | 桐梓村 | 安乐组 | 张*祥 |
张*志 | 1,600.00 | 桐梓村 | 安乐组 | 张*志 |
刘*华 | 1,960.00 | 桐梓村 | 窑墩组 | 刘*华 |
许*家 | 1,400.00 | 桐梓村 | 福山组 | 许*家 |
史* | 1,860.00 | 双湖村 | 通街组 | 史* |
方*红 | 572.00 | 双湖村 | 垅岗组 | 方*红 |
汪*枝 | 520.00 | 双湖村 | 汪下组 | 汪*枝 |
鲍*宝 | 808.00 | 建华村 | 柯冲组 | 鲍*宝 |
鲍*宝 | 976.00 | 建华村 | 柯冲组 | 鲍*宝 |
王*胜 | 1,860.00 | 双惠村 | 天河组 | 王*胜 |
胡*年 | 416.00 | 双惠村 | 电站组 | 胡*年 |
胡*国 | 600.00 | 双惠村 | 电站组 | 胡*国 |
张*明 | 1,870.00 | 大同村 | 大同组 | 张*明 |
童*副 | 1,894.00 | 大同村 | 公积组 | 童*副 |
韦*宝 | 905.20 | 大同村 | 公积组 | 韦*宝 |
杨*五 | 507.20 | 大同村 | 公积组 | 杨*五 |
周*国 | 1,214.00 | 大同村 | 公积组 | 周*国 |
章*富 | 470.00 | 大同村 | 公积组 | 章*富 |
江*义 | 490.00 | 大同村 | 公学组 | 江*义 |
张*文 | 1,300.00 | 大同村 | 公学组 | 张*文 |
韦*青 | 1,227.00 | 大同村 | 公学组 | 韦*青 |
陶*友 | 1,900.00 | 大同村 | 四新组 | 陶*友 |
张*胜 | 485.40 | 大同村 | 洋栈组 | 张*胜 |
宋*富 | 480.00 | 大同村 | 洋栈组 | 宋*富 |
王*林 | 840.00 | 大同村 | 洋栈组 | 王*林 |
陈*会 | 400.00 | 大同村 | 洋栈组 | 陈*会 |
李*停 | 400.00 | 大同村 | 洋栈组 | 李*停 |
王*琴 | 1,200.00 | 大同村 | 洋栈组 | 王*琴 |
刘* | 400.00 | 大同村 | 洋栈组 | 刘* |
张*来 | 942.00 | 大同村 | 幸福组 | 张*来 |
张*玉 | 1,470.00 | 大同村 | 兴河组 | 张*玉 |
徐*华 | 1,632.00 | 大同村 | 渡口组 | 徐*华 |
杨*明 | 1,200.00 | 惠中村 | 永久组 | 杨*明 |
钱*海 | 1,820.00 | 惠中村 | 永平组 | 钱*海 |
方*忠 | 1,424.00 | 惠中村 | 永丰组 | 方*忠 |
吴*瑞 | 600.00 | 惠中村 | 永进组 | 吴*瑞 |
荣*友 | 989.20 | 双岭村 | 甘林组 | 荣*友 |
扫一扫在手机打开当前页