索引号: | 11341802003285718E/202311-00045 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 贵池区梅村镇2023年度计划生育家庭特别扶助对象资金发放名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区梅村镇2023年度计划生育家庭特别扶助对象资金发放名单 | ||||||||
年度: | 2023 | 总人数(人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 行政区划名称 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
778 | 徐传宝 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
779 | 方爱云 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
780 | 方旺元 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
781 | 冯念春 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 | 2023-01 | 正常扶助 |
782 | 方重红 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 | 2023-01 | 正常扶助 |
783 | 江心 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇高坦居委会 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
784 | 江四清 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇高坦居委会 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
785 | 王腊梅 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
786 | 方月花 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 死亡 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
787 | 江桃青 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2018-03 | 正常扶助 |
788 | 汪月红 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
789 | 汪风霞 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
790 | 王文付 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
791 | 王玮 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
792 | 储中有 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
793 | 王美丽 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
794 | 汪宇来 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
795 | 徐宝元 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
796 | 毛荣花 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇珍溪村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
797 | 汪明学 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇珍溪村 | 伤残 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
798 | 钱荣跃 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 伤残 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
799 | 江依明 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 死亡 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
800 | 王学华 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 死亡 | 9610 | 2016-02 | 正常扶助 |
801 | 方毅 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 死亡 | 9610 | 2016-02 | 正常扶助 |
802 | 徐芳 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇新村居委会 | 伤残 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
803 | 郑新国 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇新村居委会 | 伤残 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
804 | 吴素芳 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇中新村 | 死亡 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
805 | 叶冬莲 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇中新村 | 伤残 | 7450 | 2018-03 | 正常扶助 |
806 | 杨和平 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇中新村 | 伤残 | 7450 | 2018-03 | 正常扶助 |
807 | 胡芳贵 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 伤残 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
808 | 汪和平 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 伤残 | 7450 | 2012-03 | 正常扶助 |
809 | 沈金凡 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 伤残 | 7450 | 2012-03 | 正常扶助 |
810 | 方根来 | 男 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 死亡 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
811 | 袁良军 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇栗坑村 | 死亡 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
812 | 程爱莲 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇栗坑村 | 死亡 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
813 | 许小双 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 死亡 | 9610 | 2012-03 | 正常扶助 |
814 | 陈加安 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 死亡 | 9610 | 2012-03 | 正常扶助 |
815 | 胡润美 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 伤残 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
816 | 张珍华 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 伤残 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
817 | 胡正江 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇梅山村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
818 | 曹运兰 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇梅山村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
819 | 胡家才 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅村镇梅山村 | 伤残 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页