索引号: | 113418020032856893/202311-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 棠溪镇2023年第三季度临时救助 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
序
号
|
镇(街道)\村\组名称 |
户主
姓名
|
姓名 | 救助原因 |
个人支付
医疗费(元)
|
救助对象类别(人) |
救助资金
(元)
|
||||||||||||
小计 | 因病 | 因灾 | 残疾 | 其他 | 小计 |
城乡
低保
|
特困
人员
|
优抚
对象
|
建档立卡贫困户 |
脱贫
监测户
|
边缘户 | 疫情困境人员 |
其他
对象
|
||||||
合计 | 6000 | ||||||||||||||||||
1 | 东山村岭后组 | 马*汉 | 马*汉 | 1 | √ | 11840.69 | 1 | √ | 2000 | ||||||||||
2 | 棠溪社区元坑组 | 汪*军 | 汪*军 | √ | 0 | 1 | √ | 2000 | |||||||||||
3 | 百安村百安组 | 高*友 | 高*友 | 1 | √ | 0 | 1 | √ | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页