当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418026742429118/202311-00002 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区秋江街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 2023年9月份贵池区农村低保资金月发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-11-03
生效日期: 废止日期:

2023年9月份贵池区农村低保资金月发放花名册

阅读次数: 来源:贵池区秋江街道办事处 发布时间:2023-11-03 12:07
【字体大小:

2023年9月份贵池区农村低保资金月发放花名册
填报单位:(盖章)秋江 开户信用社名称: 单位:元、人、户
序号 家庭住址 户主姓名 家庭人口 保障类型户数小计 1类 2类 3类 月补助金额 增发金额 实发金额
户数 人数 户数 人数 户数 人数
合计 2067 1185 372 491 508 925 305 651 910665 108724 1019389
秋江 阮桥社区 跃进组 项多水 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 新民组 丁仁贵 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 新民组 张家年 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 阮桥社区 四新组 李书银 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥社区 丰收组 何宝贵 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥社区 丰付组 李成贵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 丰产组 朱长松 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥社区 阮桥组 方继春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 农场组 叶文生 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 前罗组 罗连生 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
秋江 阮桥社区 付成组 程进平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 汪村组 汪建设 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥社区 前罗组 何会兰 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
秋江 阮桥社区 朱岔组 纪良虎 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥社区 吴东组 苏雪峰 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 纪村组 纪发根 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 阮桥社区 朱岔组 吴满友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 先进组 符义成 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 农场组 阮美连 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 农场组 汪春海 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 汪村组 金腊香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 纪东组 钱兵学 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 东风组 王大毛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 吴西组 吴德新 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 纪东组 邢邦奇 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 吴西组 吴强生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 阮桥社区 阮东组 汪长秀 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 后罗组 罗兵涛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 跃进组 曹贤玉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 前进组 陈传稳 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 西埂组 高红星 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥社区 西埂组 洪翠枝 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 西埂组 洪求芝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 西埂组 洪作法 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 丰产组 刘满忠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 光明组 陆克来 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 前罗组 罗利霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 幸福组 阮宝珠 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 后罗组 汪连娥 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 黄干组 汪良付 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 三冲组 汪启发 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥社区 坑汪组 汪武生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 阮桥社区 俞村组 吴冬香 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥社区 凤凰组 吴寒磊 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 吴东组 吴来富 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 陈桥组 吴胜情 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 昔炉组 吴永安 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 丰收组 吴兆红 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 新建组 姚大明 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥社区 先进组 张学胜 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 东风组 周运忠 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 阮桥组 吴菊花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 凤凰组 舒寿云 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 纪东组 纪清理 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 西埂组 陈友四 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 先进组 夏毕才 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
秋江 阮桥社区 永胜组 张言长 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 新建组 李小东 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 新丰组 方亮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 前王组 王卫锋 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 新建组 汤忠贵 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 后罗组 徐满平 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 阮桥社区 前王组 王小三 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 后罗组 臧根圣 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 坑汪组 汪国勇 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥社区 新建组 马桂梅 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 丁庄组 吴建设 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 新丰组 洪燕 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 永胜组 陈世红 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥社区 后吴组 王能月 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 朱岔组 纪红霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 永胜组 张其红 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥社区 朱岔组 陈玉琴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥居委会 前罗组 吴永一 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥居委会 八村组 纪永胜 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥居委会 后吴组 吴西平 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥居委会 刘村组 文福平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥居委会 朱岔组 纪文玲 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥居委会 俞村组 俞海萍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥居委会 西埂组 谷能爱 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥居委会 四新组 左作仓 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥居委会 胜利组 王宜仓 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥居委会 陈桥组 吴学华 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥居委会 新民组 王东 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥居委会 先进组 杨波 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥居委会 胜利组 史海涛 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥居委会 永付组 朱琳 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 阮桥居委会 陈桥组 苏宝儿 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥居委会 朱岔组 吴锋 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥居委会 纪东组 钱大夯 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 阮桥居委会 前章组 章伟 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥居委会 丰收组 姚佐文 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥居委会 后罗组 罗学知 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 阮桥居委会 黄干组 汪改元 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 阮桥居委会 跃进组 吴克文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥居委会 先进组 彭玉苗 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 八村组 汪来年 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 阮桥社区 西埂组 曹珊珊 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 阮桥社区 后吴组 胡红燕 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 阮桥社区 新桥组 张龙花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 后吴组 吴敏 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 阮桥社区 吴西组 吴能手 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 阮桥社区 昔炉组 吴何 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥 前罗组 罗小毛 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 新桥组 何聪 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 永胜组 张永生 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 阮桥社区 胡丰玲 胡丰玲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 阮桥社区 幸福组 李宝枝 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 阮桥社区 凤凰组 陈凤枝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 191 214 36 49 82 75 96 67 83675 9779 93454
秋江 高脊岭社区 集中组 陈翠英 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭社区 明星组 陈强龙 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 胜利组 陈余生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 新东组 王连月 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭社区 黄村组 孙生水 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 小柴组 陈利 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭社区 汪东组 汪延庆 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 红旗组 高天开 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 跃进组 昝兴友 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
秋江 高脊岭社区 红旗组 钱友来 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 前陈组 陈利军 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 高脊岭社区 许村组 陈利发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 中心组 刘春旺 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 跃进组 马红兵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭社区 三西组 陈卫璋 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 刘西组 刘春上 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭社区 安定组 桂开业 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 上街组 高发龙 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 下街组 吴山棚 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭社区 中心组 陈远生 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 四陈组 陈发狗 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 红旗组 高小霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 胜利组 陈宝顺 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 高脊岭社区 三陈组 陈得文 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 前陈组 陈金叶 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭社区 小柴组 陈良 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 前陈组 陈盘龙 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 许村组 陈增亮 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭社区 红旗组 高永刚 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 马东组 何三梅 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 中心组 何志红 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 胜利组 孔振庭 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 刘东组 刘勇 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 高脊岭社区 马西组 马怡旭 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 陶东组 陶慕旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 陶东组 陶天意 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 高脊岭社区 汪东组 夏云秀 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭社区 胜利组 徐小挂 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 陶希望 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 马西组 陈团亿 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 新中组 陈滢 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭社区 新街组 华自新 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 高脊岭社区 四陈组 陈四康 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭居 明星组 陈保东 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居 明星组 陈志红 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭居 胜利组 孔祥顺 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭居 小柴组 陈向丰 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
秋江 高脊岭居 新东组 陈锦革 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居 黄村组 桂玉华 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
秋江 高脊岭居 刘东组 刘爱平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭居 刘西组 刘杏中 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭居 曹村组 任昌年 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭居 前陈组 陈发兵 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
秋江 高脊岭居 前冲组 章忠发 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居 前进组 陈明启 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭居 汪西组 方杏花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭居 四陈组 陈文奇 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 高脊岭居 下街组 陈立新 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭居 刘西组 刘金顺 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭居 曹村组 任三毛 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居 中心组 王平柳 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居 新东组 陈小中 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭居 胜利组 陈银林 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 高脊岭居 跃进组 王马 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭居 新街组 陈民贵 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭居 李村组 陈荣贵  2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居 明星组 陈枫 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭居 刘东组 刘敢 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭居 刘东组 陈嫦月 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 高脊岭居 汪西组 汪翔 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高脊岭居 许村组 陈增加 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭居委会 前冲组 高正 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭居委会 六嘴组 韦国栋 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高脊岭居委会 安定组 陶安心 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 高脊岭居委会 安定组 陶胜利 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭居委会 汪东组 阮春意 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭居委会 红星组 陈福友 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 高脊岭居委会 三陈组 陈芳玲 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高岭居委会 下街组 陈元流 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高岭居委会 黄村组 桂小龙 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高岭居委会 前陈祖 周苹 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 高岭居委会 四陈组 汪珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高岭居委会 马东组 许敏 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高岭居委会 红星组 陈双双 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 高岭居委会 团结组 桂必虎 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高岭社区 新街组 吴满翠 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高岭社区 上街组 王圣兰 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高岭社区 曹村组 任毛昌 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 高岭社区 红星组 刘利萍 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 高脊岭社区 曹村组 任少峰 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 高脊岭社区 中心组 陈能霞 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 许村组 陈执红 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 汪西组 桂凤 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭社区 新中组 陈旺松 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭社区 三陈组 陈小后 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 高脊岭社区 四陈组 何六娥 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 前进组 陈卫明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 高脊岭社区 中心组 吴方霞 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 高脊岭社区 前陈组 许卫明 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 199 206 21 28 98 106 87 65 85360 7987 93347
秋江 梅里社区 3组 周庆 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 4组 李加兵 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 6组 胡永民 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 梅里社区 8组 夏银春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 12组 钱让华 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 梅里社区 16组 曹久年 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 梅里社区 4组 章信发 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里社区 4组 方萍香 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里社区 4组 何孔德 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 5组 陈得根 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 梅里社区 8组 夏静 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 梅里社区 9组 周美贵 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 梅里社区 9组 袁红花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里社区 9组 倪付贵 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 10组 胡西杰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 10组 李后生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 10组 张红秀 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里社区 12组 钱带娣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里社区 13组 石娟娟 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 15组 熊永桃 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 16组 孔为毛 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 1组 钱尼虎 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 6组 许亚东 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里社区 11组 周光明 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 梅里社区 13组 黄义志 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里社区 13组 袁宏宝 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 梅里社区 18组 袁海东 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 14组 喻传改 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里社区 17组 王文长 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里社区 11组 王良军 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 梅里社区 10组 阮池生 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 梅里社区 3组 钱海龙 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 18组 周洋洋 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 4组 杨慧珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里社区 15组 杨志豪 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 十三组 冯先萍 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 梅里社区 二组 钱叶文 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里社区 十五组 石群 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 梅里社区 九组 徐自香 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 梅里社区 16组 靳瑶瑶 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 10组 杨乐忠 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 梅里社区 13组 程国付 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 8组 张桂平 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里居委会 4组 李孝圣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里居委会 16组 莫升海 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里居委会 6组 周静 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 梅里居委会 10组 胡思辰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里居委会 14组 张红梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
秋江 梅里居委会 2组 刘天龙 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
秋江 梅里社区 18组 何友云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 梅里社区 3组 钱祁琳 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 梅里社区 10组 韩传为 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 3组 胡传根 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 梅里社区 9组 莫加兰 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 梅里社区 6组 许海滨 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
秋江 梅里社区 9组 王红 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 梅里社区 1组 钱山强 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 99 110 20 25 42 42 48 32 43670 5271 48941
秋江 万宝村 桥上组 江魏银 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝村 向阳组 杨咸忠 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 万宝村 向阳组 章长满 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 万宝村 曙光组 光海松 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 黄河组 汪振宜 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 万宝村 沟秒组 吴照龙 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 万宝村 双河组 王付苗 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
秋江 万宝村 永丰组 吴文武 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 万宝村 永丰组 张东跃 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 沟秒组 吴义凤 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 九组 程秀峰 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 万宝村 兴盛组 程保英 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 八组 盛继新 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 八组 陶润林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 万宝村 八组 盛多才 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 七组 陆大清 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 万丰组 王静 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 万宝片 红河组 钱小团 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝片 先峰组 刘志云 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 万宝片 胜利组 王九花 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝片 西埂组 丁满云 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝村 先进组 钱叶富 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 万丰组 施忠华 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 9组 朱少乐 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
秋江 万宝村 金星组 吴冬梅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 罗滩组 周正学 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝村 西梗组 钱八友 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 万宝村 万丰组 刘艮仓 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 拂晓组 陈赛琴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 黄河组 操继球 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
秋江 万宝村 沟秒组 崔光月 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 天然组 方四清 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝村 胜利组 何满宝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
秋江 万宝村 双河组 黄家伟 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 红河组 李桃 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 中心组 钱发青 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
秋江 万宝村 胜利组 钱奕成 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 红丰组 钱永友 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
秋江 万宝村 晓湾组 史孟标 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝村 双河组 王付友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
秋江 万宝村 先锋组 王纪秋 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
秋江 万宝村 农建组 闻其义 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
秋江 万宝村 长虹组 张文生 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
秋江 万宝村 红河组 朱英凤 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
