索引号: | 11341800MB1E42862W/202310-00021 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 贵池区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年三季度贵池区企业排污许可审批信息公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91341702MA8NQDH32L001W | 安徽圣瑞斯新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-27 | 池州市生态环境局 | 2023-09-27至2028-09-26 | 2023-09-28 13:55:10 | 首次申请 | ||
2 | 91341702MA2RBP1Y8E001V | 池州万鸿生物质能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-08-20 | 池州市生态环境局 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2023-09-27 14:23:51 | 延续 | ||
3 | 91341702057026156K001V | 池州新奥能源发展有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 | 重点管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023-09-27 14:23:15 | 变更 | ||
4 | 91341702MA2NWTJH5R001Q | 池州海螺新材料有限责任公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-19 | 池州市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 2023-09-27 10:02:53 | 重新申请 | ||
5 | 91341702563446487N002V | 池州西恩新材料科技有限公司-年处理8万吨磷酸铁锂电池材料项目 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生态环境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023-09-26 14:50:03 | 变更 | ||
6 | 91341702MA2MX2N02D001V | 安徽远扬环保科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 危险废物治理-焚烧 | 重点管理 | 否 | 2021-08-31 | 池州市生态环境局 | 2021-08-31至2026-08-30 | 2023-09-26 14:49:22 | 变更 | ||
7 | 91341702559243943T001P | 池州市全发机械科技发展有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-07 | 池州市生态环境局 | 2023-09-07至2028-09-06 | 2023-09-14 14:30:48 | 重新申请 | ||
8 | 9134170071175516X3001P | 安徽东方钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-06 | 池州市生态环境局 | 2023-09-06至2028-09-05 | 2023-09-14 14:29:17 | 重新申请 | ||
9 | 91341702MA2MXLDK46001Q | 安徽华仕新材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-08 | 池州市生态环境局 | 2023-08-12至2028-08-11 | 2023-09-14 14:27:39 | 延续 | ||
10 | 9134170255327962XM001P | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2023-09-08 | 池州市生态环境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2023-09-12 08:32:29 | 重新申请 | ||
11 | 91341700MA2NNHWQXP001P | 池州得奇环保科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2023-09-08 | 池州市生态环境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2023-09-12 08:32:09 | 重新申请 | ||
12 | 12341802486486142N001U | 池州市贵池区中医医院 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 中医医院 | 简化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023-09-07 09:06:06 | 变更 | 216803342901414041001U | |
13 | 91341702MA2U3L3431001V | 池州海螺环保科技有限责任公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-09-06 | 池州市生态环境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 2023-09-06 16:12:40 | 延续 | 池州海创环保科技有限责任公司 | |
14 | 91341702MA2UKYJ6XW001Q | 安徽恒创矿业科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-08-28 | 池州市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 2023-08-31 15:31:48 | 重新申请 | ||
15 | 91341700MA2T2TDL18001P | 安徽昀水表面科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2023-08-23 | 池州市生态环境局 | 2023-08-23至2028-08-22 | 2023-08-23 11:43:40 | 重新申请 | ||
16 | 91341702MA2WJC7R14001Q | 池州皖能环保有机资源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 否 | 2022-11-30 | 池州市生态环境局 | 2022-11-30至2027-11-29 | 2023-08-22 14:56:19 | 变更 | ||
17 | 91341702772818021B001X | 池州市银龙矿业集团有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-26 | 池州市生态环境局 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-22 09:13:54 | 重新申请 | ||
18 | 91341702697364962A001U | 安徽金朝造船有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-02 | 池州市生态环境局 | 2023-08-02至2028-08-01 | 2023-08-22 09:13:27 | 重新申请 | ||
19 | 913417027285068643001Q | 池州市九华山新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生态环境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-08-22 09:12:54 | 重新申请 | ||
20 | 91341702MA2MUCB58F001U | 池州市华都钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生态环境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 2023-08-22 09:11:23 | 首次申请 | ||
21 | 91341702MA8NMGH98U001Z | 池州弥优机床有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机床功能部件及附件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生态环境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-08-22 09:10:42 | 首次申请 | ||
22 | 91341702689783841C001X | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 铝压延加工 | 简化管理 | 否 | 2022-08-19 | 池州市生态环境局 | 2022-08-19至2027-08-18 | 2023-08-21 14:51:38 | 变更 | ||
23 | 91341702570435380U001X | 池州鑫飞扬船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 否 | 2022-07-08 | 池州市生态环境局 | 2022-07-08至2027-07-07 | 2023-08-18 15:14:25 | 变更 | ||
24 | 91341700MA2RFC4EXJ001R | 安徽博亿升新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生态环境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-08-18 14:59:00 | 重新申请 | ||
25 | 91341702694147970K001R | 安徽精实电子科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他电子元件制造 | 重点管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生态环境局 | 2019-12-06至2024-12-05 | 2023-08-18 10:48:48 | 变更 | ||
26 | 91341702563446487N001X | 池州西恩新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2023-08-17 11:26:01 | 变更 | ||
27 | 91341702786546899L001V | 安徽池州丰林木业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 纤维板制造 | 重点管理 | 否 | 2022-12-12 | 池州市生态环境局 | 2022-12-12至2027-12-11 | 2023-08-17 11:25:38 | 变更 | ||
28 | 913417007668907211001P | 安徽省金盛磷铜科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-15 | 池州市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:49:08 | 重新申请 | ||
29 | 91341702MA2N8NAW3R001V | 池州山立分子筛有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-08-14 | 池州市生态环境局 | 2023-08-14至2028-08-13 | 2023-08-14 16:04:49 | 重新申请 | ||
30 | 91341700MA8Q7GPU1N001V | 池州市深水水务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-08-05 | 池州市生态环境局 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2023-08-14 14:29:31 | 变更 | 9134170058885927XC001V | 安徽江南水务有限公司 |
31 | 91341702085216483M001U | 池州市大千科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他金属加工机械制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-05 | 池州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-08-07 15:55:49 | 延续 | ||
32 | 91341702692805837P001U | 池州市华东明珠石材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023-08-03 10:35:57 | 变更 | ||
33 | 91341702764785805B001P | 池州市三二五发电有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2022-01-17 | 池州市生态环境局 | 2022-01-17至2027-01-16 | 2023-08-01 17:31:55 | 变更 | ||
34 | 913417025830343913001W | 池州市贵兴矿业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-18 | 池州市生态环境局 | 2023-07-25至2028-07-24 | 2023-07-28 11:05:07 | 延续 | ||
35 | 91341702740879807C001P | 池州市银旺钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-26 | 池州市生态环境局 | 2023-08-12至2028-08-11 | 2023-07-28 11:04:27 | 延续 | ||
36 | 91341702095522505X001U | 安徽荣池丽新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-18 | 池州市生态环境局 | 2023-07-23至2028-07-22 | 2023-07-28 11:03:36 | 延续 | ||
37 | 91341702MA8PPWYW6U001U | 池州闽昌再生资源综合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-28 11:02:38 | 首次申请 | ||
38 | 12341800MB1485708B001Q | 池州市妇女儿童医院(池州市妇幼保健院) | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2023-07-18 | 池州市生态环境局 | 2023-07-18至2028-07-17 | 2023-07-21 10:20:00 | 首次申请 | ||
39 | 91341702MA8PAN167K001X | 安徽通拓钢结构有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-21 10:19:18 | 首次申请 | ||
40 | 91341700MA2RNTEM90001P | 安徽宏凯铝业科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2023-06-08 | 池州市生态环境局 | 2023-06-08至2028-06-07 | 2023-07-19 09:45:30 | 变更 | ||
41 | 91341700764779827U002Q | 池州市绿远特种玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生态环境局 | 2023-08-17至2028-08-16 | 2023-07-18 08:39:07 | 延续 | ||
42 | 9134170205702197X6001V | 池州中钼催化剂有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-07-18 08:38:52 | 延续 | ||
43 | 91341700MA2N5JW045001U | 安徽英诺高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 电子专用材料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-07-18 08:37:38 | 变更 | ||
44 | 91341702MA2T9XBR7D001U | 池州润达再生资源综合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-07-17 15:55:57 | 变更 | ||
45 | 913417027608408544001Z | 池州润达矿业有限公司牛栏冲石灰石矿 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生态环境局 | 2023-06-23至2028-06-22 | 2023-07-17 15:55:01 | 变更 | ||
46 | 91341700750999669L001P | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2020-06-03 | 池州市生态环境局 | 2020-06-21至2025-06-20 | 2023-07-17 15:54:18 | 变更 | 安徽池州九华发电有限公司 | |
47 | 91341702MA2U179K35001U | 池州市汇成废弃资源综合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-14 | 池州市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 2023-07-14 11:00:30 | 重新申请 | ||
48 | 91341702MA2XJBNT8B001U | 池州梅街建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-04-17 | 池州市生态环境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-07-11 10:51:05 | 延续 | 91341702MA2T5F6H25001U | 池州金桥投资集团有限公司砂石分公司 |
49 | 91341702MA2RN39A8U002U | 池州绿源建筑废弃资源综合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-04-20至2028-04-19 | 2023-07-06 09:01:42 | 延续 | ||
50 | 913417006836107719001Z | 安徽九华金峰矿业股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2023-07-06 09:01:20 | 延续 | ||
51 | 91341702060841477G001Z | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司新贵铜公路加油加气站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-07-23至2028-07-22 | 2023-07-06 09:01:07 | 延续 | ||
52 | 91341702MA2N8LD21B001U | 上海红顶涂料有限公司池州分公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023-07-06 09:00:51 | 延续 | ||
53 | 913417020608414268001Y | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司生态大道加油气站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-06 09:00:34 | 延续 | ||
54 | 9134170067756342XA001U | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司站前加油站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-06 | 池州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-07-06 09:00:17 | 延续 | ||
55 | 913417025621582723001W | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司东外环加油站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-06 | 池州市生态环境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023-07-06 09:00:00 | 延续 | ||
56 | 1234180048646308XN001C | 池州市人民医院 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生态环境局 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023-07-05 11:20:11 | 延续 | 1234180048646308XN001V |
扫一扫在手机打开当前页