索引号: | 11341802003285531F/202309-00024 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 涓桥镇2023年直达资金批次51(农委)小麦“一喷三防”清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-09-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
涓桥镇2023年直达资金批次51(农委)小麦“一喷三防”清册表 | |||
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
刘*平 | 879.00 | 前水冲村 | 刘*平 |
胡*兵 | 534.00 | 桂畈村 | 胡*兵 |
宋*来 | 1,130.00 | 桂畈村 | 宋*来 |
刘*元 | 634.00 | 紫岩村 | 刘*元 |
张*春 | 508.00 | 涓桥村 | 张*春 |
项*明 | 1,569.00 | 洪桥村 | 项*明 |
唐*付 | 345.00 | 金星村 | 唐*付 |
柯*忠 | 377.00 | 保庆村 | 柯*忠 |
吴*念 | 5,649.00 | 保庆村 | 吴*念 |
王*进 | 1,255.00 | 保庆村 | 王*进 |
吴*啟 | 1,061.00 | 保庆村 | 吴*啟 |
沈* | 389.00 | 普丰村 | 沈* |
许*帅 | 389.00 | 普丰村 | 许*帅 |
慈*明 | 647.00 | 普丰村 | 慈*明 |
阮*华 | 2,636.00 | 普丰村 | 阮*华 |
何*林 | 534.00 | 普丰村 | 何*林 |
吴*胜 | 910.00 | 普丰村 | 吴*胜 |
王*太 | 534.00 | 普丰村 | 王*太 |
钱*海 | 502.00 | 泉冲村 | 钱*海 |
戴*保 | 659.00 | 七一村 | 戴*保 |
殷*保 | 1,871.00 | 七一村 | 殷*保 |
杨*宏 | 690.00 | 凉亭村 | 杨*宏 |
方*贵 | 320.00 | 四联村 | 方*贵 |
李* | 339.00 | 四联村 | 李* |
叶*清 | 678.00 | 联合村 | 叶*清 |
王*宝 | 1,287.00 | 联合村 | 王*宝 |
汪*明 | 1,977.00 | 居委会 | 汪*明 |
周*六 | 1,023.00 | 居委会 | 周*六 |
章*化 | 314.00 | 居委会 | 章*化 |
吴*富 | 502.00 | 居委会 | 吴*富 |
扫一扫在手机打开当前页