索引号: | 1134180200328554X7/202308-00055 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年8月份殷汇镇农村低保资金月发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-08-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障类型户数小计 | 1类 | 2类 | 3类 | 月补助金额 | 增发金额 | 实发金额 | ||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||||||
合计 | 1254 | 822 | 230 | 291 | 359 | 581 | 233 | 382 | 553375 | 71309 | 624684 | |||
殷汇 | 河东村 | 河建组 | 张发根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 徐祥红 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 吴国庆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 陈来旺 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
殷汇 | 河东村 | 黄村组 | 黄继东 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 红旗组 | 张位正 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 泉塘组 | 黄习文 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
殷汇 | 河东村 | 江塘组 | 江世明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 汪公议 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 许树清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 余汉武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 吴福春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 江塘组 | 陈胜友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 彭志海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 卢柳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 王尚华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 黄琴喜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 河东组 | 陈大林 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 河东村 | 河建组 | 吴爱情 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 河东村 | 河建组 | 吴俊华 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
殷汇 | 河东村 | 江塘组 | 冯友武 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 雷亮亮 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
殷汇 | 河东村 | 农科组 | 胡光荣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 桥头组 | 程来凤 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 刘四清 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 黄村组 | 查金枝 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 方友兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 和平组 | 纪其祥 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 雷海春 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 河东村 | 大桥组 | 李忠宝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 吕继承 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 桥头组 | 方元珠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 和平组 | 金腊狗 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 河东村 | 大桥组 | 王明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 泉塘组 | 方满宝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 桂军玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 桥头组 | 吴芙蓉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 三凤组 | 肖春娥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 和平组 | 王九妹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 雷村组 | 雷志生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 吴贵议 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 河东村 | 农科组 | 汪平友 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 河东组 | 张怀凤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 虎山组 | 郑腊春 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 河东村 | 农科组 | 叶柳扬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 河东村 | 泉塘组 | 王月娥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 小计 | 67 | 89 | 10 | 12 | 58 | 44 | 21 | 11 | 30370 | 4319 | 34689 | ||
殷汇 | 灌口村 | 佛岭组 | 胡国强 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 谢学友 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 大庄组 | 何根云 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 牌楼组 | 胡从志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 灌口村 | 太田组 | 程金连 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡其玉 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡义洲 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 新村组 | 叶林云 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口村 | 塘边组 | 陶云乐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
殷汇 | 灌口村 | 河庄组 | 朱麦林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 大庄组 | 胡自文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 大庄组 | 胡仁信 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 灌口村 | 新村组 | 胡双习 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 灌口村 | 上街组 | 江利明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 塘边组 | 陶发平 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 永丰组 | 查正华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
殷汇 | 灌口村 | 建国组 | 胡井保 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 建国组 | 桂平安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 太田组 | 胡发政 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 胡文德 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 龙门组 | 汪成军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡移发 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 董向峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡双保 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 牌楼组 | 胡其甫 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 上街组 | 余康 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 大庄组 | 胡仁寿 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 佛岭组 | 徐叶清 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 佛岭组 | 胡谢超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 江爱萍 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 河庄组 | 胡俊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 建国组 | 储成友 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
殷汇 | 灌口村 | 建国组 | 查正国 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口村 | 龙门组 | 李根苗 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口村 | 塘边组 | 何小平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 永丰组 | 程满红 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 永丰组 | 桂海清 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡福桂 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡诚 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 河庄组 | 江美英 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 塘边组 | 刘文忠 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 大庄组 | 陆贵春 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口村 | 河庄组 | 谢仁生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 张金明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 龙门组 | 程方平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 太田组 | 汪孔龙 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 塘边组 | 方晨凤 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口 | 大庄组 | 胡德保 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口 | 大庄组 | 胡河海 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口 | 河庄组 | 胡长松 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口 | 牌楼组 | 张小腊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口 | 太田组 | 何承爱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口 | 永丰组 | 汪金贵 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口 | 八楼组 | 陶国庆 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口 | 永丰组 | 范优兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 八楼组 | 胡梦来 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡艮保 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 太田组 | 程志琼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 张木林 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1650 | 0 | 1650 |
殷汇 | 灌口村 | 塘边组 | 胡来根 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 纪福生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 八楼组 | 方开明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 灌口村 | 牌楼组 | 胡秀丰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 灌口村 | 大庄组 | 施敬忠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
殷汇 | 灌口村 | 龙门组 | 倪春兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 镇阳组 | 胡雪云 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 龙门组 | 杨明红 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 何玉清 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 杨四九 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 灌口村 | 灌溪组 | 胡炳林 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 灌口村 | 八楼组 | 胡正江 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 小计 | 96 | 164 | 11 | 11 | 54 | 38 | 99 | 47 | 38960 | 4305 | 43265 | ||
殷汇 | 石城村 | 上畈组 | 汪艮家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 兰庄组 | 桂枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 兰庄组 | 倪玉新 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
殷汇 | 石城村 | 其林组 | 曹承贵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 其林组 | 刘新亮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 石城村 | 其林组 | 曹承清 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 石城村 | 潭丰组 | 曹优兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 潭丰组 | 石金友 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 后山组 | 王龙祥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 兰庄组 | 肖昌林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 兰花组 | 操祥花 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 黄坡组 | 张国友 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
殷汇 | 石城村 | 黄坡组 | 方修炎 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 村中组 | 桂来胜 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 陈国怀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 陈峰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 兰花组 | 桂银虎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 潭丰组 | 汪银凤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 村中组 | 桂建松 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 后山组 | 金爱云 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
殷汇 | 石城村 | 后山组 | 刘成林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
殷汇 | 石城村 | 村中组 | 高炳旺 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
殷汇 | 石城村 | 村中组 | 桂立军 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
殷汇 | 石城村 | 村中组 | 金爱娣 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1650 | 0 | 1650 |
殷汇 | 石城村 | 黄坡组 | 余永贵 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 黄庄组 | 张早香 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 黄庄组 | 朱腾飞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 兰庄组 | 陆金红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
殷汇 | 石城村 | 上畈组 | 桂代云 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 上份组 | 桂宋涛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 刘攀峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 吴贤儒 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 村中组 | 桂代煌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 后山组 | 汪秀勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 黄庄组 | 张菊云 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 山边组 | 桂真云 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 石城村 | 上份组 | 杨全国 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 黄庄组 | 桂长友 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 兰庄组 | 黄选亮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 其林组 | 刘立林 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 查振祥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 胡其甲 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 潭丰组 | 曹提祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
殷汇 | 石城村 | 黄庄组 | 方修道 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 石城村 | 其林组 | 刘新悦 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 石城村 | 山边组 | 张福华 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 石城村 | 后山组 | 潮康 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 潭丰组 | 石珠文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 上份组 | 焦润来 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 黄坡组 | 张月巧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 胜利组 | 吴炳友 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 潭丰组 | 李俊希 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 兰花组 | 桂安富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 石城村 | 山边组 | 张益凤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 石城村 | 黄村组 | 张根祥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 小计 | 77 | 109 | 19 | 23 | 36 | 23 | 54 | 31 | 33575 | 4830 | 38405 | ||
殷汇 | 长庄村 | 团结组 | 汪宝旺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 长庄村 | 朝阳组 | 汪选元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 长庄村 | 城山组 | 汪太平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 长庄村 | 流河组 | 汪明松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 长庄村 | 城山组 | 汪潮银 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 长庄村 | 中心组 | 汪永林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 长庄村 | 中心组 | 汪国义 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 长庄村 | 流河组 | 高祥林 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
殷汇 | 长庄村 | 后村组 | 羊正启 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
殷汇 | 长庄村 | 朝阳组 | 陈树林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 长庄村 | 双河组 | 程富安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
殷汇 | 长庄村 | 中心组 | 陈宝珠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
殷汇 | 长庄村 | 双河组 | 汪锦学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
殷汇 | 长庄村 | 塔山组 | 江玉菊 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
殷汇 | 长庄村 | 上坑组 | 胡玉珍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
