索引号: | 11341802MB1022404F/202307-00040 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 秋浦街道2023年6月份城市低保情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区秋浦街道6月份城市低保情况统计表 | ||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社区 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
合计 | 579 | 835 | 488689 | -3 | -5 | -3436 | 0 | 576 | 830 | 485253 | 485253 | |
秋浦 | 九华 | 72 | 98 | 59987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 98 | 59987 | 59987 |
孝肃 | 113 | 164 | 99518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 164 | 99518 | 99518 | |
湖心 | 228 | 323 | 182429 | 0 | -1 | -725 | 0 | 228 | 322 | 181704 | 181704 | |
月亮湖 | 23 | 33 | 19711 | -1 | -1 | -663 | 0 | 22 | 32 | 19048 | 19048 | |
翠微 | 143 | 217 | 127044 | -2 | -3 | -2048 | 0 | 141 | 214 | 124996 | 124996 |
扫一扫在手机打开当前页