当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 1134180200328554X7/202308-00011 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 贵池区殷汇镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 殷汇镇2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-08-10
生效日期: 废止日期:

殷汇镇2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放花名册

阅读次数: 来源:贵池区殷汇镇人民政府 发布时间:2023-08-10 15:38
【字体大小:

序号 姓名 户口性质 行政区划名称 应发金额(元) 开始奖扶年月
1 束*潮 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2005-4
2 潘*胜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2007-4
3 陆*红 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 1210 2005-4
4 裴*朋 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2005-4
5 江*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2009-4
6 程*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2009-4
7 查*和 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2011-3
8 桂*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2011-3
9 张*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2011-3
10 洪*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2011-3
11 程*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2012-3
12 洪*龙 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2012-3
13 汪*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2013-3
14 余*水 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2014-3
15 宋*红 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2014-4
16 罗*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2014-3
17 曹*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2014-3
18 余*怀 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2015-3
19 付*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2015-3
20 杨*枝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2015-3
21 刘*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2015-3
22 洪*顺 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2016-3
23 曹*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2017-3
24 方*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2017-3
25 何*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2017-3
26 陈*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2017-3
27 桂*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2017-4
28 叶*安 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-3
29 汪*舟 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-3
30 桂*红 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-3
31 胡*胜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-3
32 汪*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-4
33 汪*枝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-4
34 洪*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2018-4
35 王*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2019-4
36 储*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2019-4
37 储*珍 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
38 荣*林  农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
39 刘*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
40 江*舟 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
41 马*根 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
42 张*狗 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
43 方*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
44 杨*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
45 操*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
46 冯*培 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
47 桂*俭 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
48 方*贵 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
49 孙*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
50 桂*旺 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
51 何*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
52 吴*谦 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
53 钱*红 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
54 章*清 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
55 何*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
56 谢*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
57 宋*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
58 余*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
59 汪*凤 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2020-2
60 洪*得 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
61 汪*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
62 汪*河 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
63 何*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
64 章*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
65 桂*海 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 1210 2020-2
66 曹*发 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
67 冯*发 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
68 操*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
69 吴*银 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
70 谢*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
71 荣*州 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
72 向*辉 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
73 何*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
74 鲍* 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
75 张*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
76 章*洲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
77 金*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
78 洪*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
79 刘*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
80 方*东 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2023-1
81 何*益 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
82 洪*圣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
83 汪*炉 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
84 洪*义 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
85 李*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
86 张*全 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
87 何*虎 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
88 胡*得 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
89 桂*进 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2022-1
90 王*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
91 洪*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2021-1
92 陶*德 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 970 2023-1
93 洪*卷 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2005-4
94 江*四 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2005-4
95 董*堂 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2008-4
96 汪*早 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2009-4
97 汪*枝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2012-3
98 刘*国 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2014-4
99 吴*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2014-4
100 桂*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2017-3
101 李*胜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2017-3
102 胡*丰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2017-3
103 盛*祥 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2018-3
104 谢*清 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2018-3
105 杨*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2018-4
106 冯*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2022-1
107 江*元 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2023-1
108 谢*闰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2023-1
109 阮*月 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2023-1
110 陈*怀 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2022-1
111 杨*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2022-1
112 胡*好 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2023-1
113 王*昌 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2022-1
114 汪*才 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 1210 2023-1
115 尹*凤 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 970 2023-1
116 吴*娣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2005-4
117 金*年 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2006-4
118 郑*春 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2005-4
119 吴*议 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2013-3
120 汪*玉 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2013-3
121 胡*酬 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2013-3
122 汪*议 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2013-3
123 余*武 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2014-3
124 汪*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2015-3
125 纪*良 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2015-3
126 陈*旺 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2017-3
127 吴*议 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2017-3
128 徐*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2017-3
129 金*狗 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2017-3
130 刘*本 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2018-4
131 徐*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2018-4
132 陈*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2018-4
133 叶*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2018-4
134 雷*春 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2018-4
135 斯*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
136 朱*宝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
137 汪*娥 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
138 雷*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
139 杨*发 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
140 杨*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
141 程*余 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
142 郎*春 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
143 金*德 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2021-1
144 雷*和 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
145 张*凤 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
146 彭*英 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 1210 2022-1
147 宋*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
148 陈*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
149 程*彬 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
150 王*芳 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
151 杨*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
152 杨*青 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
153 操*智 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
154 陈*民 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 1210 2022-1
155 王*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
156 宋*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
157 金*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
158 雷*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2022-1
159 陈*宝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
160 朱*凤 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
161 方*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 970 2023-1
162 邹*松 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2005-4
163 王*引 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2009-4
164 许*芳 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2009-4
165 汪*清 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2009-4
166 黄*杏 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2010-4
167 宋*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2010-4
168 宋*水 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2010-4
169 孙*寿 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2011-7
170 吕*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2013-3
171 江*才 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2013-3
172 李*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2013-3
173 汪*四 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2013-3
174 杨*奎 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2014-3
175 严*国 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2014-3
176 宋*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2014-3
177 曹*养 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2014-3
178 宋*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2014-3
179 付*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2014-3
180 许*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 1210 2014-3
181 王*旺 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
182 宋*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
183 盛*枝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
184 朱*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
185 汪*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
186 江*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
187 张*六 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
188 王*英 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
189 程*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2015-3
190 陈*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2016-3
191 袁*笋 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2016-3
192 李*旺 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2016-3
193 开*四 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2016-3
194 宋*国 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2016-3
195 章*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-3
196 苏*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-3
197 桂*凤 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-3
198 江*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-3
199 贺*发 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-3
200 吴*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-3
201 宋*清 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2017-4
202 董*红 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2018-3
203 何*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2018-3
204 严*进 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2018-3
205 宋*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2018-3
206 宋*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2018-4
207 林*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2018-4
208 江*一 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2019-4
209 黄*喜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
210 史*清 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
211 刘*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
212 王*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
213 查*秀 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
214 吴*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
215 吴*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
216 宋*亮 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
217 徐*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2020-2
218 汪*连 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
219 李*胜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
220 蒋*福 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
221 涂*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
222 余*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
223 余*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
224 李*玉 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
225 丁*娥 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2020-2
226 杨*才 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
227 赵*润 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
228 杨*满 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
229 宋*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
230 吴*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
231 宋*新 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
232 宋*利 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
233 操*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 1210 2021-1
234 蒋*荣 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
235 宋*和 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
236 宋*根 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
237 操*军 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
238 宋*胜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
239 林*芬 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
240 俞*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2020-2
241 宋*付 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
242 黄*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
243 丁*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
244 陆*春 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
245 汪*桃 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
246 严*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
247 开*毛 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
248 胡*琴 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2020-2
249 操*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2020-2
250 李*琴 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
251 宋*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
252 宋*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
253 江*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
254 陈*英 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2020-2
255 宋*安 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
256 汪*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
257 章*爱 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2023-1
258 张*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2022-1
259 宋*红 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇联丰村 970 2021-1
260 肖*烈 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 1210 2005-4
261 伍*阁 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2007-4
262 王*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2007-4
263 雷*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2010-4
264 肖*山 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2010-4
265 雷*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2013-3
266 肖*年 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2014-3
267 肖*银 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2015-3
268 孙*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2015-3
269 汪*贵 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2016-3
270 肖*林 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2016-3
271 王*梅 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2016-3
272 沈*如 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2019-4
273 朱*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2020-2
274 郑*风 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2022-1
275 肖*珠 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2023-1
276 肖*义 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2022-1
277 章*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2021-1
278 琚*有 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2023-1
279 肖*胜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2023-1
280 谢*根 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇肖滩村 970 2021-1
281 朱*财 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2005-4
282 肖*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2008-4
283 魏*龙 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2012-3
284 章*发 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2013-3
285 章*财 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2016-3
286 汪*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2016-3
287 吴*香 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2016-3
288 李*祥 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2016-3
289 张*喜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2016-3
290 朱*春 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2016-3
291 汪*顺 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2017-3
292 胡*月 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2017-4
293 刘*喜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 1210 2017-4
294 王*海 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2018-3
295 方*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2018-3
296 刘*义 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2018-4
297 刘*琴 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2019-4
298 刘*喜 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
299 章*祥 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2021-1
300 刘*菊 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2020-2
301 张*连 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
302 肖* 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
303 宋*枝 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 1210 2022-1
304 朱*财 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 1210 2023-1
305 朱*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
306 吴*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
307 陈*银 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
308 张*南 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
309 刘*明 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2021-1
310 曹*贵 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
311 佘*秀 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
312 刘*兰 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 1210 2022-1
313 江*秀 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
314 王*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
315 陈*忠 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 1210 2023-1
316 黄*亮 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2020-2
317 何*秀 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
318 金*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2020-2
319 赵*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
320 吴*贵 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
321 刘*祥 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2021-1
322 徐*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2021-1
323 徐*叶 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2021-1
324 丁*华 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
325 桂*志 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
326 徐*利 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
327 王*生 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2022-1
328 方*国 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2021-1
329 查*友 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 970 2023-1
330 杨*立 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2006-4
331 江*东 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2005-4
332 方*汗 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2005-4
333 张*财 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 1210 2010-4
334 阮*平 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2011-3
335 林*久 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2011-3
336 彭*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2011-3
337 汪*花 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2011-7
338 邢*莲 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
339 钱*发 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
340 许*多 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
341 方*云 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
342 胡*来 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
343 刘*得 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
344 李*芳 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
345 方*蓉 农业 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 970 2012-3
