索引号: | 11341800MB1E42862W/202307-00037 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 贵池区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年二季度贵池区企业排污许可审批信息公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91341702MA2TJ0GM2A001Q | 池州琅金废弃资源综合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2023-06-27 15:02:12 | 延续 | ||
2 | 91341702MA8NDNP13K001X | 池州金亚汽车零部件制造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-20 | 池州市生态环境局 | 2023-06-20至2028-06-19 | 2023-06-20 15:57:28 | 首次申请 | ||
3 | 91341702694147970K001R | 安徽精实电子科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他电子元件制造 | 重点管理 | 否 | 2019-12-06 | 池州市生态环境局 | 2019-12-06至2024-12-05 | 2023-06-20 08:41:31 | 变更 | ||
4 | 91341700MA2T2GCG9Y001Q | 安徽旭岛精密机械股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-19 | 池州市生态环境局 | 2023-06-23至2028-06-22 | 2023-06-20 08:26:59 | 延续 | ||
5 | 91341702394527015J001X | 池州市骏智机电科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-19 | 池州市生态环境局 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2023-06-20 08:26:04 | 重新申请 | ||
6 | 91341702MA2N8NA95C001V | 安徽省池州精晶冶化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-19 | 池州市生态环境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-06-20 08:24:35 | 延续 | ||
7 | 91341702MA2Q8CLD0N001V | 安徽西恩循环科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 否 | 2023-06-19 | 池州市生态环境局 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2023-06-19 15:38:39 | 首次申请 | ||
8 | 913417020529182353001P | 安徽皖宝矿业股份有限公司石灰分公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 池州市生态环境局 | 2023-06-14至2028-06-13 | 2023-06-14 10:36:08 | 重新申请 | ||
9 | 913417023970454251001P | 池州市琅河精品钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-13 | 池州市生态环境局 | 2023-06-13至2028-06-12 | 2023-06-13 15:40:25 | 重新申请 | ||
10 | 91341702MA2MWDUYX4001U | 安徽鹭江电子工业制造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-13 | 池州市生态环境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2023-06-13 15:39:16 | 延续 | ||
11 | 91341700MA2MWNGW11001Q | 安徽如盛建设工程有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 池州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-12 17:51:18 | 延续 | ||
12 | 91341702327929786H001W | 池州国宏冶金炉料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 池州市生态环境局 | 2023-07-02至2028-07-01 | 2023-06-12 17:51:02 | 延续 | ||
13 | 91341700711755661Q001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽池州新区加油站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-04-12 | 池州市生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-06-12 17:49:59 | 变更 | ||
14 | 91341702MA2U3L3431001V | 池州海螺环保科技有限责任公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2020-09-16 | 池州市生态环境局 | 2020-09-16至2023-09-15 | 2023-06-12 08:46:31 | 变更 | 池州海创环保科技有限责任公司 | |
15 | 91341702563446487N002V | 池州西恩新材料科技有限公司-年处理8万吨磷酸铁锂电池材料项目 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 否 | 2023-06-09 | 池州市生态环境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023-06-12 08:43:25 | 首次申请 | ||
16 | 913417020529184890001Q | 安徽皖宝矿业股份有限公司秀山石灰石矿 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-05-12至2028-05-11 | 2023-05-30 09:31:49 | 重新申请 | ||
17 | 91341702575733168F001P | 池州市恒旺钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-30 | 池州市生态环境局 | 2023-05-30至2028-05-29 | 2023-05-30 09:31:17 | 重新申请 | ||
18 | 91341702692805837P001U | 池州市华东明珠石材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023-05-30 09:30:53 | 延续 | ||
19 | 91341700MA2MRXFU9E001Q | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2023-05-30 09:30:13 | 延续 | 91341700MA2MRXFU91001Q | |
20 | 92341702MA2NB4TW99001U | 池州市秋浦涂料厂 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 密封用填料及类似品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-08-03至2028-08-02 | 2023-05-30 09:29:45 | 延续 | ||
21 | 91341702MA2N10EP0W001Q | 池州建成建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-05-30 09:29:30 | 延续 | ||
22 | 913417007585292906001Q | 安徽东方钙业有限公司双桥石灰石矿 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-05-30 09:29:13 | 延续 | ||
23 | 913417027885849608001Q | 池州市琅河矿业工贸有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生态环境局 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2023-05-30 09:28:58 | 延续 | ||
24 | 91341702MA2N12C5X7001Z | 池州茅迪矿业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生态环境局 | 2023-06-23至2028-06-22 | 2023-05-30 09:28:41 | 延续 | ||
25 | 91341702MA2UAD665X001Q | 池州乐可立橡塑制品有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 塑料加工专用设备制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-05-30 09:28:27 | 延续 | ||
26 | 9134170205703747XW001P | 安徽中一钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2021-09-17 | 池州市生态环境局 | 2021-09-17至2026-09-16 | 2023-05-30 09:28:01 | 变更 | ||
27 | 91341702MA8N356F39001Q | 安徽长智新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-05-12至2028-05-11 | 2023-05-30 09:27:31 | 首次申请 | ||
28 | 123418024864861779001V | 池州市第二人民医院 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2023-05-27 13:02:21 | 延续 | ||
29 | 216803342901414041001U | 池州市贵池区中医医院 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 中医医院 | 简化管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023-05-27 13:02:09 | 延续 | ||
30 | hb3417006000005855001U | 池州市第三人民医院(池州市精神病院) | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 专科医院 | 重点管理 | 否 | 2022-03-28 | 池州市生态环境局 | 2022-03-28至2027-03-27 | 2023-05-27 13:01:53 | 变更 | ||
31 | 91341702590198036Q001V | 安徽汉世伟猪业育种有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 猪的饲养 | 重点管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-05-18至2028-05-17 | 2023-05-26 08:56:51 | 延续 | ||
32 | 9134170205015848XU001V | 池州市英家辉新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生态环境局 | 2023-07-15至2028-07-14 | 2023-05-15 09:26:38 | 延续 | ||
33 | 91341700MA2NY5TM56001X | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 铜冶炼 | 重点管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-04-25至2028-04-24 | 2023-05-12 08:27:13 | 延续 | ||
34 | 9134170015382342XD001V | 池州市环境保护产业开发服务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2022-02-15 | 池州市生态环境局 | 2022-02-15至2027-02-14 | 2023-05-12 08:26:39 | 变更 | ||
35 | 91341702563446487N001X | 池州西恩新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2023-05-11 14:37:40 | 重新申请 | ||
36 | 91341702MA2NXRLY79001P | 池州市贵兴非矿新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2023-05-11 14:35:29 | 重新申请 | ||
37 | 913417027608276096001W | 池州市华庆实业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 粘土及其他土砂石开采 | 简化管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 2023-05-11 14:35:03 | 延续 | ||
38 | 91341702MA8NMMRJXP001Q | 安徽亿丛新能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-06 | 池州市生态环境局 | 2023-05-06至2028-05-05 | 2023-05-11 14:34:04 | 首次申请 | ||
39 | 91341702581547089P001P | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 炼铁 | 重点管理 | 否 | 2023-05-06 | 池州市生态环境局 | 2023-05-06至2028-05-05 | 2023-05-06 14:55:05 | 重新申请 | ||
40 | 91341702MA2N8NB91M001Q | 池州市升化碳酸钙有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 无机盐制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-18 | 池州市生态环境局 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-04-20 09:38:40 | 延续 | ||
41 | 91341702MA2TEB0Y16001Q | 安徽赛芙利食品有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 农副食品加工业 | 简化管理 | 否 | 2023-04-13 | 池州市生态环境局 | 2023-04-10至2028-04-09 | 2023-04-20 09:30:20 | 延续 | ||
42 | 91341700752978220K001Q | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 油气仓储 | 简化管理 | 否 | 2023-04-17 | 池州市生态环境局 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2023-04-18 09:52:22 | 重新申请 | ||
43 | 52341702058479878H001U | 池州秋浦医院 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-04-04 | 池州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-04-18 09:51:52 | 延续 | ||
44 | 9134170258301143X4001U | 池州市金家冲矿业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-04-17 | 池州市生态环境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2023-04-18 09:51:08 | 延续 | ||
45 | 91341702554576992J001Z | 池州市中海船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-10 | 池州市生态环境局 | 2022-08-10至2027-08-09 | 2023-04-18 09:50:36 | 变更 | ||
46 | 91341702394525394A001P | 池州市金隆钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-12 | 池州市生态环境局 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2023-04-12 16:57:55 | 延续 | 池州金隆钙业有限公司 | |
47 | 9134170006364425XD001V | 池州皖能环保电力有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2023-04-12 | 池州市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023-04-12 14:53:48 | 延续 | ||
48 | 913417008538216604001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽池州齐山加油站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-04-12 | 池州市生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-04-12 14:51:39 | 延续 | ||
49 | 9134170275853599XF001U | 池州市万隆矿业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-04-04 | 池州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-04-12 14:51:23 | 延续 | ||
50 | 913417027647690123001P | 池州市恒盛钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-10 | 池州市生态环境局 | 2023-03-10至2028-03-09 | 2023-04-11 15:12:57 | 重新申请 | ||
51 | 91341702MA2RGUL83P001U | 池州起帆电缆有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 电线、电缆制造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-23 | 池州市生态环境局 | 2023-03-23至2028-03-22 | 2023-04-11 15:12:27 | 重新申请 | ||
52 | 9134170270503207XT001U | 安徽池州项赛机械制造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-10 | 池州市生态环境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-04-11 15:11:16 | 延续 | ||
53 | 91341702762783160F001X | 池州市皖加矿业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-03-30 | 池州市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2023-04-11 15:09:52 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页