当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 11341802003285507Y/202306-00057 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 贵池区牌楼镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2023年牌楼镇奖励扶助花名册【上报名单】 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-06-20
生效日期: 废止日期:

2023年牌楼镇奖励扶助花名册【上报名单】

阅读次数: 来源:贵池区牌楼镇人民政府 发布时间:2023-06-20 08:47
【字体大小:
2023年牌楼镇奖励扶助花名册【上报名单】
序号 姓名 性别 户口性质 应发金额(元) 市提标(元) 合计发放(元) 开始奖扶年月 扶助状态
1 余*凤 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
2 余*卷 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
3 陈*主 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
4 徐*苗 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
5 陈*平 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
6 陈*圣 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
7 吴*荣 农业 1200 10 1210 2009-4 正常扶助
8 陈*才 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
9 李*花 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
10 代*荣 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
11 何*泉 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
12 陈*平 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
13 陈*生 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
14 邰*珍 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
15 陈*怀 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
16 程*花 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
17 陈*华 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
18 程*秀 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
19 何*梅 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
20 王*龙 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
21 斯*花 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
22 陈*怀 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
23 杜*云 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
24 陈*保 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
25 王*苗 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
26 刘*梅 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
27 孙*发 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
28 陈*生 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
29 方*娣 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
30 朱*玉 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
31 方*美 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
32 陈*福 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
33 陈*得 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
34 邱*秀 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
35 张*妹 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
36 杜*生 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
37 张*秀 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
38 陈*云 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
39 吴*丽 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
40 段*枝 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
41 黄*明 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
42 江*英 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
43 谢*春 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
44 夏*园 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
45 刘*旺 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
46 程*秀  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
47 洪*松  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
48 徐*二 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
49 陈*明  农业 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
50 李*平  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
51 程*杰  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
52 凌*州  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
53 郑*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
54 林*乔  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
55 丁*元  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
56 刘*发  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
57 吕*荣 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
58 孙*秀  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
59 刘*南  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
60 方*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
61 冯*胜 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
62 胡*芳 农业 960 10 970 2007-4 正常扶助
63 孙*花 农业 960 10 970 2008-4 正常扶助
64 赵*遗 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
65 张*玉 农业 960 10 970 2008-4 正常扶助
66 吴*荣 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
67 操*来 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
68 柏*荣 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
69 佘*祥 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
70 江*霞 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
71 刘*毛 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
72 查*苗 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
73 刘*旺 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
74 查*英 农业 960 10 970 2011-4 正常扶助
75 姚*和 农业 1200 10 1210 2012-3 正常扶助
76 程*元 农业 1200 10 1210 2012-3 正常扶助
77 何*全 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
78 曹*凤 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
79 丁*玖 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
80 盛*梅 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
81 蒋*珍 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
82 江*梅 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
83 查*香 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
84 杨*子 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
85 王*英 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
86 孙*喜 农业 960 10 970 2013-4 正常扶助
87 刘*宝 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
88 章*青 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
89 董*来 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
90 汪*云 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
91 余*荣 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
92 胡*进 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
93 洪*子 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
94 胡*根 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
95 刘*英 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
96 赵*平 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
97 盛*梅 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
98 刘*华 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
99 朱*荣 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
100 沈*宝 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
101 蒋*褀 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
102 杨*水  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
103 赵*松 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
104 吴*珍 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
105 琚*苗 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
106 朱*英 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
107 李*松 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
108 殷*义 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
109 苏*民  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
110 张*炎 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
111 殷*山  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
112 孙*芳  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
113 林*兰  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
114 曹*意 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
115 赵*升 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
116 陈*平 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
117 张*梁  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
118 琚*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
119 徐*苟 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
120 赵*发  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
121 朱*子 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
122 汪*子 农业 960 10 970 2006-4 正常扶助
123 陈*荣 农业 960 10 970 2007-4 正常扶助
124 张*防 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
125 陈*相 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
126 谢*荣 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
127 张*福 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
128 汪*娣 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
129 汪*旺 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
130 吴*东 农业 1200 10 1210 2014-3 正常扶助
131 孙*久 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
132 朱*清 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
133 金*林 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
134 杨*良 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
135 藕*华 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
136 赵*满 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
137 赵*志 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
138 查*安 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
139 操*英 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
140 汪*义 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
141 赵*娥 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
142 黄*银 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
143 孙*林 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
144 吴*珍 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
145 韩*成 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
146 江*风 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
147 何*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
148 汪*友  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
149 李*明 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
150 王*娥 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
151 许*忍 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
152 汪*节  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
153 涂*珍 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
154 仰*平 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
155 蒋*枝 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
156 何*才  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
157 朱*际 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
158 孙*妹 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
159 王*红  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
160 丁*武 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
161 凌*早 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
162 汪*才 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
163 曹*太 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
164 杨*怀  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
165 孙*明 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
166 刘*兰 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
167 张*胜 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
168 汪*华  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
169 汪*华 农业 1200 10 1210 2023-1 正常扶助
170 孙*荣 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
171 方*琴 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
172 储*发 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
173 胡*平 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
174 杨*民 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
175 孙*菊 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
176 曹*明 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
177 王*根 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
178 查*炎 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
179 刘*六 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
180 丁*娥 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
181 孙*松 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
182 张*良 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
183 洪*华 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
184 彭*花 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
185 刘*德 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
186 胡*梅 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
187 丁*正 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
188 宋*风 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
189 吴*才 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
190 丁*根 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
191 朱*荣 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
192 吴*花 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
193 程*莲 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
194 江*松 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
195 孙*美 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
196 何*六 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
197 吴*炎 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
198 丁*风 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
199 王*娥 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
200 陈*满 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
201 杨*发 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
202 章*好 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
203 孙*英 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
204 方*华 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
205 王*云 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
206 周*朋 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
207 王*青 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
208 操*年 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
209 张*花 农业 1200 10 1210 2020-2 正常扶助
210 陈*精 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
211 张*华  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
212 刘*姣  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
213 叶*林 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
214 汪*菊 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
215 汤*九 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
216 杨*荣 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
217 潘*来 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
218 洪*圣 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
219 查*英 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
220 汪*南 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
221 孙*友  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
222 王*平 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
223 丁*森 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
224 费*英 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
225 何*洲 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
226 操*荣 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
227 杨*发 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
228 黄*平 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
229 张*风  农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
230 孙*香 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
231 刘*霞 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
232 杨*桃 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
233 张*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
234 查*发 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
235 程*四 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
236 江*英 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
237 黄*兰 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
238 丁*叶 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
239 方*美 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
240 方*青 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
241 孙*清  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
242 程*莲 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
243 江*宏 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
244 吴*妹 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
245 朱*才 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
246 马*来 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
247 汪*秀 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
248 刘*堂 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
249 张*香 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
250 徐*祥 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
251 张*春 农业 1200 10 1210 2014-3 正常扶助
252 杨*梅 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
253 裴*和 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
254 杨*琴 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
255 吴*花 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
256 王*志 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
257 何*枝 农业 960 10 970 2016-4 正常扶助
258 刘*香 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
259 程*来 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
260 孙*珠 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
261 杨*梅 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
262 刘*国 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
263 林*连 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
264 孙*汉 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
265 黄*荣 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
266 程*明 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
267 卜*平 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
268 彭*根 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
269 刘*连 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
270 杨*平 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
271 余*美 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
272 刘*爱 农业 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
273 江*丙  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
274 王*如 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
275 潘*宝 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
276 何*青  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
277 何*年 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
278 孙*枝 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
279 黄*辉 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
280 董*宝 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
281 陈*娥 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
282 汪*菊 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
283 杨*兰 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
284 黄*文 农业 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
285 沈*兰 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
286 储*庆  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
287 刘*银 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
288 孙*喜 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
289 张*友 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
290 黄*梅 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
291 何*才 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
292 童*平 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
293 孙*文  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
294 吴*玉 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
295 曹*荣 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
296 程*峰 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
297 程*全 农业 1200 10 1210 2023-1 正常扶助
298 程*菊  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
299 孙*贵 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
300 汪*民 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
301 程*志  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
302 李*芳 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
303 储*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
304 储*友 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
305 王*娥 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
306 江*梅 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
307 裴*江  农业 1200 10 1210 2023-1 正常扶助
308 宋*生  农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
309 杨*旗 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
310 程*苗  农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
311 吴*九 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
312 孙*风 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
313 王*胜 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
314 王*年 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
315 江*能 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
316 潘*宝  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
317 刘*林 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
318 江*元 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
319 程*来 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
320 王*凤  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
321 杨*清 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
322 张*长  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
323 濮*节 农业 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
324 汪*根 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
325 蒋*枝 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
326 孙*余 农业 960 10 970 2006-4 正常扶助
327 张*梅 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
328 张*梅 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
329 马*发 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
330 张*远 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
331 方*梅 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
332 汪*珍 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
333 钱*娟 农业 960 10 970 2010-4 正常扶助
334 江*红 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
335 程*德 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
336 黄*花 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
337 肖*文 农业 1200 10 1210 2011-3 正常扶助
338 张*蓉 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
339 张*兰 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
340 江*娥 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
341 高*来 农业 960 10 970 2012-4 正常扶助
342 汪*甲 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
343 胡*林 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
344 何*南 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
345 查*全 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
346 何*怀 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
347 费*才 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
348 张*玉 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
349 张*忠 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
350 杨*梅 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
351 胡*华 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
352 刘*付 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
353 田*安 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
354 陈*香 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
355 李*余 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
356 王*英 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
357 陈*发 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
358 何*松 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
359 徐*娥  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
360 董*胜  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
361 方*虎 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
362 藕*华 农业 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
363 程*华  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
364 李*成  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
365 何*英 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
366 汪*平 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
367 琚*娥 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
368 朱*华  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
369 江*恩 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
370 汪*和 农业 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
371 李*高  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
372 章*松 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
373 张*兰 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
374 胡*珍 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
375 琚*娥 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
376 王*娥 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
377 张*权 农业 1200 10 1210 2011-3 正常扶助
378 张*林 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
379 董*青 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
380 王*泽 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
381 江*秀 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
382 杨*芳 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
383 孙*苗 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
384 冯*明 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
385 董*水 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
386 杨*福 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
387 操*花 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
388 蒋*九 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
389 查*珍 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
390 桂*勤 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
391 圣*兰 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
392 琚*宝 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
393 张*中 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
394 江*荣  农业 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
395 金*伟  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
396 郑*风 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
397 费*江  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
398 廖*娣 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
399 江*红 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
400 查*友 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
401 马*琴 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
402 荣*娥 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
403 陈*友 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
404 丁*秀  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
405 周*旺 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
406 刘*苗 农业 960 10 970 2005-4 正常扶助
407 丁*梅 农业 960 10 970 2006-4 正常扶助
408 陶*兰 农业 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
409 何*恩 农业 960 10 970 2008-4 正常扶助
410 陈*银 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
411 章*梅 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
412 胡*菊 农业 1200 10 1210 2009-4 正常扶助
413 胡*桃 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
414 汪*田 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
415 杨*反 农业 960 10 970 2009-4 正常扶助
416 王*根 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
417 刘*太 农业 960 10 970 2011-4 正常扶助
418 涂*明 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
419 汪*丹 农业 960 10 970 2012-3 正常扶助
420 林*先 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
421 沈*六 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
422 方*宝 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
423 汪*安 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
424 江*青 农业 960 10 970 2014-3 正常扶助
425 方*明 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
426 张*江 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
427 檀*生 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
428 李*主 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
429 董*连 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
430 吴*树 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
431 许*国 农业 960 10 970 2015-4 正常扶助
432 王*良 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
433 余*根 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
434 刘*维 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
435 林*兰 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
436 胡*张 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
437 郑*胜 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
438 张*平 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
439 方*成 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
440 林*华 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
441 樊*菊 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
442 江*林 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
443 胡*李 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
444 王*男 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
445 林*月 农业 960 10 970 2016-3 正常扶助
446 查*松 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
447 张*兰 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
448 王*友 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
449 程*满 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
450 朱*如 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
451 沈*华 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
452 丁*丽 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
453 胡*青 农业 960 10 970 2017-3 正常扶助
454 桂*荣 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
455 胡*男 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
456 方*凤 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
457 刘*林 农业 960 10 970 2018-3 正常扶助
458 凌*六 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
459 刘*凤 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
460 胡*香 农业 960 10 970 2018-4 正常扶助
461 江*英 农业 960 10 970 2019-4 正常扶助
462 胡*兰  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
463 孙*付  农业 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
464 丁*菊  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
465 吴*霞 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
466 胡*娥 农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
467 刘*标 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
468 曹*梅 农业 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
469 余*发 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
470 金*明 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
471 江*怀 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
472 杨*华  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
473 刘*男  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
474 张*香  农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
475 江*玉  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
476 林*贞  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
477 丁*国  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
478 操*荣 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
479 查*飞 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
480 徐*元  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
481 何*兰 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
482 代*亮 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
483 方*九  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
484 汪*清 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
485 王*娥 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
486 查*发 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
487 丁*友 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
488 江*元 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
489 何*友 农业 960 10 970 2021-2 正常扶助
490 佘*花  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
491 雷*弟  农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
492 唐*琴 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
493 朱*玲  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
494 江*元  农业 960 10 970 2022-1 正常扶助
495 吴*国 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
496 章*菊 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
497 张*发 农业 960 10 970 2020-2 正常扶助
498 程* 农业 960 10 970 2023-1 正常扶助
499 陈*芳 农业 960 10 970 2011-3 正常扶助
500 陈*根 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
501 杨*青 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
502 汪*松 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
503 程*生 农业 960 10 970 2013-3 正常扶助
