| 索引号: | 113418020032858575/202306-00101 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 梅街镇2023年4—6月公益性岗位补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-06-30 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 梅街镇公益辅助性岗位人员安置登记表 | ||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴金额 |
申请补贴 起止时间 |
| 1 | 太平村 | 吴杏子 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 2 | 太平村 | 吴雪梅 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 3 | 太平村 | 姚腊梅 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 4 | 太平村 | 齐美珍 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 5 | 太平村 | 宦根芽 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 6 | 太平村 | 吴翠华 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 7 | 太平村 | 曹必财 | 男 | 护林 | 900 | 2023.04-06 |
| 8 | 太平村 | 曹万年 | 男 | 护林 | 900 | 2023.04-06 |
| 9 | 太平村 | 曹菊荣 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 10 | 太平村 | 华振明 | 男 | 护林 | 900 | 2023.04-06 |
| 11 | 太平村 | 沈启明 | 男 | 护林 | 900 | 2023.04-06 |
| 12 | 和平村 | 方有小 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 13 | 和平村 | 程绪德 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 14 | 和平村 | 刘燕子 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 15 | 和平村 | 章必贵 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 16 | 和平村 | 刘爱华 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 18 | 和平村 | 汪代小 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 19 | 姚街村 | 姚家智 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 20 | 姚街村 | 江桃启 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 21 | 姚街村 | 张国庆 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 22 | 姚街村 | 姚文虎 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 23 | 姚街村 | 王文革 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 24 | 源溪村 | 金向红 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 25 | 源溪村 | 彭兰香 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 26 | 源溪村 | 曹世洪 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 27 | 源溪村 | 金忠卫 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 28 | 源溪村 | 张银贵 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 29 | 源溪村 | 黄真保 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 30 | 源溪村 | 吴承有 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 31 | 源溪村 | 汪世伦 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 32 | 刘街社区 | 刘金凤 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 33 | 刘街社区 | 汪大来 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 34 | 刘街社区 | 刘臣柱 | 男 | 集镇垃圾运输 | 900 | 2023.04-06 |
| 35 | 刘街社区 | 吕周富 | 男 | 公路养护 | 900 | 2023.04-06 |
| 36 | 刘街社区 | 姚家宽 | 男 | 护林防火 | 900 | 2023.04-06 |
| 37 | 刘街社区 | 刘菊萍 | 女 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 38 | 刘街社区 | 郑家新 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 39 | 刘街社区 | 刘臣树 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 40 | 刘街社区 | 刘胜云 | 男 | 保洁 | 900 | 2023.04-06 |
| 小计 | 人民币(大写)叁万伍仟壹佰元整 | ¥35,100.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页