| 索引号: | 113418020032858575/202307-00031 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 梅街镇2023年特扶对象花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-07-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 年度: | 2023 | 总人数(人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 行政区划名称 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
| 1 | 胡龙祥 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇梅街村 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 2 | 王武兵 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇梅街村 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 3 | 梅秀珍 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇梅街村 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 4 | 柯友芳 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇峡川村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 5 | 柯福生 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇峡川村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 6 | 曹金定 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇峡川村 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 7 | 柯万安 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇峡川村 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 8 | 吴佳梅 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇峡川村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 9 | 方明珍 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 10 | 柯向明 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 11 | 李桂芳 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 12 | 方迎春 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 13 | 赵文军 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 14 | 王文霞 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 15 | 陆荷莲 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥居委会 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 16 | 杨梅花 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 5520 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 17 | 方玉兰 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 18 | 章征良 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 19 | 赵英 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 7080 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 20 | 胡春早 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 21 | 章柏松 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 22 | 章四清 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 23 | 倪晋忠 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 7080 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 24 | 吴美菊 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 25 | 章友红 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇铺庄村 | 7080 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 26 | 江汉来 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇乌石村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 27 | 鲁运菊 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇乌石村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 28 | 章锦明 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇姚街村 | 7080 | 2014-03 | 正常扶助 |
| 29 | 方玉章 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇姚街村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 30 | 吴友来 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇姚街村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 31 | 刘胜云 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 7080 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 32 | 刘当勇 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
| 33 | 伍腊云 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 34 | 汪金根 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 35 | 胡友珍 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 36 | 刘中元 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 37 | 钱尼芬 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 38 | 钱春兰 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 39 | 程卫平 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇刘街居委会 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 40 | 胡小花 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇太平村 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
| 41 | 吴爱梅 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇太平村 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
| 42 | 黄玉兰 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇长垅村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 43 | 桂谟昌 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇长垅村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 44 | 曹银支 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇源溪村 | 7080 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 45 | 章征祥 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇和平村 | 7080 | 2009-04 | 正常扶助 |
| 46 | 章新康 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇和平村 | 7080 | 2009-04 | 正常扶助 |
| 47 | 章优兰 | 女 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇和平村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 48 | 胡庆祥 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇和平村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 49 | 江启真 | 男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇和平村 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 50 | 郎祥林 | 女 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区梅街镇和平村 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页