| 索引号: | 11341802003285590J/202307-00034 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 墩上街道2023年脱贫人口小额贷款客户审核表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-07-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 墩上街道2023年脱贫人口小额贷款客户审核表 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 客户姓名 | 额度 | 期限 | 利率 | 机构名称 |
| 1 | 墩上街道 | 孙*虎 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 2 | 墩上街道 | 黄*国 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 3 | 墩上街道 | 吴*胜 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 4 | 墩上街道 | 刘*莲 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 5 | 墩上街道 | 周*胜 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 6 | 墩上街道 | 王*英 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 7 | 墩上街道 | 郑*主 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 8 | 墩上街道 | 唐*华 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 9 | 墩上街道 | 章*兰 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 10 | 墩上街道 | 杜*权 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 11 | 墩上街道 | 曾*清 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 12 | 墩上街道 | 杜*胜 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 13 | 墩上街道 | 章*勇 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 14 | 墩上街道 | 杜*玉 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 15 | 墩上街道 | 刘*富 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 16 | 墩上街道 | 林*贵 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 17 | 墩上街道 | 徐*旺 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 18 | 墩上街道 | 程*红 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 19 | 墩上街道 | 刘*红 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 20 | 墩上街道 | 方*云 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 21 | 墩上街道 | 杨*凤 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 22 | 墩上街道 | 陶*发 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 23 | 墩上街道 | 李*良 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 24 | 墩上街道 | 董*国 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 25 | 墩上街道 | 胡*凯 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 26 | 墩上街道 | 胡*民 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 27 | 墩上街道 | 胡*生 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 28 | 墩上街道 | 徐*光 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 29 | 墩上街道 | 陈*进 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 30 | 墩上街道 | 向*芹 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 31 | 墩上街道 | 周*春 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 32 | 墩上街道 | 黄*荣 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 33 | 墩上街道 | 陈*兵 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 34 | 墩上街道 | 杨*春 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 35 | 墩上街道 | 章*广 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 36 | 墩上街道 | 陈*庆 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 37 | 墩上街道 | 曹*财 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 38 | 墩上街道 | 孙*平 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 39 | 墩上街道 | 吴*花 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 40 | 墩上街道 | 韩*苟 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 41 | 墩上街道 | 许*亮 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 42 | 墩上街道 | 胡*胜 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 43 | 墩上街道 | 李*垒 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 44 | 墩上街道 | 黄*胜 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 45 | 墩上街道 | 刘*友 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 46 | 墩上街道 | 吴*香 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
扫一扫在手机打开当前页