索引号: | 113418026742429118/202305-00028 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区秋江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年4月份贵池区农村低保资金月发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-05-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障类型户数小计 | 1类 | 2类 | 3类 | 月补助金额 | 增发金额 | 实发金额 | ||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||||
合计 | 2072 | 1190 | 370 | 483 | 507 | 920 | 313 | 669 | 857120 | 103542 | 960662 | ||
秋江 | 阮桥社区 | 项多水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 丁仁贵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 张家年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 阮桥社区 | 李书银 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥社区 | 何宝贵 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥社区 | 李成贵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 朱长松 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥社区 | 方继春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 叶文生 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 罗连生 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 162 | 1782 |
秋江 | 阮桥社区 | 纪银海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 程进平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪建设 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥社区 | 何会兰 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 162 | 1782 |
秋江 | 阮桥社区 | 纪良虎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥社区 | 苏雪峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 纪发根 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1200 | 0 | 1200 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴满友 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 符义成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 阮美连 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪春海 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 金腊香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 钱兵学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 王大毛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴德新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 邢邦奇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴强生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪长秀 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 罗兵涛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 曹贤玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 陈传稳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 高红星 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥社区 | 洪翠枝 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 洪求芝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 洪作法 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 刘满忠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 陆克来 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 罗利霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 阮宝珠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪连娥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪良付 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪启发 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪武生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴冬香 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴寒磊 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴来富 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴胜情 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴永安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴兆红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 姚大明 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥社区 | 张学胜 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 周运忠 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴菊花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 舒寿云 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 纪清理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 陈友四 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 夏毕才 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 162 | 1782 |
秋江 | 阮桥社区 | 张言长 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 李小东 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 方亮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 王卫锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 汤忠贵 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 徐满平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 阮桥社区 | 王小三 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 臧根圣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 陈美香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪国勇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥社区 | 马桂梅 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴建设 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 洪燕 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 陈世红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥社区 | 王能月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 纪红霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 张其红 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥社区 | 陈玉琴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥居委会 | 吴永一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥居委会 | 纪永胜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥居委会 | 吴西平 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥居委会 | 文福平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥居委会 | 纪文玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥居委会 | 俞海萍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥居委会 | 谷能爱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥居委会 | 左作仓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥居委会 | 王宜仓 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥居委会 | 吴学华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥居委会 | 王东 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥居委会 | 杨波 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥居委会 | 史海涛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥居委会 | 朱琳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 阮桥居委会 | 苏宝儿 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥居委会 | 吴锋 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥居委会 | 钱大夯 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 阮桥居委会 | 章伟 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥居委会 | 姚佐文 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥居委会 | 罗学知 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 阮桥居委会 | 汪改元 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1200 | 0 | 1200 |
秋江 | 阮桥居委会 | 吴克文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥居委会 | 彭玉苗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 汪来年 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 阮桥社区 | 曹珊珊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 阮桥社区 | 胡红燕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1720 | 86 | 1806 |
秋江 | 阮桥社区 | 张龙花 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴敏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴能手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1200 | 0 | 1200 |
秋江 | 阮桥社区 | 吴何 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥 | 罗小毛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 何聪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 张永生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 阮桥社区 | 胡丰玲 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 188 | 212 | 37 | 50 | 82 | 75 | 93 | 63 | 78150 | 9520 | 87670 | ||
秋江 | 高脊岭社区 | 陈翠英 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈强龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陶春欢 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈余生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 王连月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 孙生水 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈利 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 高脊岭社区 | 汪延庆 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭社区 | 高天开 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭社区 | 昝兴友 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 162 | 1782 |
秋江 | 高脊岭社区 | 钱友来 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈利军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈利发 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 刘春旺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭社区 | 马红兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈卫璋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 刘春上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 桂开业 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭社区 | 韦国祥 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭社区 | 高发龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 吴山棚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈远生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈发狗 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭社区 | 高小霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈宝顺 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈得文 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈金叶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈盘龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈增亮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭社区 | 高永刚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭社区 | 何三梅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 何志红 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭社区 | 孔振庭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 刘勇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1200 | 0 | 1200 |
秋江 | 高脊岭社区 | 马怡旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陶慕旺 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陶天意 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 高脊岭社区 | 夏云秀 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 高脊岭社区 | 徐小挂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陶希望 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈团亿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈滢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭社区 | 华自新 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1720 | 86 | 1806 |
秋江 | 高脊岭社区 | 陈四康 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈保东 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈志红 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭居 | 孔祥顺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈向丰 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2150 | 86 | 2236 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈锦革 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 章亚子 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭居 | 桂玉华 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1800 | 0 | 1800 |
秋江 | 高脊岭居 | 刘爱平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭居 | 刘杏中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭居 | 任昌年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈发兵 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1500 | 0 | 1500 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈文来 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 章忠发 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈明启 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭居 | 方杏花 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈文奇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1720 | 86 | 1806 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈立新 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭居 | 刘金顺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭居 | 任三毛 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 王平柳 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈小中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈银林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1200 | 0 | 1200 |
秋江 | 高脊岭居 | 王马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈民贵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈荣贵 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈枫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭居 | 刘敢 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 300 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈嫦月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | 0 | 900 |
秋江 | 高脊岭居 | 汪翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高脊岭居 | 陈增加 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 高正 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 韦国栋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 陶安心 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 陶胜利 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 600 | 0 | 600 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 阮春意 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 陈福友 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1720 | 86 | 1806 |
秋江 | 高脊岭居委会 | 陈芳玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高岭居委会 | 陈元流 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高岭居委会 | 桂小龙 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1290 | 86 | 1376 |
秋江 | 高岭居委会 | 周苹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 162 | 702 |
秋江 | 高岭居委会 | 汪珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
秋江 | 高岭居委会 | 许敏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 86 | 516 |
秋江 | 高岭居委会 | 陈双双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 162 | 1242 |
秋江 | 高岭居委会 | 桂必虎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 86 | 946 |
