当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 耕地地力保护
索引号: 11341802003285523L/202306-00041 组配分类: 耕地地力保护
发布机构: 贵池区牛头山镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 牛头山镇2023年耕地地力保护补贴面积明细表(二) 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-06-28
生效日期: 废止日期:

牛头山镇2023年耕地地力保护补贴面积明细表(二)

阅读次数: 来源:贵池区牛头山镇人民政府 发布时间:2023-06-28 10:32
【字体大小:
牛头山镇2023年耕地地力保护补贴面积明细表
序号 户主姓名 身份证号码 村名 农业补贴面积(亩) 确权到户面积(亩) 不予补贴面积(亩)
小计 改变用途耕地(亩) 长年抛荒耕地(亩) 达不到耕种条件的耕地(亩) 其他(亩) 备注 标准
98.3344
金额
5001 吴** 342830********0629 万生村 9.97  9.97  0 0 0 0 0 98.3344 980.39 
5002 杨** 342830********0615 万生村 7.53  7.53  0 0 0 0 0 98.3344 740.46 
5003 汪** 342830********0655 万生村 2.82  2.82  0 0 0 0 0 98.3344 277.30 
5004 伍** 342830********0642 万生村 9.41  9.41  0 0 0 0 0 98.3344 925.33 
5005 杨** 342830********0611 万生村 5.64  5.64  0 0 0 0 0 98.3344 554.61 
5006 杨** 342901********0619 万生村 1.88  1.88  0 0 0 0 0 98.3344 184.87 
5007 杨** 342830********0615 万生村 5.64  5.64  0 0 0 0 0 98.3344 554.61 
5008 杨** 342830********0610 万生村 3.76  3.76  0 0 0 0 0 98.3344 369.74 
5009 吴** 342830********0613 万生村 7.53  7.53  0 0 0 0 0 98.3344 740.46 
5010 吴** 342830********0619 万生村 11.82  11.82  0 0 0 0 0 98.3344 1162.31 
5011 吴** 342830********0612 万生村 6.17  6.17  0 0 0 0 0 98.3344 606.72 
5012 汪** 342901********0610 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5013 吴** 342830********0617 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5014 吴** 342830********0615 万生村 8.47  8.47  0 0 0 0 0 98.3344 832.89 
5015 王** 342830********0623 万生村 7.53  7.53  0 0 0 0 0 98.3344 740.46 
5016 吴** 342830********0615 万生村 9.41  9.41  0 0 0 0 0 98.3344 925.33 
5017 杨** 342830********0619 万生村 13.17  13.17  0 0 0 0 0 98.3344 1295.06 
5018 李** 342830********0612 万生村 7.22  7.22  0 0 0 0 0 98.3344 709.97 
5019 吴** 342830********063X 万生村 8.98  8.98  0 0 0 0 0 98.3344 883.04 
5020 汪** 342830********0619 万生村 7.22  7.22  0 0 0 0 0 98.3344 709.97 
5021 吴** 342830********0618 万生村 7.53  7.53  0 0 0 0 0 98.3344 740.46 
5022 吴** 342830********0617 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5023 鲍** 342901********0678 万生村 5.35  5.35  0 0 0 0 0 98.3344 526.09 
5024 杨** 342901********0632 万生村 1.88  1.88  0 0 0 0 0 98.3344 184.87 
5025 杨** 342901********0614 万生村 1.88  1.88  0 0 0 0 0 98.3344 184.87 
5026 吴** 342830********0622 万生村 3.76  3.76  0 0 0 0 0 98.3344 369.74 
5027 朱** 342901********0615 万生村 8.16  8.16  0 0 0 0 0 98.3344 802.41 
5028 朱** 342830********0638 万生村 7.09  7.09  0 0 0 0 0 98.3344 697.19 
5029 朱** 342830********0611 万生村 4.86  4.86  0 0 0 0 0 98.3344 477.91 
5030 江** 342830********061X 万生村 7.30  7.30  0 0 0 0 0 98.3344 717.84 
5031 章** 342901********0616 万生村 6.66  6.66  0 0 0 0 0 98.3344 654.91 
5032 章** 342830********0612 万生村 9.81  9.81  0 0 0 0 0 98.3344 964.66 
5033 朱** 342830********0639 万生村 8.15  8.15  0 0 0 0 0 98.3344 801.43 
5034 江** 342901********0632 万生村 7.36  7.36  0 0 0 0 0 98.3344 723.74 
5035 章** 342830********0612 万生村 9.71  9.71  0 0 0 0 0 98.3344 954.83 
5036 朱** 342830********0614 万生村 13.15  13.15  0 0 0 0 0 98.3344 1293.10 
5037 章** 342830********0616 万生村 6.54  6.54  0 0 0 0 0 98.3344 643.11 
5038 章** 342830********0615 万生村 7.56  7.56  0 0 0 0 0 98.3344 743.41 
5039 章** 342830********0615 万生村 5.33  5.33  0 0 0 0 0 98.3344 524.12 
5040 张** 342830********062X 万生村 4.58  4.58  0 0 0 0 0 98.3344 450.37 
5041 吴** 342830********0625 万生村 6.78  6.78  0 0 0 0 0 98.3344 666.71 
5042 王** 342830********0631 万生村 8.15  8.15  0 0 0 0 0 98.3344 801.43 
5043 章** 342830********0634 万生村 11.49  11.49  0 0 0 0 0 98.3344 1129.86 
5044 朱** 342830********0613 万生村 8.52  8.52  0 0 0 0 0 98.3344 837.81 
5045 章** 342830********0614 万生村 7.95  7.95  0 0 0 0 0 98.3344 781.76 
5046 江** 342901********0630 万生村 7.35  7.35  0 0 0 0 0 98.3344 722.76 
5047 朱** 342830********061X 万生村 7.43  7.43  0 0 0 0 0 98.3344 730.62 
5048 朱** 342830********0618 万生村 4.41  4.41  0 0 0 0 0 98.3344 433.65 
5049 朱** 342830********0612 万生村 9.32  9.32  0 0 0 0 0 98.3344 916.48 
5050 章** 342830********0614 万生村 8.15  8.15  0 0 0 0 0 98.3344 801.43 
5051 章** 342830********0618 万生村 9.31  9.31  0 0 0 0 0 98.3344 915.49 
5052 章** 342830********0619 万生村 7.82  7.82  0 0 0 0 0 98.3344 768.98 
5053 章** 342830********0617 万生村 6.06  6.06  0 0 0 0 0 98.3344 595.91 
5054 吴** 342830********0621 万生村 4.91  4.91  0 0 0 0 0 98.3344 482.82 
5055 朱** 342830********0614 万生村 7.53  7.53  0 0 0 0 0 98.3344 740.46 
5056 朱** 342830********0611 万生村 6.37  6.37  0 0 0 0 0 98.3344 626.39 
5057 朱** 342901********0659 万生村 4.89  4.89  0 0 0 0 0 98.3344 480.86 
5058 张** 342830********0621 万生村 1.56  1.56  0 0 0 0 0 98.3344 153.40 
5059 章** 342901********0610 万生村 5.10  5.10  0 0 0 0 0 98.3344 501.51 
5060 朱** 342830********0610 万生村 4.46  4.46  0 0 0 0 0 98.3344 438.57 
5061 章** 342830********0615 万生村 10.22  10.22  0 0 0 0 0 98.3344 1004.98 
5062 朱** 342830********0642 万生村 4.91  4.91  0 0 0 0 0 98.3344 482.82 
5063 朱** 342901********0630 万生村 4.62  4.62  0 0 0 0 0 98.3344 454.30 
5064 朱** 342901********0611 万生村 2.24  2.24  0 0 0 0 0 98.3344 220.27 
5065 朱** 342901********0659 万生村 2.24  2.24  0 0 0 0 0 98.3344 220.27 
5066 朱** 342830********0613 万生村 5.20  5.20  0 0 0 0 0 98.3344 511.34 
5067 章** 342830********0612 万生村 6.50  6.50  0 0 0 0 0 98.3344 639.17 
5068 章** 342830********0619 万生村 4.58  4.58  0 0 0 0 0 98.3344 450.37 
5069 江** 342830********0616 万生村 4.09  4.09  0 0 0 0 0 98.3344 402.19 
5070 章** 342901********0636 万生村 12.15  12.15  0 0 0 0 0 98.3344 1194.76 
5071 阮** 342901********0615 万生村 2.93  2.93  0 0 0 0 0 98.3344 288.12 
5072 阮** 342830********063X 万生村 9.52  9.52  0 0 0 0 0 98.3344 936.14 
5073 阮** 342830********0653 万生村 2.20  2.20  0 0 0 0 0 98.3344 216.34 
5074 阮** 342830********061X 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5075 阮** 342830********0619 万生村 8.06  8.06  0 0 0 0 0 98.3344 792.58 
5076 阮** 342830********0612 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5077 徐** 342830********0612 万生村 8.06  8.06  0 0 0 0 0 98.3344 792.58 
5078 姚** 342830********0612 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5079 姚** 342901********0617 万生村 4.39  4.39  0 0 0 0 0 98.3344 431.69 
5080 姚** 342830********0615 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5081 徐** 342830********0615 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5082 徐** 342830********0675 万生村 2.93  2.93  0 0 0 0 0 98.3344 288.12 
5083 徐** 342830********0615 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5084 徐** 342830********0610 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5085 徐** 342830********0617 万生村 8.06  8.06  0 0 0 0 0 98.3344 792.58 
5086 张** 342901********061X 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5087 杨** 342901********0618 万生村 3.30  3.30  0 0 0 0 0 98.3344 324.50 
5088 杨** 342830********061X 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5089 朱** 342830********0617 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5090 朱** 342830********0612 万生村 4.39  4.39  0 0 0 0 0 98.3344 431.69 
5091 朱** 342830********0618 万生村 1.46  1.46  0 0 0 0 0 98.3344 143.57 
5092 朱** 342830********0613 万生村 5.13  5.13  0 0 0 0 0 98.3344 504.46 
5093 朱** 342830********061X 万生村 2.20  2.20  0 0 0 0 0 98.3344 216.34 
5094 朱** 342830********0617 万生村 8.78  8.78  0 0 0 0 0 98.3344 863.38 
5095 朱** 342830********0612 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5096 杨** 342830********0610 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5097 汪** 342830********0618 万生村 9.52  9.52  0 0 0 0 0 98.3344 936.14 
5098 汪** 342901********0614 万生村 10.25  10.25  0 0 0 0 0 98.3344 1007.93 
5099 方** 342830********0615 万生村 6.73  6.73  0 0 0 0 0 98.3344 661.79 
5100 方** 342830********0613 万生村 4.39  4.39  0 0 0 0 0 98.3344 431.69 
5101 方** 342901********0612 万生村 2.93  2.93  0 0 0 0 0 98.3344 288.12 
5102 方** 342830********0613 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5103 方** 342830********0639 万生村 4.39  4.39  0 0 0 0 0 98.3344 431.69 
5104 方** 342901********0637 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5105 方** 342830********061X 万生村 2.34  2.34  0 0 0 0 0 98.3344 230.10 
5106 方** 342830********0632 万生村 4.69  4.69  0 0 0 0 0 98.3344 461.19 
5107 方** 342901********0618 万生村 5.13  5.13  0 0 0 0 0 98.3344 504.46 
5108 方** 342830********0619 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5109 徐** 342830********0614 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5110 张** 342830********0643 万生村 8.06  8.06  0 0 0 0 0 98.3344 792.58 
5111 张** 342901********0645 万生村 4.83  4.83  0 0 0 0 0 98.3344 474.96 
5112 张** 342830********061X 万生村 4.83  4.83  0 0 0 0 0 98.3344 474.96 
5113 张** 342830********0616 万生村 7.91  7.91  0 0 0 0 0 98.3344 777.83 
5114 杨** 342830********0616 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5115 杨** 342830********0639 万生村 7.32  7.32  0 0 0 0 0 98.3344 719.81 
5116 方** 342830********0629 万生村 6.73  6.73  0 0 0 0 0 98.3344 661.79 
5117 朱** 342830********0613 万生村 6.73  6.73  0 0 0 0 0 98.3344 661.79 
5118 朱** 342830********0612 万生村 7.03  7.03  0 0 0 0 0 98.3344 691.29 
5119 王** 342830********061X 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5120 周** 342901********1126 万生村 2.93  2.93  0 0 0 0 0 98.3344 288.12 
5121 杨** 342901********0613 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5122 刘** 342830********062X 万生村 8.06  8.06  0 0 0 0 0 98.3344 792.58 
5123 朱** 342901********061X 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5124 方** 342830********0611 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5125 方** 342830********0611 万生村 6.73  6.73  0 0 0 0 0 98.3344 661.79 
5126 方** 342830********0637 万生村 2.64  2.64  0 0 0 0 0 98.3344 259.60 
5127 陆** 342901********0652 万生村 2.93  2.93  0 0 0 0 0 98.3344 288.12 
5128 方** 342901********0637 万生村 2.49  2.49  0 0 0 0 0 98.3344 244.85 
5129 杨** 342830********0618 万生村 6.54  6.54  0 0 0 0 0 98.3344 643.11 
5130 徐** 342830********0615 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5131 徐** 342901********0636 万生村 4.39  4.39  0 0 0 0 0 98.3344 431.69 
5132 朱** 342830********0615 万生村 6.59  6.59  0 0 0 0 0 98.3344 648.02 
5133 杨** 342901********0612 万生村 3.30  3.30  0 0 0 0 0 98.3344 324.50 
5134 杨** 342830********061X 万生村 14.79  14.79  0 0 0 0 0 98.3344 1454.37 
5135 王** 342901********0617 万生村 5.44  5.44  0 0 0 0 0 98.3344 534.94 
5136 王** 342901********0617 万生村 10.55  10.55  0 0 0 0 0 98.3344 1037.43 
5137 王** 342901********061X 万生村 5.44  5.44  0 0 0 0 0 98.3344 534.94 
5138 张** 342901********0612 万生村 14.15  14.15  0 0 0 0 0 98.3344 1391.43 
5139 王** 342830********0610 万生村 8.33  8.33  0 0 0 0 0 98.3344 819.13 
5140 王** 342830********0611 万生村 7.04  7.04  0 0 0 0 0 98.3344 692.27 
5141 张** 342830********0615 万生村 11.50  11.50  0 0 0 0 0 98.3344 1130.85 
5142 杨** 342901********0611 万生村 2.25  2.25  0 0 0 0 0 98.3344 221.25 
5143 张** 342830********0617 万生村 11.87  11.87  0 0 0 0 0 98.3344 1167.23 
5144 胡** 342830********0646 万生村 7.45  7.45  0 0 0 0 0 98.3344 732.59 
5145 张** 342901********0611 万生村 8.83  8.83  0 0 0 0 0 98.3344 868.29 
5146 张** 342830********0612 万生村 12.26  12.26  0 0 0 0 0 98.3344 1205.58 
5147 王** 342830********5819 万生村 7.51  7.51  0 0 0 0 0 98.3344 738.49 
5148 王** 342830********0614 万生村 5.93  5.93  0 0 0 0 0 98.3344 583.12 
5149 张** 342830********0636 万生村 10.18  10.18  0 0 0 0 0 98.3344 1001.04 
5150 张** 342901********0631 万生村 7.74  7.74  0 0 0 0 0 98.3344 761.11 
5151 张** 342901********0616 万生村 7.00  7.00  0 0 0 0 0 98.3344 688.34 
5152 张** 342901********0611 万生村 7.22  7.22  0 0 0 0 0 98.3344 709.97 
5153 张** 342901********0672 万生村 9.78  9.78  0 0 0 0 0 98.3344 961.71 
5154 张** 342830********0639 万生村 9.74  9.74  0 0 0 0 0 98.3344 957.78 
5155 张** 342901********0610 万生村 11.66  11.66  0 0 0 0 0 98.3344 1146.58 
5156 张** 342830********0613 万生村 9.79  9.79  0 0 0 0 0 98.3344 962.69 
5157 张** 342830********0614 万生村 9.77  9.77  0 0 0 0 0 98.3344 960.73 
5158 张** 342830********583X 万生村 6.98  6.98  0 0 0 0 0 98.3344 686.37 
5159 王** 342901********0634 万生村 8.08  8.08  0 0 0 0 0 98.3344 794.54 
5160 王** 342901********0610 万生村 5.05  5.05  0 0 0 0 0 98.3344 496.59 
5161 王** 342901********061X 万生村 5.05  5.05  0 0 0 0 0 98.3344 496.59 
5162 张** 342901********0617 万生村 2.87  2.87  0 0 0 0 0 98.3344 282.22 
5163 张** 342901********0636 万生村 9.07  9.07  0 0 0 0 0 98.3344 891.89 
5164 张** 342901********0631 万生村 7.50  7.50  0 0 0 0 0 98.3344 737.51 
5165 张** 342901********0615 万生村 6.50  6.50  0 0 0 0 0 98.3344 639.17 
5166 张** 342901********0619 万生村 6.74  6.74  0 0 0 0 0 98.3344 662.77 
5167 赵** 342901********0632 万生村 4.47  4.47  0 0 0 0 0 98.3344 439.55 
5168 吴** 342830********0619 万生村 9.86  9.86  0 0 0 0 0 98.3344 969.58 
5169 方** 342830********0629 万生村 5.86  5.86  0 0 0 0 0 98.3344 576.24 
5170 章** 342830********0624 万生村 6.04  6.04  0 0 0 0 0 98.3344 593.94 
5171 吴** 342830********0612 万生村 3.77  3.77  0 0 0 0 0 98.3344 370.72 
5172 吴** 342830********0615 万生村 7.92  7.92  0 0 0 0 0 98.3344 778.81 
5173 吴** 342901********0619 万生村 7.65  7.65  0 0 0 0 0 98.3344 752.26 
5174 吴** 342830********0613 万生村 4.34  4.34  0 0 0 0 0 98.3344 426.77 
5175 吴** 342901********0628 万生村 3.68  3.68  0 0 0 0 0 98.3344 361.87 
5176 赵** 342830********0619 万生村 6.81  6.81  0 0 0 0 0 98.3344 669.66 
5177 杨** 342901********0614 万生村 3.12  3.12  0 0 0 0 0 98.3344 306.80 
5178 杨** 342830********0610 万生村 7.84  7.84  0 0 0 0 0 98.3344 770.94 
5179 杨** 342830********0611 万生村 7.86  7.86  0 0 0 0 0 98.3344 772.91 
5180 杨** 342901********0638 万生村 6.03  6.03  0 0 0 0 0 98.3344 592.96 
5181 杨** 342830********0612 万生村 4.06  4.06  0 0 0 0 0 98.3344 399.24 
5182 吴** 342830********0632 万生村 7.46  7.46  0 0 0 0 0 98.3344 733.57 
5183 吴** 342830********0612 万生村 7.49  7.49  0 0 0 0 0 98.3344 736.52 
5184 吴** 342830********0635 万生村 4.93  4.93  0 0 0 0 0 98.3344 484.79 
5185 项** 342901********0615 万生村 2.86  2.86  0 0 0 0 0 98.3344 281.24 
5186 张** 342901********0633 万生村 8.33  8.33  0 0 0 0 0 98.3344 819.13 
5187 张** 342830********0635 万生村 3.57  3.57  0 0 0 0 0 98.3344 351.05 
5188 张** 342830********061X 万生村 10.73  10.73  0 0 0 0 0 98.3344 1055.13 
5189 伍** 342830********0624 万生村 11.92  11.92  0 0 0 0 0 98.3344 1172.15 
5190 张** 342830********0614 万生村 9.70  9.70  0 0 0 0 0 98.3344 953.84 
5191 张** 342830********0615 万生村 8.17  8.17  0 0 0 0 0 98.3344 803.39 
5192 张** 342830********0614 万生村 8.02  8.02  0 0 0 0 0 98.3344 788.64 
5193 吴** 342830********0611 万生村 8.17  8.17  0 0 0 0 0 98.3344 803.39 
5194 张** 342901********0618 万生村 9.76  9.76  0 0 0 0 0 98.3344 959.74 
5195 项** 342830********0638 万生村 5.25  5.25  0 0 0 0 0 98.3344 516.26 
5196 苏** 342830********0621 万生村 6.49  6.49  0 0 0 0 0 98.3344 638.19 
5197 张** 342901********0655 万生村 5.39  5.39  0 0 0 0 0 98.3344 530.02 
5198 张** 342830********0612 万生村 2.75  2.75  0 0 0 0 0 98.3344 270.42 
5199 张** 342901********0613 万生村 3.27  3.27  0 0 0 0 0 98.3344 321.55 
5200 张** 342830********0655 万生村 4.95  4.95  0 0 0 0 0 98.3344 486.76 
5201 张** 342901********0634 万生村 9.71  9.71  0 0 0 0 0 98.3344 954.83 
5202 张** 342830********0611 万生村 8.20  8.20  0 0 0 0 0 98.3344 806.34 
5203 吴** 342901********0610 万生村 13.00  13.00  0 0 0 0 0 98.3344 1278.35 
5204 张** 342728********2512 万生村 1.82  1.82  0 0 0 0 0 98.3344 178.97 
5205 杨** 342901********0611 万生村 2.30  2.30  0 0 0 0 0 98.3344 226.17 
5206 吴** 342830********0613 万生村 6.78  6.78  0 0 0 0 0 98.3344 666.71 
5207 徐** 342830********0623 万生村 4.19  4.19  0 0 0 0 0 98.3344 412.02 
5208 杨** 342901********0618 万生村 6.48  6.48  0 0 0 0 0 98.3344 637.21 
5209 张** 342830********0614 万生村 3.49  3.49  0 0 0 0 0 98.3344 343.19 
5210 章** 342830********0627 万生村 3.02  3.02  0 0 0 0 0 98.3344 296.97 
5211 赵** 342901********0610 万生村 5.30  5.30  0 0 0 0 0 98.3344 521.17 
5212 阮** 342830********0626 万生村 2.56  2.56  0 0 0 0 0 98.3344 251.74 
5213 吴** 342830********0611 万生村 6.84  6.84  0 0 0 0 0 98.3344 672.61 
5214 王** 342830********0634 万生村 10.17  10.17  0 0 0 0 0 98.3344 1000.06 
5215 王** 342830********0617 万生村 11.29  11.29  0 0 0 0 0 98.3344 1110.20 
5216 王** 342830********0639 万生村 15.80  15.80  0 0 0 0 0 98.3344 1553.68 
5217 王** 342901********0638 万生村 3.39  3.39  0 0 0 0 0 98.3344 333.35 
5218 章** 342830********061X 万生村 11.29  11.29  0 0 0 0 0 98.3344 1110.20 
5219 王** 342830********0617 万生村 6.77  6.77  0 0 0 0 0 98.3344 665.72 
5220 李** 342830********0641 万生村 6.10  6.10  0 0 0 0 0 98.3344 599.84 
5221 王** 342830********0614 万生村 4.52  4.52  0 0 0 0 0 98.3344 444.47 
5222 王** 342830********063X 万生村 11.29  11.29  0 0 0 0 0 98.3344 1110.20 
5223 王** 342830********0639 万生村 5.65  5.65  0 0 0 0 0 98.3344 555.59 
5224 王** 342830********0635 万生村 9.03  9.03  0 0 0 0 0 98.3344 887.96 
5225 章** 342830********0639 万生村 11.29  11.29  0 0 0 0 0 98.3344 1110.20 
5226 姚** 342830********0611 万生村 6.77  6.77  0 0 0 0 0 98.3344 665.72 
5227 王** 342830********0613 万生村 6.77  6.77  0 0 0 0 0 98.3344 665.72 
5228 鲁** 342830********062X 万生村 9.03  9.03  0 0 0 0 0 98.3344 887.96 
5229 章** 342830********0619 万生村 10.17  10.17  0 0 0 0 0 98.3344 1000.06 
5230 王** 342830********0618 万生村 5.87  5.87  0 0 0 0 0 98.3344 577.22 
5231 王** 342830********0611 万生村 8.36  8.36  0 0 0 0 0 98.3344 822.08 
5232 王** 342830********0616 万生村 3.84  3.84  0 0 0 0 0 98.3344 377.60 
5233 王** 342830********0615 万生村 7.91  7.91  0 0 0 0 0 98.3344 777.83 
5234 王** 342901********0670 万生村 5.93  5.93  0 0 0 0 0 98.3344 583.12 
5235 王** 342830********0619 万生村 2.26  2.26  0 0 0 0 0 98.3344 222.24 
5236 王** 342830********0614 万生村 2.82  2.82  0 0 0 0 0 98.3344 277.30 
5237 王** 342830********0617 万生村 11.29  11.29  0 0 0 0 0 98.3344 1110.20 
5238 张** 342830********0619 万生村 13.55  13.55  0 0 0 0 0 98.3344 1332.43 
5239 王** 342830********0614 万生村 10.17  10.17  0 0 0 0 0 98.3344 1000.06 
5240 张** 342830********0640 万生村 11.29  11.29  0 0 0 0 0 98.3344 1110.20 
5241 王** 342830********0615 万生村 13.55  13.55  0 0 0 0 0 98.3344 1332.43 
5242 章** 342830********0619 万生村 16.48  16.48  0 0 0 0 0 98.3344 1620.55 
5243 王** 342830********0617 万生村 12.18  12.18  0 0 0 0 0 98.3344 1197.71 
5244 王** 342830********0619 万生村 4.52  4.52  0 0 0 0 0 98.3344 444.47 
5245 关** 342901********462X 万生村 3.39  3.39  0 0 0 0 0 98.3344 333.35 
5246 王** 342830********0630 万生村 2.26  2.26  0 0 0 0 0 98.3344 222.24 
5247 王** 342901********0618 万生村 5.92  5.92  0 0 0 0 0 98.3344 582.14 
5248 章** 341702********0612 万生村 5.64  5.64  0 0 0 0 0 98.3344 554.61 
5249 王** 342830********0614 万生村 2.50  2.50  0 0 0 0 0 98.3344 245.84 
5250 盛** 342830********0610 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5251 伍** 342830********0626 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5252 盛** 342830********0615 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5253 盛** 342830********0619 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5254 张** 342830********0619 万生村 8.91  8.91  0 0 0 0 0 98.3344 876.16 
5255 王** 342830********0614 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5256 阮** 342830********0616 万生村 4.77  4.77  0 0 0 0 0 98.3344 469.06 
5257 阮** 342830********0637 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5258 徐** 342830********0617 万生村 8.90  8.90  0 0 0 0 0 98.3344 875.18 
5259 章** 342830********0618 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5260 章** 342830********0613 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5261 章** 342901********0612 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5262 章** 342830********0614 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5263 徐** 342830********0613 万生村 3.82  3.82  0 0 0 0 0 98.3344 375.64 
5264 徐** 342830********0619 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5265 伍** 342830********0633 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5266 伍** 342830********0638 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5267 伍** 342830********0612 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5268 伍** 342830********0618 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5269 徐** 342830********0626 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5270 伍** 342830********0612 万生村 8.59  8.59  0 0 0 0 0 98.3344 844.69 
5271 伍** 342830********0618 万生村 29.32  29.32  0 0 0 0 0 98.3344 2883.16 
5272 徐** 342830********0612 万生村 8.91  8.91  0 0 0 0 0 98.3344 876.16 
5273 徐** 342830********0617 万生村 8.91  8.91  0 0 0 0 0 98.3344 876.16 
5274 朱** 342830********0621 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5275 张** 342830********0631 万生村 8.59  8.59  0 0 0 0 0 98.3344 844.69 
5276 鲍** 342901********0618 万生村 4.77  4.77  0 0 0 0 0 98.3344 469.06 
5277 鲍** 342901********0655 万生村 4.77  4.77  0 0 0 0 0 98.3344 469.06 
5278 张** 342830********0616 万生村 12.40  12.40  0 0 0 0 0 98.3344 1219.35 
5279 徐** 342830********0611 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5280 徐** 342830********0639 万生村 11.45  11.45  0 0 0 0 0 98.3344 1125.93 
5281 徐** 342830********0634 万生村 15.27  15.27  0 0 0 0 0 98.3344 1501.57 
5282 张** 342830********061X 万生村 8.91  8.91  0 0 0 0 0 98.3344 876.16 
5283 王** 342830********0627 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5284 徐** 342830********0619 万生村 9.54  9.54  0 0 0 0 0 98.3344 938.11 
5285 张** 342830********0671 万生村 6.99  6.99  0 0 0 0 0 98.3344 687.36 
5286 章** 342901********0618 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5287 徐** 342830********0638 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5288 阮** 342830********0620 万生村 3.82  3.82  0 0 0 0 0 98.3344 375.64 
5289 阮** 342901********0617 万生村 4.77  4.77  0 0 0 0 0 98.3344 469.06 
5290 吴** 342901********6519 万生村 5.73  5.73  0 0 0 0 0 98.3344 563.46 
5291 伍** 342830********0615 万生村 3.82  3.82  0 0 0 0 0 98.3344 375.64 
5292 章** 342901********0610 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5293 徐** 342830********0616 万生村 7.63  7.63  0 0 0 0 0 98.3344 750.29 
5294 徐** 340302********0431 万生村 1.90  1.90  0 0 0 0 0 98.3344 186.84 
5295 阮** 342830********061X 万生村 14.30  14.30  0 0 0 0 0 98.3344 1406.18 
5296 徐** 342901********0618 万生村 12.26  12.26  0 0 0 0 0 98.3344 1205.58 
5297 徐** 342830********0614 万生村 4.09  4.09  0 0 0 0 0 98.3344 402.19 
5298 杨** 342830********0616 万生村 10.22  10.22  0 0 0 0 0 98.3344 1004.98 
