• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418027430831346/202306-00122 组配分类: 价格监测信息
发布机构: 贵池区发展和改革委员会(贵池区粮食和物资储备局) 主题分类: 综合政务
标题: 池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格(6月12日) 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-06-12
池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格(6月12日)
发布时间:2023-06-12 15:30 来源:贵池区发展和改革委员会(贵池区粮食和物资储备局) 字号:[默认 超大]

日期:2023年5月30日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.6 2.59 2.69 2.3 2.8 3.1
中晚籼米 元/500克 2.7 2.29 2.18 2.5 2.6 2.5
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.8 88 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 14 10.98 12.8 13.5 12 11
猪肉 肋条肉 元/500克 14 12.9 16.8 16 12 11
牛肉 去骨肉 元/500克 45 43.9 / / 40 41
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 12 12 13
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.6 5.58 5.2 5.6 5.6 6
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4 1.98 2.68 3.5 4 4
青菜 新鲜一级 元/500克 3.5 1.98 1.99 3 3.5 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 2.56 1.99 3.5 4 3
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 0.78 1.08 1.5 2 2
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 2.98 3.58 4 5 4
芹菜 新鲜一级 元/500克 4 3.28 3.58 4.5 4 5
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5 2.98 1.58 3 4 4
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 0.98 0.98 1.5 2 1.8
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.66 1.99 2.5 3 2.2
紫茄子 新鲜一级 元/500克 5 3.28 2.58 5 5 4
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 2.56 2.88 / 4 4
平包菜 新鲜一级 元/500克 2 0.99 0.99 2.5 2 1.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.5 4.88 4.28 / 7 5
西兰花 新鲜一级 元/500克 7 6.98 6.58 7 7 5.5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 11 15.8 15.8 13 10 11
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 3.5 5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 16 19.8 18.8 / 16 16
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                                 池州市发改委价监科2023年6月5日提供