索引号: | 11341802003285638T/202305-00049 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 梅龙街道2023年耕地地力保护补贴面积汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-05-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 村居 | 农业补贴面积(亩) | 确权到户面积(亩) | 不予补贴面积(亩) | ||||
小计 | 改变用途耕地(亩) | 长年抛荒耕地(亩) | 达不到耕种条件的耕地(亩) | 其他(亩) | |||||
1 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 1083.77 | 1083.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梅龙街道 | 中梅村 | 3366.09 | 3366.09 | |||||
3 | 梅龙街道 | 胜利村 | 4350.26 | 4350.26 | |||||
4 | 梅龙街道 | 桐梓山村 | 5679.48 | 5679.48 | |||||
5 | 梅龙街道 | 双湖村 | 5973.26 | 5973.26 | |||||
6 | 梅龙街道 | 建华村 | 5612.79 | 5612.79 | |||||
7 | 梅龙街道 | 双惠村 | 6821.78 | 6821.78 | |||||
8 | 梅龙街道 | 大同村 | 3961.15 | 3961.15 | |||||
9 | 梅龙街道 | 观前社区 | 3247.06 | 3247.06 | |||||
10 | 梅龙街道 | 园林社区 | 808.74 | 808.74 | |||||
11 | 梅龙街道 | 新龙村 | 5447.15 | 5447.15 | |||||
12 | 梅龙街道 | 双岭村 | 6019.68 | 6019.68 | |||||
13 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 3054.60 | 3054.60 | |||||
合计 | 55425.81 | 55425.81 |
扫一扫在手机打开当前页