索引号: | 113418020032847666/202304-00050 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2022年第4季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
2022年贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)4季度经费表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
贵池区 | 镇街 | 标准 (城市200元/月.人、农村100元/月.人) | 购买服务时间(2022年10月-12月) | 小计 | 核减扣除 | 实际应发 | 备注 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | ||||||||
城区 | 池阳街道 | 200 | 49 | 28 | 5600 | 49 | 37 | 6300 | 49 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 11900 | ||
秋浦街道 | 200 | 35 | 19 | 3800 | 35 | 26 | 4800 | 35 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 8600 | |||
清风街道 | 200 | 52 | 36 | 7200 | 52 | 71 | 12750 | 52 | 0 | 0 | 19950 | 0 | 19950 | |||
清溪街道 | 200 | 70 | 41 | 8100 | 70 | 47 | 8500 | 70 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | |||
杏花村街道 | 200 | 34 | 23 | 3620 | 34 | 34 | 6700 | 34 | 26 | 4280 | 14600 | 0 | 14600 | |||
小计 | / | 240 | 147 | 28320 | 240 | 215 | 39050 | 240 | 26 | 4280 | 71650 | 0 | 71650 | |||
农村 | 江口街道 | 100 | 120 | 28 | 2800 | 11 | 10 | 1000 | 11 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | ||
梅龙街道 | 100 | 90 | 81 | 8100 | 174 | 173 | 17300 | 173 | 173 | 17300 | 42700 | 1400 | 41300 | |||
墩上街道 | 100 | 115 | 98 | 9800 | 74 | 74 | 7400 | 74 | 74 | 7400 | 24600 | 100 | 24500 | |||
马衙街道 | 100 | 45 | 25 | 2500 | 25 | 11 | 1100 | 25 | 11 | 1100 | 4700 | 200 | 4500 | |||
里山街道 | 100 | 75 | 44 | 4400 | 148 | 0 | 0 | 148 | 108 | 10800 | 15200 | 200 | 15000 | |||
梅街镇 | 100 | 115 | 89 | 8900 | 79 | 31 | 3100 | 79 | 30 | 3000 | 15000 | 1500 | 13500 | |||
梅村镇 | 100 | 158 | 151 | 15100 | 198 | 197 | 19700 | 199 | 199 | 19900 | 54700 | 800 | 53900 | |||
棠溪镇 | 100 | 88 | 69 | 6900 | 23 | 23 | 2300 | 23 | 23 | 2300 | 11500 | 450 | 11050 | |||
涓桥镇 | 100 | 69 | 53 | 5300 | 69 | 19 | 1900 | 69 | 19 | 1900 | 9100 | 950 | 8150 | |||
殷汇镇 | 100 | 188 | 175 | 17500 | 154 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | |||
牛头山镇 | 100 | 63 | 47 | 4700 | 95 | 91 | 9100 | 95 | 89 | 8900 | 22700 | 1550 | 21150 | |||
唐田镇 | 100 | 89 | 64 | 6400 | 89 | 35 | 3500 | 89 | 50 | 5000 | 14900 | 150 | 14750 | |||
牌楼镇 | 100 | 58 | 39 | 3900 | 58 | 19 | 1900 | 58 | 19 | 1900 | 7700 | 0 | 7700 | |||
秋江街道 | 100 | 99 | 72 | 7200 | 113 | 30 | 1900 | 113 | 97 | 7500 | 16600 | 1350 | 15250 | |||
乌沙镇 | 100 | 79 | 61 | 6100 | 84 | 84 | 8400 | 75 | 75 | 7500 | 22000 | 4950 | 17050 | |||
小计 | / | 1451 | 1096 | 109600 | 1394 | 797 | 78600 | 1417 | 967 | 94500 | 282700 | 13600 | 269100 | |||
合计 | / | 1691 | 1243 | 137920 | 1634 | 1012 | 117650 | 1657 | 993 | 98780 | 354350 | 13600 | 340750 |
扫一扫在手机打开当前页