索引号: | 11341802003285523L/202302-00037 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 关于贵池区2021年中央财政支持农业生产发展社会化服务项目验收结果的公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-02-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
根据《贵池区2021年中央财政支持农业生产发展社会化服务项目实施方案》(贵农函〔2021〕117号)要求,2022年7月我局委托第三方审计机构安徽金凯诚会计师事务所(普通合伙)对我区2021年农业生产社会化服务项目进行了区级验收,于2023年1月31日完成验收工作,根据第三机构出具的正式验收报告,2021年我区共有50家服务主体符合2021年农业生产社会化服务项目方案规定(服务小农户占比达60%以上且服务环节不少于2个),拟需奖补资金613429.04元。现将验收结果予以公示(具体见附表),公示时间7天(2023年2月6日-2月12日)。如有不同意见,请向区农业农村局反映,联系人:姜飞,电话:0566-2620030。
池州市贵池区农业农村局
2023年2月6日
贵池区2021年中央财政农业生产社会化服务项目验收结果公示表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 服务组织名称 | 申报服务面积(亩) | 已完成项目任务面积(按托管系数折算)(亩) | 服务小农户数 | 审定服务面积(亩) | 已完成项目任务面积(按托管系数折算)(亩) | 服务小农户数 | 法人代表 | 联系方式 | ||||||||||||
小计 | 其中:耕 | 种 | 防 | 收 | 其中:服务小农户面积 | 小农户占比(%) | 小计 | 其中:耕 | 种 | 防 | 收 | 其中:服务小农户面积 | 小农户占比(%) | |||||||||
116 | 牛头山镇 | 贵池区姚成德家庭农场 | 760.00 | 380.00 | - | - | 380.00 | 456.00 | 60.00 | 239.40 | 188 | 376.16 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 100.00 | 118.49 | 4 | 姚成德 | 152****1628 | ||
120 | 牛头山镇 | 贵池区肖良华家庭农场 | 164.00 | 41.00 | - | 123.00 | - | 164.00 | 100.00 | 27.06 | 1187 | - | - | 肖良华 | 130****7888 | |||||||
121 | 牛头山镇 | 池州市齐硕农业科技有限公司 | 2,400.00 | 480.00 | - | 1,440.00 | 480.00 | 2,400.00 | 100.00 | 446.40 | 1475 | 1,216.32 | 405.44 | 405.44 | 405.44 | 97.44 | 24.03 | 295.97 | 1 | 李程忠 | 138****3999 | |
122 | 牛头山镇 | 贵池区春华家庭农场 | 526.00 | 263.00 | - | - | 263.00 | 526.00 | 100.00 | 165.69 | 124 | 446.94 | 223.47 | 223.47 | 63.47 | 28.40 | 140.79 | 9 | 杨春华 | 139****6652 | ||
123 | 牛头山镇 | 贵池区选发家庭农场 | 922.00 | 461.00 | - | - | 461.00 | 922.00 | 100.00 | 290.43 | 472 | 921.66 | 460.83 | 460.83 | 78.83 | 17.11 | 290.32 | 1 | 蒋选发 | 136****0618 | ||
124 | 牛头山镇 | 池州市天乐家庭农场 | 1,182.00 | 591.00 | - | - | 591.00 | 118.00 | 9.98 | 372.33 | 222 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | - | 63.00 | 钱天乐 | 139****5687 | ||||
125 | 牛头山镇 | 池州市菊香家庭农场 | 636.00 | 318.00 | - | - | 318.00 | 636.00 | 100.00 | 200.34 | 157 | 652.00 | 326.00 | 326.00 | - | 205.38 | 陈新才 | 138****7112 | ||||
126 | 牛头山镇 | 贵池区木前家庭农场 | 960.00 | 480.00 | - | - | 480.00 | 960.00 | 100.00 | 302.40 | 448 | 670.28 | 335.14 | 335.14 | - | 211.14 | 王勋明 | 180****4076 | ||||
127 | 牛头山镇 | 贵池区吴东红家庭农场 | 1,062.00 | 531.00 | - | - | 531.00 | 1,062.00 | 100.00 | 334.53 | 355 | 832.00 | 416.00 | 416.00 | 266.00 | 63.94 | 262.08 | 3 | 吴东红 | 136****4632 | ||
128 | 牛头山镇 | 贵池区荣丰家庭农场 | 2,176.00 | 1,088.00 | - | - | 1,088.00 | 2,176.00 | 100.00 | 685.44 | 438 | 54.22 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 100.00 | 17.08 | 5 | 李伟荣 | 130****6771 | ||
129 | 牛头山镇 | 贵池区牛头山镇宜信家庭农场 | 3,620.00 | 724.00 | - | 2,172.00 | 724.00 | 3,620.00 | 100.00 | 673.32 | 775 | 907.54 | 179.18 | 364.18 | 364.18 | 14.18 | 3.89 | 199.25 | 1 | 刘宜信 | 158****1119 | |
130 | 牛头山镇 | 池州市文清水稻种植专业合作社 | 2,130.00 | 1,065.00 | - | - | 1,065.00 | 1,960.00 | 92.02 | 670.95 | 142 | 1,519.80 | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 100.00 | 478.74 | 48 | 阮文清 | 138****6278 | ||
143 | 牛头山镇 | 贵池区亦发家庭农场 | 1,582.00 | 791.00 | - | - | 791.00 | 1,574.00 | 99.49 | 498.33 | 126 | - | - | 袁亦发 | 136****5069 | |||||||
144 | 牛头山镇 | 池州市达盛家庭农场 | 164.00 | 82.00 | - | - | 82.00 | 164.00 | 100.00 | 51.66 | 101 | - | 盛锦伟 | 182****6361 |
扫一扫在手机打开当前页