索引号: | 11341802003285697X/202302-00060 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 里山街道2022年12月——2023年2月城乡居民社会养老保险待遇领取新增花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-02-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
乡镇 | 村或社区 | 身份证号码 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 342830********2410 | 钱*银 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 158.36 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 342830********2427 | 吴*南 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 158.36 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 342830********2420 | 朱*芳 | 农业户口(农村) | 2022-11-30 | 164.1 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 342830********2455 | 查*林 | 农业户口(农村) | 2022-11-30 | 158.56 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 342901********2412 | 胡*顺 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 163 |
里山街道办事处 | 合兴村 | 342830********2432 | 杨*义 | 农业户口(农村) | 2022-07-25 | 160.27 |
里山街道办事处 | 合兴村 | 342830********2424 | 吴*芳 | 农业户口(农村) | 2022-11-03 | 159.28 |
里山街道办事处 | 合兴村 | 342830********2427 | 曹*花 | 农业户口(农村) | 2022-11-17 | 157.36 |
里山街道办事处 | 合兴村 | 342830********2412 | 杨*鸿 | 农业户口(农村) | 2022-11-22 | 727.66 |
里山街道办事处 | 合兴村 | 342901********2420 | 张*明 | 农业户口(农村) | 2022-06-16 | 158.64 |
里山街道办事处 | 解放居委会 | 342830********2429 | 方*爱 | 农业户口(农村) | 2022-11-10 | 157.98 |
里山街道办事处 | 解放居委会 | 342830********2418 | 王*进 | 农业户口(农村) | 2022-11-15 | 190.84 |
里山街道办事处 | 解放居委会 | 342830********2434 | 王*来 | 农业户口(农村) | 2022-11-15 | 158.91 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********4828 | 徐*梅 | 农业户口(农村) | 2022-06-08 | 160.06 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********4817 | 张*康 | 农业户口(农村) | 2022-06-29 | 616.14 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********4814 | 汪*宝 | 农业户口(农村) | 2022-08-18 | 158.96 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********4846 | 罗*红 | 农业户口(农村) | 2022-08-20 | 159.44 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********4829 | 崔*红 | 农业户口(农村) | 2022-09-09 | 159.9 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********4824 | 胡*桃 | 农业户口(农村) | 2022-09-26 | 158.52 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********5029 | 程*珠 | 农业户口(农村) | 2022-11-23 | 158.76 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342830********481X | 操*知 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 334.37 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342901********5016 | 徐*革 | 农业户口(农村) | 2022-08-02 | 158.64 |
里山街道办事处 | 里山村 | 342901********4835 | 洪*贵 | 农业户口(农村) | 2022-11-26 | 164.08 |
里山街道办事处 | 双河社区 | 342830********2410 | 俞*茂 | 农业户口(农村) | 2022-09-19 | 157.79 |
里山街道办事处 | 双河社区 | 342830********488X | 章*芳 | 农业户口(农村) | 2022-10-24 | 159.98 |
里山街道办事处 | 双河社区 | 342830********2426 | 施*姣 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 158.32 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342830********4838 | 张*先 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 157.99 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342830********4846 | 吴*莲 | 农业户口(农村) | 2022-11-10 | 158.75 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342830********4839 | 谷*发 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 165.22 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342830********4826 | 胡*枝 | 农业户口(农村) | 2022-11-13 | 157.09 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342830********4814 | 谷*林 | 农业户口(农村) | 2022-11-24 | 197.26 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342830********4838 | 谷*旺 | 农业户口(农村) | 2022-11-29 | 158.21 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 342901********4833 | 吴*峰 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 158.06 |
里山街道办事处 | 新华村 | 342830********4811 | 戴*洪 | 农业户口(农村) | 2022-11-10 | 158.36 |
里山街道办事处 | 新华村 | 342830********4820 | 方*红 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 241.43 |
里山街道办事处 | 新华村 | 342830********4842 | 汤*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-21 | 159.97 |
里山街道办事处 | 新华村 | 342830********4869 | 徐*平 | 农业户口(农村) | 2022-11-21 | 166.15 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2427 | 章*芳 | 农业户口(农村) | 2022-05-28 | 155.8 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2416 | 杨*旺 | 农业户口(农村) | 2022-07-25 | 161.8 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2428 | 杨*汉 | 农业户口(农村) | 2022-08-10 | 160.01 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2426 | 程*玉 | 农业户口(农村) | 2022-08-17 | 388.52 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2414 | 杨*友 | 农业户口(农村) | 2022-09-08 | 160.08 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2423 | 方*习 | 农业户口(农村) | 2022-10-13 | 157.47 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2417 | 刘*生 | 农业户口(农村) | 2022-10-17 | 160.7 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2421 | 刘*云 | 农业户口(农村) | 2022-10-28 | 158.22 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2410 | 杨*奇 | 农业户口(农村) | 2022-10-30 | 161.64 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2427 | 方*兰 | 农业户口(农村) | 2022-11-09 | 158.84 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2417 | 程*保 | 农业户口(农村) | 2022-11-21 | 161.02 |
里山街道办事处 | 杨街村 | 342830********2413 | 程*礼 | 农业户口(农村) | 2022-11-24 | 234.11 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2418 | 胡*道 | 农业户口(农村) | 2022-01-04 | 154.68 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2411 | 郭*强 | 农业户口(农村) | 2022-06-03 | 157.69 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2429 | 章*珍 | 农业户口(农村) | 2022-07-24 | 157.53 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2415 | 荣*华 | 农业户口(农村) | 2022-10-05 | 166.71 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2431 | 章*科 | 农业户口(农村) | 2022-10-05 | 193.84 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2419 | 章*贵 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 160.86 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2425 | 章*红 | 农业户口(农村) | 2022-10-25 | 198.11 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2411 | 纪*风 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 159.21 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2434 | 章*生 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 158.3 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2411 | 章*旺 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 158.2 |
里山街道办事处 | 元四村 | 342830********2425 | 章*汉 | 农业户口(农村) | 2022-11-21 | 157.31 |
扫一扫在手机打开当前页