索引号: | 11341802MB1B0461XL/202301-00100 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 贵池区自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 贵池区自然资源和规划局2022年第4季度国有土地使用权招拍挂出让成交结果公告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 合同编号 | 地块名称 | 受 让 人 | 座落 | 用途 | 出让面积 (㎡) | 成交价款 (万元) | 保证金(万元) | 成交确认书日期 | 签订合同日期 |
30 | 贵2022-30 | 池州市生活垃圾焚烧发电二期项目地块 | 池州皖能环保电力有限公司 | 杏花村街道、清溪街道 | 公用设施用地 | 27812 | 710 | 150 | 2022-10-8 | 2022-10-21 |
31 | 贵2022-31 | 池州高新区GX-03-35-02地块 | 池州高新建设发展有限公司 | 池州高新区(东) | 工业用地 | 29856.3 | 330 | 66 | 2022-12-9 | 2022-12-15 |
32 | 贵2022-32 | 马衙街道灵芝村池青九快速通道以南、白浙线以西区域组团A地块 | 池州云晨旅游发展有限公司 | 马衙街道灵芝村 | 其他商服用地 | 11741.1 | 441 | 14 | 2022-12-1 | 2022-12-16 |
33 | 贵2022-33 | 池州高新区GX-03-33-01地块 | 安徽昂索阀门制造有限公司 | 池州高新区(东) | 工业用地 | 17503.3 | 194 | 40 | 2022-12-13 | 2022-12-20 |
34 | 贵2022-34 | 池州高新区GX-03-33-02地块 | 安徽达斯智能科技有限责任公司 | 池州高新区(东) | 工业用地 | 14744 | 233 | 47 | 2022-12-13 | 2022-12-20 |
35 | 贵2022-35 | 池州高新区GX-04-03地块 | 安徽金池新材料有限公司 | 池州高新区(东) | 工业用地 | 10123 | 112 | 23 | 2022-12-13 | 2022-12-20 |
36 | 贵2022-36 | 池州高新区GX-04-01地块 | 安徽沅瀚科技有限公司 | 池州高新区(东) | 工业用地 | 49421 | 544 | 109 | 2022-12-20 | 2022-12-29 |
扫一扫在手机打开当前页