索引号: | 11341802003285697X/202211-00023 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 里山街道2022年10月城乡居民社会养老保险待遇领取新增花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-11-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 谢** | 342830********2426 | 农业户口(农村) | 2022-10-19 | 153.52 |
里山街道办事处 | 白洋村 | 江** | 342901********2420 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 163.25 |
里山街道办事处 | 解放居委会 | 方** | 342830********2413 | 农业户口(农村) | 2022-10-28 | 209.94 |
里山街道办事处 | 解放居委会 | 郑** | 342830********2424 | 农业户口(农村) | 2022-10-15 | 159.63 |
里山街道办事处 | 解放居委会 | 章** | 342830********2410 | 农业户口(农村) | 2022-10-14 | 153.52 |
里山街道办事处 | 里山村 | 谢** | 342830********482X | 农业户口(农村) | 2022-10-30 | 153.31 |
里山街道办事处 | 里山村 | 汪** | 342830********5029 | 农业户口(农村) | 2022-10-27 | 152.41 |
里山街道办事处 | 里山村 | 章** | 342830********4829 | 农业户口(农村) | 2022-10-20 | 153.01 |
里山街道办事处 | 里山村 | 徐** | 342830********5010 | 农业户口(农村) | 2022-10-19 | 156.33 |
里山街道办事处 | 里山村 | 廖** | 342830********4838 | 农业户口(农村) | 2022-10-14 | 153.67 |
里山街道办事处 | 里山村 | 李** | 342830********4823 | 农业户口(农村) | 2022-10-11 | 154.09 |
里山街道办事处 | 里山村 | 操** | 342830********481X | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 154.62 |
里山街道办事处 | 双河社区 | 钱** | 342830********2416 | 农业户口(农村) | 2022-10-23 | 194.66 |
里山街道办事处 | 双河社区 | 查** | 342830********241X | 农业户口(农村) | 2022-10-04 | 153.32 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 洪** | 342830********4868 | 农业户口(农村) | 2022-10-15 | 154.31 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 潘** | 342901********481X | 农业户口(农村) | 2022-10-13 | 801.43 |
里山街道办事处 | 晓岭村 | 张** | 342830********4831 | 农业户口(农村) | 2022-10-03 | 152.96 |
里山街道办事处 | 新华村 | 巩** | 342830********4827 | 农业户口(农村) | 2022-10-27 | 152.22 |
里山街道办事处 | 新华村 | 韩** | 342830********4812 | 农业户口(农村) | 2022-10-24 | 156.56 |
里山街道办事处 | 新华村 | 吴** | 342901********2633 | 农业户口(农村) | 2022-10-14 | 156.27 |
里山街道办事处 | 新华村 | 汪** | 342830********4829 | 农业户口(农村) | 2022-10-12 | 153.11 |
里山街道办事处 | 新华村 | 虞** | 342830********4828 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 153.34 |
里山街道办事处 | 元四村 | 方** | 342830********2428 | 农业户口(农村) | 2022-10-12 | 155.14 |
里山街道办事处 | 元四村 | 姜** | 342830********2466 | 农业户口(农村) | 2022-10-05 | 153.81 |
扫一扫在手机打开当前页