索引号: | 1134180255634735XL/202301-00042 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2022年度第四季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 救助金额 |
合计 | 59529 | ||||||
1 | 杏花村街道 | 池口社区 | 曹** | 急难救助 | 其他 | 1000 | |
2 | 杏花村街道 | 杏花村社区 | 陈* | 因病 | 其他 | 34484 | 2897 |
3 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 陈** | 因病 | 其他 | 29211 | 1842 |
4 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 桂** | 因病 | 其他 | 31663 | 2333 |
5 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 罗** | 因病 | 其他 | 21422 | 1500 |
6 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 潘** | 因病 | 其他 | 81825 | 12365 |
7 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 汪** | 因病 | 其他 | 35749 | 3150 |
8 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 方** | 因病 | 其他 | 20000 | 300 |
9 | 杏花村街道 | 池口社区 | 宛** | 因病 | 其他 | 42661 | 4532 |
10 | 杏花村街道 | 池口社区 | 吴* | 因病 | 其他 | 66825 | 9365 |
11 | 杏花村街道 | 池口社区 | 吴** | 因病 | 低保家庭 | 38001 | 3600 |
12 | 杏花村街道 | 池口社区 | 胡** | 因病 | 其他 | 31160 | 2232 |
扫一扫在手机打开当前页