索引号: | 11341802003285523L/202301-00003 | 组配分类: | 贫困人口识别 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 牛头山镇2022年第四季度监测对象识别情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
牛头山镇2022年第四季度拟监测人员信息表 | |||||||||
序号 | 镇街 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 与户主关系 | 拟监测类型 | 户属性 | 识别时人均纯收入(单位:元) | 备注 |
1 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*五 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 一般农户 | 5671 | |
2 | 牛头山 | 木闸社区 | 钱*福 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 一般农户 | 11134 | |
3 | 牛头山镇 | 万生村 | 陈*龙 | 4 | 户主 | 突发严重困难户 | 一般农户 | 9999.3 | |
4 | 牛头山镇 | 万生村 | 吴*芳 | 4 | 配偶 | 突发严重困难户 | 一般农户 | 9999.3 | |
5 | 牛头山镇 | 万生村 | 陈*莹 | 4 | 女儿 | 突发严重困难户 | 一般农户 | 9999.3 | |
6 | 牛头山镇 | 万生村 | 陈* | 4 | 儿子 | 突发严重困难户 | 一般农户 | 9999.3 | |
7 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 郑*荣 | 1 | 本人 | 突发严重困难户 | 脱贫户 | 13693.69 | |
8 | 牛头山镇 | 前江村 | 樊*贵 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 一般农户 | 6286 | |
9 | 牛头山镇 | 杨店村 | 鲍*香 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 一般农户 | 9200 |
扫一扫在手机打开当前页