索引号: | 113418020032856113/202208-00056 | 组配分类: | 人居环境整治 |
发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 贵池区江口街道深入推进农村人居环境提升专项行动问题排查整改汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-08-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
问题类型 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 社区 | 已排查 | 已整改 | 已排查数汇总 | 已整改数汇总 | 备注 | |
集镇区域问题 | 垃圾随意倾倒 | 大兴 | 永兴 | 江口 | 三范 | 查村 | 同义 | 先进 | |||||||||||||||||
乱搭乱建违章建筑 | |||||||||||||||||||||||||
店铺占道经营 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
黑臭水体及生活污水直排路面 | |||||||||||||||||||||||||
车辆停放不规范 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
车辆维修、建材加工等店外作业不规范 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
杂物、建筑材料堆不放规范 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
店铺广告、过街横幅、线缆悬挂不规范 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
村组环境问题 | 存在河塘沟渠积存垃圾、白色污染和飘浮物 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
存在畜禽粪污、农药化肥包装等农业生产废弃物积存 | |||||||||||||||||||||||||
存在乱搭乱建违章建筑 | |||||||||||||||||||||||||
存在露天粪坑、简易茅厕 | |||||||||||||||||||||||||
存在暴露和积存杂物、垃圾 | |||||||||||||||||||||||||
存在残垣断壁和无功能建筑 | |||||||||||||||||||||||||
农户屋内庭院问题 | 院内不干净 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 15 | ||||||||
室内不干净 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||||||
厕所不干净 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
房前屋后不整洁干净 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | |||||||||
生产生活物资不规范 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | |||||||||||||||
畜禽养殖管理不规范 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
不勤洗澡 | |||||||||||||||||||||||||
不勤换衣 | |||||||||||||||||||||||||
不勤打扫 | |||||||||||||||||||||||||
不勤收拾 | |||||||||||||||||||||||||
不积极参与村民自治 | |||||||||||||||||||||||||
不积极参与村庄环境整治 | |||||||||||||||||||||||||
沿路沿线问题 | 沿线存在堆积垃圾、杂物 | ||||||||||||||||||||||||
沿线设施、杆线、路灯上存在乱涂乱贴乱画 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
路基、路肩、边坡上存在菜地 | |||||||||||||||||||||||||
存在破损废旧户外广告 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
存在违章建筑及临时建筑 | |||||||||||||||||||||||||
存在路边经营、晾晒、堆放等 |
扫一扫在手机打开当前页