索引号: | 11341802003285718E/202210-00018 | 组配分类: | 义务教育均衡发展 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 公告 |
名称: | 2022年秋季贵池区梅村镇雨露计划公示名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-10-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
关于2022年秋季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单的公示
现将审核通过的2022年秋季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单(见附件)进行公示,公示期为10天(2022年10月20日至2022年10月29日),公示期内如有异议,请向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称:
贵池区乡村振兴局
梅村镇人民政府
监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:
贵池区乡村振兴局监督举报电话:0566-2620379,邮箱:gcq*******.com, 通讯地址:贵池区通港大道与梅林路交叉口;
梅村镇人民政府监督举报电话:0566-4472001;通讯地址:G237与S221交叉口往西50米。
监督举报电话:12317
附件:梅村镇2022年春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单
梅村镇人民政府
2022年10月20日
梅村镇2022年秋季雨露计划拟补助人员汇总名单 | |||||||||||||
序 号 |
镇街 | 村居 |
户主 姓名 |
学生 姓名 |
镇村申报 |
补助 金额 |
开户人 姓名 |
一卡通账号 (开户行必须是九华农商行) |
申报 年度 |
申报 学期 |
备注 | ||
学校名称 | 学校性质 |
是否 在校 |
|||||||||||
合 计 | 81000 | ||||||||||||
1 | 梅村镇 | 珍溪村 | 周美玲 | 沈思思 | 合肥长丰轨道交通学校 | 中职 | 是 | 1500 | 沈思思 | 62177****7850587515 | 2022 | 秋季 | |
2 | 梅村镇 | 珍溪村 | 叶百洲 |
叶圣泉 |
六安职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 叶圣泉 |
62177****7851390729 |
2022 | 秋季 | |
3 | 梅村镇 | 珍溪村 | 吕兆国 | 吕楷文 | 安徽中医药高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500 | 吕兆国 | 62177****7850467072 | 2022 | 秋季 | |
4 | 梅村镇 | 珍溪村 | 杨华 | 杨润奇 | 济南市历城区历城职业中专 | 中职 | 是 | 1500 | 杨华 | 62177****7850051041 | 2022 | 秋季 | |
5 | 梅村镇 | 栗坑村 | 程玉银 | 程堂斌 | 万博科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 程玉银 | 62177****7851161138 | 2022 | 秋季 | |
6 | 梅村镇 | 栗坑村 | 储峰 | 储慧芳 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 储峰 | 62177****7850272910 | 2022 | 秋季 | |
7 | 梅村镇 | 霄坑村 | 汤世民 | 汤诗雨 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 汤世民 | 62177****7851168950 | 2022 | 秋季 | |
8 | 梅村镇 | 霄坑村 | 胡木生 | 胡琳琳 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 胡木生 | 62177****7851168331 | 2022 | 秋季 | |
9 | 梅村镇 | 霄坑村 | 徐陆萍 | 杨青 | 安徽水利水电职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 徐陆萍 | 62177****7851168695 | 2022 | 秋季 | |
10 | 梅村镇 | 高坦社区 | 张青 | 张旭 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 张青 | 100155****0410000000016 | 2022 | 秋季 | |
11 | 梅村镇 | 高坦社区 | 胡祖田 | 胡善俊 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 胡祖田 | 62177****7850586590 | 2022 | 秋季 | |
12 | 梅村镇 | 高坦社区 | 江后胜 | 江贻慧 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 江贻慧 | 62177****7850596714 | 2022 | 秋季 | |
13 | 梅村镇 | 高坦社区 | 余再江 | 余锦航 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 余再江 | 62177****7850593422 | 2022 | 秋季 | |
14 | 梅村镇 | 梅山村 | 桂飞龙 | 桂庆华 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 桂连江 | 62177****7851162268 | 2022 | 秋季 | |
15 | 梅村镇 | 梅山村 | 柯开国 | 柯雷 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 柯开国 | 62177****7851162508 | 2022 | 秋季 | |
16 | 梅村镇 | 杨棚村 | 钱昌雨 | 钱昊 | 水利水电工程技术 | 高职 | 是 | 1500 | 钱昌雨 | 62177****7850537908 | 2022 | 秋季 | |
17 | 梅村镇 | 杨棚村 | 程宝珠 | 冯英帆 | 安徽国际商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 程宝珠 | 62177****7850537775 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
18 | 梅村镇 | 杨棚村 | 朱新林 | 朱叶青 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 朱叶青 | 62177****7850054532 | 2022 | 秋季 | |
19 | 梅村镇 | 杨棚村 | 谢正启 | 谢楠 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 谢正启 | 62177****7850581831 | 2022 | 秋季 | |
20 | 梅村镇 | 杨棚村 | 祝正六 | 祝城锦 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 祝依桃 | 62177****7850582565 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
21 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯轩 | 柯方钰 | 桐城海峡高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500 | 柯方钰 | 62177****7850593349 | 2022 | 秋季 | |
22 | 梅村镇 | 杨棚村 | 王海泉 | 王俊 | 山东省职业技工学校 | 中职 | 是 | 1500 | 王海泉 | 62177****7850599759 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
23 | 梅村镇 | 杨棚村 | 丁天喜 | 丁昭柔 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 丁昭柔 | 62177****7801334260 | 2022 | 秋季 | |
24 | 梅村镇 | 杨棚村 | 祝志刚 | 祝安顺 | 合肥共达职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 祝安顺 | 62177****7801749632 | 2022 | 秋季 | |
25 | 梅村镇 | 杨棚村 | 董有胜 | 董文志 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 董金根 | 62155****7800249956 | 2022 | 秋季 | |
26 | 梅村镇 | 长山村 | 汪俊贵 | 汪浦峰 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 汪俊贵 | 62177****7851164983 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
27 | 梅村镇 | 长山村 | 胡杏花 | 陈佳新 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 胡杏花 | 62177****7850532289 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
28 | 梅村镇 | 长山村 | 琚专政 | 琚珍珍 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 琚专政 | 1005596133****000000024 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
29 | 梅村镇 | 长山村 | 邵忠兵 | 邵健 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 邵忠兵 | 62177****7851164124 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
30 | 梅村镇 | 檀林村 | 胡凤琴 | 方金晶 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 方胡青 | 1**************00000016 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
31 | 梅村镇 | 檀林村 | 方小坤 | 方嘉乐 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 方小坤 | 100191****9810000000016 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
32 | 梅村镇 | 檀林村 | 宋忠义 | 宋源东 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 宋再贵 | 1**************00000016 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
33 | 梅村镇 | 檀林村 | 何汉飞 | 何大伟 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 何汉飞 | 1006601799131****000016 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
34 | 梅村镇 | 檀林村 | 刘代连 | 王钰 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 刘代连 | 62155****7800326044 | 2022 | 秋季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
35 | 梅村镇 | 十字村 | 徐明胜 | 徐露露 | 合肥科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 徐明胜 | 62177****7850471157 | 2022 | 秋季 | |
36 | 梅村镇 | 十字村 | 朱长贵 | 夏淼康 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 朱长贵 | 62177****7850469722 | 2022 | 秋季 | |
37 | 梅村镇 | 十字村 | 佘桂花 | 徐伊扬 | 安徽卫生健康职业学院 | 中职 | 是 | 1500 | 徐翔 | 62177****7850471504 | 2022 | 秋季 | |
38 | 梅村镇 | 十字村 | 徐平旺 | 徐铭韬 | 安徽国际商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 徐平旺 | 62177****7850472262 | 2022 | 秋季 | |
39 | 梅村镇 | 十字村 | 杨安定 | 杨李欣宇 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 杨安定 | 62177****7850530077 | 2022 | 秋季 | |
40 | 梅村镇 | 黄田村 | 程孝亮 | 胡亚兰 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 胡亚兰 | 62155****7800265747 | 2022 | 秋季 | |
41 | 梅村镇 | 黄田村 | 殷春华 | 杨燕 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 殷王芳 | 6**************6803 | 2022 | 秋季 | |
42 | 梅村镇 | 黄田村 | 程德华 | 程芮 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 程芮 | 62177****7801337867 | 2022 | 秋季 | |
43 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪进得 | 周群 | 安徽新华学校 | 中职 | 是 | 1500 | 周群 | 62177****7801661233 | 2022 | 秋季 | |
44 | 梅村镇 | 黄田村 | 方文松 | 方明珍 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 方明珍 | 62177****7851418868 | 2022 | 秋季 | |
45 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪立红 | 汪存慧 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 汪存慧 | 62177****7851838511 | 2022 | 秋季 | |
46 | 梅村镇 | 黄田村 | 张发龙 | 张柯健 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 张发龙 | 62177****7850474177 | 2022 | 秋季 | |
47 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪友 | 汪露露 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 汪露露 | 62177****7851399753 | 2022 | 秋季 | |
48 | 梅村镇 | 新村社区 | 胡礼进 | 胡义勇 | 安徽国际商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 胡礼进 | 62177****7850272159 | 2022 | 秋季 | |
49 | 梅村镇 | 新村社区 | 戴秀英 | 李可欣 | 马鞍山职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 戴秀英 | 62177****7850272001 | 2022 | 秋季 | |
50 | 梅村镇 | 新村社区 | 桂锡林 | 桂孜惠 | 贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 桂锡林 | 62177****7850308193 | 2022 | 秋季 | |
51 | 梅村镇 | 必胜村 | 刘孝平 | 刘靖 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 刘孝平 | 62177****7850473237 | 2022 | 秋季 | |
52 | 梅村镇 | 必胜村 | 程芳 | 王彦昌 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 程芳 | 62177****7850478699 | 2022 | 秋季 | |
53 | 梅村镇 | 中新村 | 汪四九 | 汪涛 | 池州江南工业学校 | 高职 | 是 | 1500 | 汪四九 | 62177****7851168505 | 2022 | 秋季 | |
54 | 梅村镇 | 中新村 | 吴益万 | 吴丹丹 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 吴益万 | 62177****7851169578 | 2022 | 秋季 | |
扫一扫在手机打开当前页