当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险待遇申领
索引号: 11341802003285697X/202209-00066 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 贵池区里山街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 里山街道2022年第三季度城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-09-28
生效日期: 废止日期:

里山街道2022年第三季度城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示

阅读次数: 来源:贵池区里山街道办事处 发布时间:2022-09-28 10:22
【字体大小:
乡镇 村或社区 姓名 身份证号码 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 待遇享受开始时间
里山街道办事处 白洋村 付** 342830****07052449 农业户口(农村) 2022-07-05 152.15 202208
里山街道办事处 白洋村 江** 342830****08272419 农业户口(农村) 2022-08-27 159.88 202209
里山街道办事处 白洋村 章** 342830****0830242X 农业户口(农村) 2022-08-30 153.39 202209
里山街道办事处 解放居委会 汪** 342830****07052414 农业户口(农村) 2022-07-05 155.4 202208
里山街道办事处 解放居委会 唐** 342830****07052422 农业户口(农村) 2022-07-05 153.1 202208
里山街道办事处 解放居委会 章** 342830****07102418 农业户口(农村) 2022-07-10 154.45 202208
里山街道办事处 解放居委会 陶** 342830****07202451 农业户口(农村) 2022-07-20 153.15 202208
里山街道办事处 解放居委会 陶** 342830****07202435 农业户口(农村) 2022-07-20 153.16 202208
里山街道办事处 解放居委会 章** 342830****0722241X 农业户口(农村) 2022-07-22 153.22 202208
里山街道办事处 解放居委会 查** 342830****07292418 农业户口(农村) 2022-07-29 153.92 202208
里山街道办事处 解放居委会 陆** 342830****08012414 农业户口(农村) 2022-08-01 153.4 202209
里山街道办事处 解放居委会 谢** 342830****08092426 农业户口(农村) 2022-08-09 152.98 202209
里山街道办事处 解放居委会 任** 342830****08122453 农业户口(农村) 2022-08-12 152.68 202209
里山街道办事处 解放居委会 查** 342830****08182421 农业户口(农村) 2022-08-18 152.81 202209
里山街道办事处 解放居委会 钱** 342830****09042447 农业户口(农村) 2022-09-04 153.26 202210
里山街道办事处 解放居委会 李** 342830****09042420 农业户口(农村) 2022-09-04 153.24 202210
里山街道办事处 解放居委会 陈** 342830****09142421 农业户口(农村) 2022-09-14 153.93 202210
里山街道办事处 解放居委会 章** 342830****09232427 农业户口(农村) 2022-09-23 152.4 202210
里山街道办事处 解放居委会 章** 342830****09232419 农业户口(农村) 2022-09-23 153.23 202210
里山街道办事处 解放居委会 陆** 342830****09262415 农业户口(农村) 2022-09-26 152.85 202210
里山街道办事处 里山村 章** 342830****07035024 农业户口(农村) 2022-07-03 149.84 202208
里山街道办事处 里山村 巩** 342830****07044828 农业户口(农村) 2022-07-04 158.71 202208
里山街道办事处 里山村 章** 342830****07074824 农业户口(农村) 2022-07-07 185.57 202208
里山街道办事处 里山村 徐** 342830****07115024 农业户口(农村) 2022-07-11 152.28 202208
里山街道办事处 里山村 徐** 342830****07205011 农业户口(农村) 2022-07-20 147.29 202208
里山街道办事处 里山村 凌** 342830****07304837 农业户口(农村) 2022-07-30 152.22 202208
里山街道办事处 里山村 殷** 342830****08034816 农业户口(农村) 2022-08-03 153.13 202209
里山街道办事处 里山村 谢** 342830****08104810 农业户口(农村) 2022-08-10 153.95 202209
里山街道办事处 里山村 杨** 342830****08114816 农业户口(农村) 2022-08-11 152.98 202209
里山街道办事处 里山村 张** 342830****08134825 农业户口(农村) 2022-08-13 153.2 202209
里山街道办事处 里山村 韩** 341702****08204828 农业户口(农村) 2022-08-20 152.9 202209
里山街道办事处 里山村 柯** 342830****08204862 农业户口(农村) 2022-08-20 153.13 202209
里山街道办事处 里山村 章** 342830****0820482X 农业户口(农村) 2022-08-20 153.16 202209
里山街道办事处 里山村 凌** 342830****08284823 农业户口(农村) 2022-08-28 155.24 202209
里山街道办事处 里山村 章** 342830****0828484X 农业户口(农村) 2022-08-28 152.98 202209
里山街道办事处 里山村 江** 342830****09094810 农业户口(农村) 2022-09-09 155.28 202210
里山街道办事处 里山村 施** 342830****0915502X 农业户口(农村) 2022-09-15 153.37 202210
里山街道办事处 里山村 刘** 342830****09154828 农业户口(农村) 2022-09-15 154.05 202210
里山街道办事处 里山村 胡** 342830****09224822 农业户口(农村) 2022-09-22 153.24 202210
里山街道办事处 里山村 徐** 342830****09225016 农业户口(农村) 2022-09-22 153.05 202210
里山街道办事处 里山村 徐** 342830****09245017 农业户口(农村) 2022-09-24 156.41 202210
里山街道办事处 里山村 柯** 342830****09294820 农业户口(农村) 2022-09-29 705.04 202210
里山街道办事处 双河社区 陶** 342830****07032421 农业户口(农村) 2022-07-03 171.1 202208
里山街道办事处 双河社区 查** 342830****07132414 农业户口(农村) 2022-07-13 152.99 202208
里山街道办事处 双河社区 杨** 342830****07242410 农业户口(农村) 2022-07-24 153.11 202208
里山街道办事处 双河社区 姜** 342830****08172442 农业户口(农村) 2022-08-17 153.53 202209
里山街道办事处 双河社区 王** 342830****08192419 农业户口(农村) 2022-08-19 153.21 202209
里山街道办事处 双河社区 杨** 342830****08212440 农业户口(农村) 2022-08-21 159.28 202209
里山街道办事处 双河社区 彭** 342830****09122447 农业户口(农村) 2022-09-12 153.25 202210
里山街道办事处 双河社区 傅** 342830****09122463 农业户口(农村) 2022-09-12 155.8 202210
里山街道办事处 双河社区 方** 342830****09122412 农业户口(农村) 2022-09-12 153.25 202210
里山街道办事处 象山村 黄** 342830****07014813 农业户口(农村) 2022-07-01 159.29 202208
里山街道办事处 象山村 毕** 342830****07034814 农业户口(农村) 2022-07-03 327.5 202208
里山街道办事处 象山村 韩** 342830****0720481X 农业户口(农村) 2022-07-20 790.17 202208
里山街道办事处 象山村 毕** 342830****08134817 农业户口(农村) 2022-08-13 153.87 202209
里山街道办事处 象山村 陶** 342901****08174820 农业户口(农村) 2022-08-17 153.36 202209
里山街道办事处 象山村 汪** 342830****08184822 农业户口(农村) 2022-08-18 153.14 202209
里山街道办事处 象山村 张** 342830****09024820 农业户口(农村) 2022-09-02 153.21 202210
里山街道办事处 晓岭村 张** 342830****0701483X 农业户口(农村) 2022-07-01 153.72 202208
里山街道办事处 晓岭村 方** 342830****07064829 农业户口(农村) 2022-07-06 155.95 202208
里山街道办事处 晓岭村 方** 342830****07064837 农业户口(农村) 2022-07-06 805.81 202208
里山街道办事处 晓岭村 张** 342830****07074832 农业户口(农村) 2022-07-07 153.08 202208
里山街道办事处 晓岭村 柯** 342830****07204836 农业户口(农村) 2022-07-20 154.16 202208
里山街道办事处 晓岭村 潘** 342830****08134876 农业户口(农村) 2022-08-13 153.16 202209
里山街道办事处 晓岭村 张** 342830****08174819 农业户口(农村) 2022-08-17 152.97 202209
里山街道办事处 晓岭村 潘** 342830****0827481X 农业户口(农村) 2022-08-27 155.11 202209
里山街道办事处 新华村 胡** 342830****07074816 农业户口(农村) 2022-07-07 148.49 202208
里山街道办事处 新华村 巩** 342830****07144810 农业户口(农村) 2022-07-14 148.23 202208
里山街道办事处 新华村 巩** 342830****07154824 农业户口(农村) 2022-07-15 148.11 202208
里山街道办事处 新华村 章** 342830****08124811 农业户口(农村) 2022-08-12 153.15 202209
里山街道办事处 新华村 巩** 342830****08134833 农业户口(农村) 2022-08-13 154.05 202209
里山街道办事处 新华村 巩** 342830****08214817 农业户口(农村) 2022-08-21 153.17 202209
里山街道办事处 新华村 胡** 342830****08294810 农业户口(农村) 2022-08-29 153.2 202209
里山街道办事处 新华村 汪** 342830****09024847 农业户口(农村) 2022-09-02 161.38 202210
里山街道办事处 新华村 潘** 342830****09034826 农业户口(农村) 2022-09-03 718.21 202210
里山街道办事处 新华村 金** 342901****09154813 农业户口(农村) 2022-09-15 155.79 202210
里山街道办事处 新华村 巩** 342901****09204817 农业户口(农村) 2022-09-20 497.9 202210
里山街道办事处 新华村 章** 342830****09284825 农业户口(农村) 2022-09-28 153.25 202210
里山街道办事处 杨街村 章** 342830****07232415 农业户口(农村) 2022-07-23 153.13 202208
里山街道办事处 杨街村 章** 342830****07272417 农业户口(农村) 2022-07-27 155.61 202208
里山街道办事处 杨街村 杨** 342830****08032415 农业户口(农村) 2022-08-03 155.51 202209
里山街道办事处 杨街村 孙** 342830****08052424 农业户口(农村) 2022-08-05 153.17 202209
里山街道办事处 杨街村 方** 342830****0812247X 农业户口(农村) 2022-08-12 162.09 202209
里山街道办事处 杨街村 程** 342830****08282422 农业户口(农村) 2022-08-28 159.12 202209
里山街道办事处 杨街村 杨** 342830****0912248X 农业户口(农村) 2022-09-12 159.98 202210
里山街道办事处 元四村 杨** 342830****07142444 农业户口(农村) 2022-07-14 251.39 202208
里山街道办事处 元四村 章** 342830****07202419 农业户口(农村) 2022-07-20 153.38 202208
里山街道办事处 元四村 章** 342830****07222444 农业户口(农村) 2022-07-22 153.72 202208
里山街道办事处 元四村 章** 342830****08022428 农业户口(农村) 2022-08-02 153.21 202209
里山街道办事处 元四村 谢** 342830****0814242X 农业户口(农村) 2022-08-14 703.84 202209
里山街道办事处 元四村 孙** 342830****08162439 农业户口(农村) 2022-08-16 153.2 202209
里山街道办事处 元四村 马** 342830****09204848 农业户口(农村) 2022-09-20 164.1 202210
里山街道办事处 元四村 舒** 342830****09232435 农业户口(农村) 2022-09-23 154.14 202210

扫一扫在手机打开当前页