索引号: | 11341802003284918J/202201-00338 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 2、贵池区2021年全区一般公共预算收入预算执行情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2021年全区一般公共预算收入预算执行情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 项 目 | 预算调整数 | 预算执行数 | 为预算的% |
一、税收收入 | 175827 | 175827 | 100.0 |
增值税 | 104553 | 104553 | 100.0 |
企业所得税 | 14770 | 14770 | 100.0 |
个人所得税 | 3093 | 3093 | 100.0 |
资源税 | 19115 | 19115 | 100.0 |
城市维护建设税 | 9773 | 9773 | 100.0 |
房产税 | 3278 | 3278 | 100.0 |
印花税 | 2302 | 2302 | 100.0 |
城镇土地使用税 | 11188 | 11188 | 100.0 |
土地增值税 | 1749 | 1749 | 100.0 |
车船税 | 697 | 697 | 100.0 |
耕地占用税 | 979 | 979 | 100.0 |
契税 | 3967 | 3967 | 100.0 |
烟叶税 | 8 | 8 | 100.0 |
环境保护税 | 355 | 355 | 100.0 |
二、非税收入 | 57522.0 | 57522.0 | 100.0 |
专项收入 | 15555 | 15555 | 100.0 |
行政事业性收费收入 | 1151 | 1151 | 100.0 |
罚没收入 | 2843 | 2843 | 100.0 |
国有资本经营收入 | 33105 | 33105 | 100.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
政府住房基金收入 | |||
其他收入 | 4868 | 4868 | 100.0 |
一般公共预算收入 | 233349 | 233349 | 100.0 |
加:中央转移支付及省级补助收入 | 225000 | 225000 | 100.0 |
接受其他地区援助收入 | |||
地方政府一般债务收入 | 61437 | 61437 | 100.0 |
地方政府一般债券收入(新增) | |||
地方政府一般债券收入(再融资) | |||
向国际组织借款转贷收入 | |||
上年结转收入 | |||
调入资金 | 35000 | 35000 | 100.0 |
动用预算稳定调节基金 | |||
收 入 合 计 | 554786 | 554786 | 100.0 |
注:中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据 | |||
扫一扫在手机打开当前页