| 索引号: | 11341802003284918J/202201-00330 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称: | 10、贵池区2021年区本级一般公共预算收入预算执行情况表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贵池区2021年区级一般公共预算收入预算执行情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 项 目 | 预算调整数 | 预算执行数 | 为预算的% |
| 一、税收收入 | 140624 | 140624 | 100.0 |
| 增值税 | 85561 | 85911 | 100.4 |
| 企业所得税 | 10199 | 10199 | 100.0 |
| 个人所得税 | 2593 | 2593 | 100.0 |
| 资源税 | 13115 | 13115 | 100.0 |
| 城市维护建设税 | 8273 | 8273 | 100.0 |
| 房产税 | 2678 | 2678 | 100.0 |
| 印花税 | 1902 | 1902 | 100.0 |
| 城镇土地使用税 | 9656 | 9656 | 100.0 |
| 土地增值税 | 1599 | 1599 | 100.0 |
| 车船税 | 697 | 597 | 85.7 |
| 耕地占用税 | 979 | 779 | 79.6 |
| 契税 | 3017 | 3017 | 100.0 |
| 环境保护税 | 355 | 305 | 85.9 |
| 二、非税收入 | 56672 | 56672 | 100.0 |
| 专项收入 | 14705 | 14705 | 100.0 |
| 行政事业性收费收入 | 1151 | 1151 | 100.0 |
| 罚没收入 | 2843 | 2843 | 100.0 |
| 国有资本经营收入 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 33105 | 33105 | 100.0 |
| 政府住房基金收入 | |||
| 其他收入 | 4868 | 4868 | 100.0 |
| 一般公共预算收入 | 197296 | 197296 | 100.0 |
| 加:中央转移支付及省级补助收入 | 225000 | 225000 | 100.0 |
| 乡镇净上解 | 20680 | 20680 | 100.0 |
| 地方政府一般债务收入(新增) | 61437 | 61437 | 100.0 |
| 地方政府一般债务收入(新增) | |||
| 地方政府一般债务收入(再融资) | |||
| 上年结转收入 | |||
| 调入资金 | 35000 | 35000 | 100.0 |
| 动用预算稳定调节基金 | |||
| 收 入 合 计 | 539413 | 539413 | 100.0 |
| 注:中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据 | |||
扫一扫在手机打开当前页