| 索引号: | 11341802003284918J/202201-00327 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称: | 13、贵池区2021年专项转移支付预算分项目执行情况表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贵池区2021年专项转移支付预算分项目执行情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2021年预算 调整数 |
预算执行数 | 为预算的% |
| 一、一般公共服务支出 | 235.00 | 235.00 | 100.0 |
| 食品药品监管补助资金 | 1.00 | 1.00 | 100.0 |
| 省统筹安排项目 | 21.00 | 21.00 | 100.0 |
| 第八批选派干部帮扶村集体经济经费 | 13.00 | 13.00 | 100.0 |
| 节能与生态建设专项资金 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |
| 二、国防支出 | |||
| 三、公共安全支出 | |||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | 78.00 | 78.00 | 100.0 |
| 旅游市场开拓培育补助资金 | 15.00 | 15.00 | 100.0 |
| 省级旅游发展资金 | 60.00 | 60.00 | 100.0 |
| 省级文化强专项资金 | 3.00 | 3.00 | 100.0 |
| 七、社会保障和就业支出 | 1155.00 | 1155.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 784.00 | 784.00 | 100.0 |
| 革命老区农村综合保障体系建设专项资金 | 92.00 | 92.00 | 100.0 |
| "三支一扶"专项经费 | 34.00 | 34.00 | 100.0 |
| 城乡社区建设奖补资金 | 61.00 | 61.00 | 100.0 |
| 扶持残疾人创业就业经费 | 51.00 | 51.00 | 100.0 |
| 养老服务体系建设奖补资金 | 133.00 | 133.00 | 100.0 |
| 八、卫生健康支出 | 1185.00 | 1185.00 | 100.0 |
| 重大传染病防控经费 | 702.00 | 702.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 450.00 | 450.00 | 100.0 |
| 计划生育服务管理及能力建设专项经费 | 33.00 | 33.00 | 100.0 |
| 九、节能环保支出 | 6270.00 | 6270.00 | 100.0 |
| 水污染防治资金 | 1500.00 | 1500.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 4104.00 | 4104.00 | 100.0 |
| 环境保护专项资金 | 666.00 | 666.00 | 100.0 |
| 十、城乡社区支出 | 544.00 | 544.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 444.00 | 444.00 | 100.0 |
| 历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金 | 100.00 | 100.00 | 100.0 |
| 十一、农林水事务支出 | 3061.00 | 3061.00 | 100.0 |
| 普惠金融发展专项资金 | 27.00 | 27.00 | 100.0 |
| 农村综合改革转移支付 | 1485.00 | 1485.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 80.00 | 80.00 | 100.0 |
| 土地指标跨省域调剂收入安排的支出 | 510.00 | 510.00 | 100.0 |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设资金 | 40.00 | 40.00 | 100.0 |
| 林业资源管理与生态保护修复 | 125.00 | 125.00 | 100.0 |
| 森林防火及病虫害防治 | 246.00 | 246.00 | 100.0 |
| 现代林业发展 | 115.00 | 115.00 | 100.0 |
| 秸秆综合利用奖补资金 | 433.00 | 433.00 | 100.0 |
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | 229.00 | 229.00 | 100.0 |
| 电子商务发展专项资金 | 229.00 | 229.00 | 100.0 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 137.00 | 137.00 | 100.0 |
| 自然保护地内矿业权退出补偿 | 11.00 | 11.00 | 100.0 |
| 地质灾害防治 | 126.00 | 126.00 | 100.0 |
| 十六、住房保障支出 | 1137.00 | 1137.00 | 100.0 |
| 基建支出 | 1137.00 | 1137.00 | 100.0 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 36.00 | 36.00 | 100.0 |
| 军粮供应费用省级补贴及节日供应差价补贴资金 | 36.00 | 36.00 | 100.0 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 85.00 | 85.00 | 100.00 |
| 自然灾害防治体系建设补助资金 | 35.00 | 35.00 | 100.0 |
| 自然灾害救灾资金 | 50.00 | 50.00 | 100.0 |
| 十八、其他支出 | |||
| 合 计 | 14152.00 | 14152.00 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页