索引号: | 11341802003285523L/202207-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2022年第二季度临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-07-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区城乡居民临时救助花名册 | ||
序号 | 户主姓名 | 救助金额 |
合计 | 230219 | |
1 | 吴** | 1101 |
2 | 桂** | 3492 |
3 | 方** | 2625 |
4 | 王** | 1636 |
5 | 章** | 3131 |
6 | 张** | 2614 |
7 | 俞** | 2111 |
8 | 叶** | 1544 |
9 | 吴** | 4882 |
10 | 叶** | 852 |
11 | 方** | 672 |
12 | 俞** | 4229 |
13 | 汪** | 2445 |
14 | 刘** | 1517 |
15 | 王** | 3066 |
16 | 李** | 4143 |
17 | 钱** | 772 |
18 | 陈** | 1217 |
19 | 纪** | 3308 |
20 | 朱** | 4651 |
21 | 吴** | 1260 |
22 | 章** | 3821 |
23 | 李** | 2644 |
24 | 吴** | 6101 |
25 | 郑* | 4099 |
26 | 陈** | 521 |
27 | 郑** | 826 |
28 | 余** | 1018 |
29 | 郑** | 1762 |
30 | 王** | 1489 |
31 | 陈** | 2083 |
32 | 焦** | 6151 |
33 | 何** | 349 |
34 | 张** | 300 |
35 | 李** | 2093 |
36 | 李** | 1345 |
37 | 余** | 3525 |
38 | 吕** | 3051 |
39 | 陈** | 872 |
40 | 陈* | 3377 |
41 | 蒋** | 5817 |
42 | 施** | 4489 |
43 | 朱** | 8104 |
44 | 王** | 1388 |
45 | 吴** | 3939 |
46 | 华** | 942 |
47 | 董** | 921 |
48 | 王* | 3640 |
49 | 何** | 1686 |
50 | 何** | 300 |
51 | 伍** | 300 |
52 | 章** | 14204 |
53 | 盛** | 2602 |
54 | 吴** | 520 |
55 | 万** | 300 |
56 | 丁** | 3887 |
57 | 陈** | 4922 |
58 | 汪** | 2567 |
59 | 钱** | 628 |
60 | 傅** | 5308 |
61 | 赵* | 7474 |
62 | 汤** | 998 |
63 | 童** | 4455 |
64 | 陶** | 15000 |
65 | 蒋** | 15000 |
66 | 程** | 3719 |
67 | 张** | 2626 |
68 | 俞** | 1298 |
69 | 汪** | 6154 |
70 | 俞** | 1871 |
71 | 杨** | 2839 |
72 | 江** | 1989 |
73 | 邱** | 1231 |
74 | 盛** | 1149 |
75 | 鲍** | 1257 |
扫一扫在手机打开当前页